Umugozi wa 2 ~ 24 Fibre ASU (AS80 na AS120) ni Cable-Yishyigikiwe na Optical Cable, Yakozwe kugirango itange isano iri hagati yibikoresho, yerekanwe gushyirwaho mumiyoboro yo mumijyi nicyaro, muri metero 80m cyangwa 120m. Kuberako yishyigikiwe na dielectric rwose, ifite umunyamuryango wa FRP nkikintu gikurura, bityo ikirinda gusohora amashanyarazi murusobe. Biroroshye gukora no gushiraho, bivanaho gukenera gukoresha imirongo cyangwa hasi.
Ikoreshwa cyane cyane munzira yitumanaho ya sisitemu yo hejuru ya voltage yohereza hejuru, kandi irashobora no gukoreshwa mumurongo witumanaho munsi yibidukikije nka zone yumurabyo n'umurongo muremure wo hejuru.
Igishushanyo mbonera

Ibintu nyamukuru biranga:
Imbaraga nyinshi zitari icyuma cyumunyamuryango
Umwanya muto: 80m, 100m, 120m
Ingano ntoya n'uburemere bworoshye
Imirasire ya UV nziza
Igihe cyubuzima kirenze imyaka 30
Igikorwa cyoroshye
Umugozi wa ASU VS ASU
Ugereranije na fibre optique ya ADSS ya fibre optique, Iyi fibre optique ntishobora kubika gusa imikoreshereze yimyenda ya aramid yatumijwe hanze, ariko kandi igabanya igiciro cyinganda kubera kugabanuka kwubunini rusange. Ugereranije na metero 150 zisanzwe za ADSS-24 fibre optique, igiciro cyuyu mugozi wibisobanuro bimwe gishobora kugabanukaho 20% cyangwa birenga.
Optical Fibre & Cable Tekinike Pameter:
Amabara ya Fibre

Ibiranga ibintu byiza
Ubwoko bwa Fibre | G.652 | G.655 | 50/125 mm | 62.5 / 125 mm |
Kwiyongera (+ 20 ℃) | 850 nm | | | .033.0 dB / km | ≤3.3 dB / km |
1300 nm | | | .01.0 dB / km | .01.0 dB / km |
1310 nm | ≤0.36 dB / km | ≤0.40 dB / km | | |
1550 nm | ≤0.22 dB / km | ≤0.23 dB / km | | |
Umuyoboro mugari | 850 nm | | | 00500 MHz-km | ≥200 Mhz-km |
1300 nm | | | 00500 MHz-km | 00500 Mhz-km |
Umubare wububiko | | | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA |
Umugozi Waciwe-Umuhengeri λcc | 601260 nm | 501450 nm | | |
ASU Cable Tekinike Pameter:
Kubara Fibre | Diameter Nominal (mm) | Uburemere bw'izina (kg / km) | Byemerewe umutwaro uremereye (N) | Byemerewe Kurwanya Kurwanya (N / 100mm) |
Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire |
1 ~ 12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14 ~ 24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
IBISABWA BY'IKIZAMINI
Byemejwe n’ibigo bitandukanye by’umwuga optique n’itumanaho, GL ikora kandi ibizamini bitandukanye murugo muri Laboratoire no mu Kigo cyayo. Akora kandi ikizamini afite gahunda yihariye na Minisiteri y'Ubushinwa ishinzwe kugenzura ubuziranenge no kugenzura ibicuruzwa bitumanaho (QSICO). GL ifite tekinoroji yo kugumana igihombo cya fibre murwego rwinganda.
Umugozi ujyanye nuburinganire bukoreshwa bwa kabili nibisabwa nabakiriya. Ibizamini bikurikira bikurikira bikorwa ukurikije aho bihurira. Ibizamini bya fibre optique.
Uburyo bwa diameter | IEC 60793-1-45 |
Umwanya wuburyo Core / yambaye yibanze | IEC 60793-1-20 |
Diameter | IEC 60793-1-20 |
Kwambika ubusa | IEC 60793-1-20 |
Coefficient ya Attenuation | IEC 60793-1-40 |
Ikwirakwizwa rya Chromatic | IEC 60793-1-42 |
Umugozi waciwe nuburebure bwumurongo | IEC 60793-1-44 |
Ikizamini cyo Kuremerera | |
Ikizamini | IEC 60794-1 |
Uburebure bw'icyitegererezo | Ntabwo munsi ya metero 50 |
Umutwaro | Icyiza. umutwaro wo kwishyiriraho |
Igihe | Isaha 1 |
Ibisubizo by'ibizamini | Kwiyongera kwinyongera: ≤0.05dB Nta byangiritse kuri jacket yo hanze nibintu byimbere |
Kumenagura / Kwipimisha | |
Ikizamini | IEC 60794-1 |
Umutwaro | Kumenagura umutwaro |
Ingano y'isahani | Uburebure bwa 100mm |
Igihe | Umunota 1 |
Inomero yikizamini | 1 |
Ibisubizo by'ibizamini | Kwiyongera kwinyongera: ≤0.05dB Nta byangiritse kuri jacket yo hanze nibintu byimbere |
Ikizamini cyo Kurwanya Ingaruka | |
Ikizamini | IEC 60794-1 |
Ingaruka zingufu | 6.5J |
Radius | 12.5mm |
Ingingo zingaruka | 3 |
Umubare w'ingaruka | 2 |
Ibisubizo by'ibizamini | Kwiyongera kwinyongera: ≤0.05dB |
Ikizamini Cyunamye | |
Ikizamini | IEC 60794-1 |
Radiyo yunamye | 20 X diameter ya kabili |
Amagare | Inzinguzingo 25 |
Ibisubizo by'ibizamini | Kwiyongera kwinyongera: ≤ 0.05dB Nta byangiritse kuri jacket yo hanze nibintu byimbere |
Ikizamini cya Torsion / Twist | |
Ikizamini | IEC 60794-1 |
Uburebure bw'icyitegererezo | 2m |
Inguni | Impamyabumenyi 180 |
inzinguzingu | 10 |
Ibisubizo by'ibizamini | Kwiyongera kwinyongera: ≤0.05dB Nta byangiritse kuri jacket yo hanze nibintu byimbere |
Ikizamini cyo gusiganwa ku magare | |
Ikizamini | IIEC 60794-1 |
Intambwe y'ubushyuhe | + 20 ℃ → -40 ℃ → + 85 ℃ → + 20 ℃ |
Igihe kuri buri ntambwe | Inzibacyuho kuva 0 ℃ kugeza -40 ℃: amasaha 2; igihe bimara -40 ℃: amasaha 8; Inzibacyuho kuva -40 ℃ kugeza kuri +85 ℃: amasaha 4; igihe kimara kuri + 85 ℃: amasaha 8; Inzibacyuho kuva + 85 ℃ kugeza 0 ℃: amasaha 2 |
Amagare | 5 |
Ibisubizo by'ibizamini | Itandukaniro rya Attenuation kubisobanuro byagaciro (attenuation igomba gupimwa mbere yikizamini kuri + 20 ± 3 ℃) ≤ 0.05 dB / km |
Ikizamini cyo kwinjira mu mazi | |
Ikizamini | IEC 60794-1 |
Uburebure bw'inkingi y'amazi | 1m |
Uburebure bw'icyitegererezo | 1m |
Igihe cyo kwipimisha | Isaha 1 |
Ikizamini | Nta mazi yatemba avuye kuruhande rwicyitegererezo |