Igishushanyo mbonera:

Ikintu nyamukuru kiranga:
1. Birakwiriye gukoreshwa mugukwirakwiza no gukwirakwiza amashanyarazi menshi hamwe na mini spans cyangwa kwishyiriraho kwishyiriraho itumanaho ;
2. Kurikirana -Ikoti yo hanze idashobora kuboneka kuri voltage ndende (≥35KV); Ikoti yo hanze ya HDPE iboneka kuri voltage ndende (≤35KV) ;
3. Imikorere myiza cyane. Inductive ntarengwa aho ikorera AT jacket irashobora kugera kuri 25kV.
4. Gel-Yuzuye ya buffer tubes ni SZ ihagaze;
5. Irashobora gushyirwaho utazimye amashanyarazi.
6.
7. Imikorere myiza yimbaraga nubushyuhe.
8. Igishushanyo mbonera cyigihe kirenze imyaka 30.
Ibipimo:
GL Technology ya ADSS Fibre Optical Cable yubahiriza IEC 60794-4, IEC 60793, TIA / EIA 598 Ibipimo.
Ibyiza bya GL ADSS Optical Fibre Cable:
1.Imyenda myiza ya aramid ifite imikorere myiza ya tensile;
2.Gutanga vuba, 200km ya ADSS umugozi usanzwe ukora iminsi 10;
3.Ushobora gukoresha umugozi wikirahuri aho gukoresha aramid kuri anti rodent.
Amabara -12 Chromatografiya :

Ibiranga fibre optique:
| G.652 | G.655 | 50/125 mm | 62.5 / 125 mm |
Kwitonda (+ 20 ℃) | @ 850nm | | | .033.0 dB / km | .033.0 dB / km |
@ 1300nm | | | .01.0 dB / km | .01.0 dB / km |
@ 1310nm | ≤0.00 dB / km | ≤0.00dB / km | | |
@ 1550nm | ≤0.00 dB / km | ≤0.00dB / km | | |
Umuyoboro mugari (Icyiciro A) | @ 850nm | | | 00500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@ 1300nm | | | 00500 MHz · km | 00500 MHz · km |
Umubare utari muto | | | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA |
Cable Cutoff Umuhengeri | 601260nm | 801480nm | | |
Ibikoresho bisanzwe bya tekinike ya ADSS Cable:
1.Ikoti rimwe rya ADSS
kubara fibre | imiterere | fibre kuri tube | gutakaza diameter(MM) | Diameter ya FRP / padi (mm) | Umubyimba w'ikoti ryo hanze (mm) | Réf. Hanze Diameter (mm) | Réf. Ibiro (kg / km) |
Ikoti rya PE | Ku ikoti |
4 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 86 | 96 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.0 ± 0.2 | 89 | 99 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.5 ± 0.2 | 99 | 109 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0 / 3.4 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 124 | 136 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0 / 7.2 | 1.7 ± 0.1 | 15.2 ± 0.2 | 176 | 189 |
Inama: ibisobanuro byose mumeza yakuweho ni amakuru yegeranye, kubindi bisobanuro birambuye, pls hamagara abadandaza ukoresheje imeri:[imeri irinzwe]
2. Ikoti rya ADSS kabiri
kubara fibre | imiterere | fibre kuri tube | gutakaza diameter(MM) | Diameter ya FRP / padi (mm) | Umubyimba w'ikoti ryo hanze (mm) | Réf. Hanze Diameter (mm) | Réf. Ibiro (kg / km) |
Ikoti rya PE | Ku ikoti |
4 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 128 | 138 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.5 ± 0.2 | 130 | 140 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 13.2 ± 0.2 | 145 | 155 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0 / 3.4 | 1.7 ± 0.1 | 14.5 ± 0.2 | 185 | 195 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0 / 7.2 | 1.7 ± 0.1 | 16.5 ± 0.2 | 212 | 228 |
Inama: ibisobanuro byose mumeza yakuweho ni amakuru yegeranye, kubindi bisobanuro birambuye, pls hamagara abadandaza ukoresheje imeri:[imeri irinzwe]