Fuafuaga Fua:

Uiga:
1 Fa'apitoa fa'alilolilo fa'alilolilo fa'apitoa e maua ai le bandwidth maualuga ma feso'ota'iga lelei tele meatotino tu'u.
2 E lua sui o le malosi o le FRP tutusa e mautinoa le lelei o le faatinoga o le tuʻimomomo tetee e puipuia ai le alava.
3 Uaea uamea nofofua e pei o le sui malosi faaopoopo mautinoa lelei faatinoga o le malosi tensile.
4 Fausia faigofie, mama mama ma maualuga le faʻatinoina.
5 Fa'ailoga fou o le fagufagu, faigofie ona fa'amama ma fa'apipi'i, fa'afaigofie le fa'apipi'iina ma le tausiga.
6 E maualalo le asu, leai se halogen ma le afi mumu.
7 Teuina / Gaioiina vevela: -20°C~+60°C.
Uiga Fiber Optical:
| G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Fa'ato'a (+20℃) | @850nm | | | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km |
@1310nm | ≤0.40 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30dB/km | | |
Alatele (vasega A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Avanoa Numera | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Uaea tipi-off Galu umi | ≤1260nm | ≤1260nm | | |
Fua Fa'ainisinia:
Faitauga alava | Uaea lapoa mm | Uaea mamafa kg/km | Malosi Tensile Umi /Pu'upu'u N | Tu'imomomo Tetee Umi /Puupuu N/100mm | Pi'o Fa'asao Fa'atutu / Dynamic mm |
1 | (2.0±0.)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2)×(6.0±0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2)×(6.0±0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2.0±0.)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Teuina/Matafaigaluega: -20 ℃ i + 60 ℃
Manatua: Na'o se vaega o FTTH Drop cable o lo'o lisiina ile laulau. O uaea ma isi faʻamatalaga e mafai ona fesiligia.
E mafai ona tu'uina atu uaea i le tele o fa'alava tasi po'o alava multimode.
O lo'o maua le fa'atulagaina o le uaea fa'apitoa pe a talosaga.
E fa'afefea ona filifili se pusa pa'u uaea taugofie ma aoga e pa'u ai le uaea?
Aemaise lava i nisi o atunuu e iai le timuga o le tau e pei o Ekuatoa ma Venesuela, e fautuaina e le au gaosi oloa FOC e te faʻaogaina le PVC i totonu o le paʻu e puipuia ai le FTTH.Pa'u Uaea. O lenei pa'u e fa'amauina i le reel e 4 sikulima, O lona 'lelei o pa'u e le fefe i timuga & e le faigofie le fa'amavaeina o le uaea. O ata faufale nei o lo'o fa'afo'i mai e a tatou tagata fa'atau. A mae'a le fa'apipi'iina, o lo'o tumau pea le ta'avale ma fa'amautu.
I le taimi nei, o loʻo i ai a matou 15 tausaga taʻavale logistic team, 100% faʻafeiloaʻi lou saogalemu lelei ma le tuʻuina atu taimi.
afifi o le FTTHPa'uUaea |
No | Aitema | Fa'asinomaga |
I fafofaitotoaPa'uUaea | I totonuPa'uUaea | Mata'u mafolafolaUaea |
1 | Umi ma afifiina | 1000m/Plywood Reel | 1000m/Plywood Reel | 1000m/Plywood Reel |
2 | Lapo'a ta'avale plywood | 250×110×190mm | 250×110×190mm | 300×110×230mm |
3 | Lapo'a pusa | 260×260×210mm | 260×260×210mm | 360×360×240mm |
4 | mamafa mama | 21 kilokalama/km | 8.0 kilokalama/km | 20 kilokalama/km |
Fautuaga le aofa'i o uta |
20'GP pusa | 1KM/taavale | 600KM |
2KM/taavale | 650KM |
40'HQ pusa | 1KM/taavale | 1100KM |
2KM/taavale | 1300KM |
*O mea o loʻo i luga ua naʻo se fautuaga mo le utaina o pusa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻatau mo le aofaʻi faʻapitoa.

Manatu faaalia:Ina ia ausia tulaga maualuga maualuga o le lalolagi, matou te mataʻituina pea manatu faaalia mai a matou tagata faʻatau. Mo fa'amatalaga ma fautuaga, fa'amolemole, fa'afeso'ota'i matou, Imeli:[melimeli puipuia].