Fuafuaga Fua:

Vaega Autu:
1. E talafeagai mo le fa'aoga i luga ole tufatufaga ma laina eletise maualuga fa'atasi ma va'aiga laiti po'o le fa'apipi'iina o le tagata lava ia mo feso'ota'iga;
2. Track -Tagata pito i fafo peleue avanoa mo le maualuga voltage (≥35KV); O lo'o maua le peleue pito i fafo o le HDPE mo le eletise maualuga (≤35KV);
3. Lelei AT fa'atinoga. Ole maualuga ole inductive ile faʻaogaina ole AT jacket e mafai ona oʻo ile 25kV.
4. Fa'alava fa'alava fa'atumu gel ua pa'ulia SZ;
5. E mafai ona faʻapipiʻi e aunoa ma le tapeina o le mana.
6. Mamā mama ma laʻititi laʻititi e faʻaitiitia ai le avega e mafua mai i le aisa ma le matagi ma le uta i luga o olo ma backprops.
7. Lelei faʻatinoga o le malosi faʻamalosi ma le vevela.
8. O le olaga mamanu e sili atu i le 30 tausaga.
Tulaga:
GL Technology's ADSS Fiber Optical Cable e fa'amalieina IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A fa'atonuga.
Tulaga lelei o le GL ADSS Optical Fiber Cable:
1. Lelei vulu aramid o loʻo i ai le faʻatinoga sili ona lelei;
2.Fast delivery, 200km ADSS cable taimi masani gaosiga e uiga i 10 aso;
3.Can fa'aaoga vulu tioata nai lo le aramid i rodent anti.
Lanu -12 Chromatography:

Uiga Fiber Optic:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Fa'ato'a (+20℃) | @850nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
Bandwidth(vasega A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Avanoa numera | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Uaea tipi tipiga umi | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Fa'ata'ita'iga Fa'ainisinia masani o le ADSS Cable:
1.ADSS peleue tasi
fiber faitau | fausaga | fiber i le paipa | leiloa le lautele o paipa(MM) | FRP/papa lapoa (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo(mm) | Ref. fafo Diamita (mm) | Ref. mamafa (kg/km) |
PE peleue | I le peleue |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2±0.2 | 176 | 189 |
Fautuaga: o faʻamatalaga uma i luga ole laulau o loʻo faʻatatau i faʻamatalaga, mo nisi faʻamatalaga faʻamatalaga, pls faʻafesoʻotaʻi a matou tagata faʻatau e ala ile imeli:[melimeli puipuia]
2. ADSS peleue lua
fiber faitau | fausaga | fiber i le paipa | leiloa le lautele o paipa(MM) | FRP/papa lapoa (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo(mm) | Ref. fafo Diamita (mm) | Ref. mamafa (kg/km) |
PE peleue | I le peleue |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2±0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5±0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5±0.2 | 212 | 228 |
Fautuaga: o faʻamatalaga uma i luga ole laulau o loʻo faʻatatau i faʻamatalaga, mo nisi faʻamatalaga faʻamatalaga, pls faʻafesoʻotaʻi a matou tagata faʻatau e ala ile imeli:[melimeli puipuia]