Fa'amatalaga
Parameter:
Aitema | Fa'amatalaga |
Mea | SMC |
Malosiaga | 576Autu |
Fua i fafo (H*W*D ,mm) | Kapeneta: 1200*1450*360Tu'u : 350*1450*360 |
Fua i totonu (H*W*D ,mm) | 1145*1420*320 |
Ituaiga faitotoa | Faitotoa pito i luma Tasi tasi itu agavale ma taumatau faitotoa pito i luma |
Fa'apipi'i | Tu'u fola/Fa'apipi'i Pa |
Fa'aopoopo Fa'atonu | Splice fata, Pigtail, Splitter, Adapter etc. |
Ole galuega ole umi ole galu | 850nm,1310nm,1550nm |
O le vevela o galuega | -5 i le 40 ℃ (Lototonu) -40to 60 ℃ (i fafo) |
Teuga vevela | -40°C~+70°C |
Susū fa'atusa | ≤ 95% (+40 ℃) |
Omiga o le ea | 70 KPa ~ 106 Kpa |
Fa'aofi gau | ≤0.2dB |
Fa'afo'i gau | ≥45dB(PC),≥50dB(UPC),≥60dB(APC) |
Tete'e tu'ufua | ≥1000MΩ/500V(DC) |
Tumau | > 1000 taimi |
Malosiaga e tetee atu i le eletise | ≥3000V(DC)/1min |
Oloa | Kapeneta Feso'ota'iga Feso'ota'iga Fiber |
Mea | Uamea uamea/SMC |
A'a Alava | 96-1152 i'a |
Fa'atatauga | FTTH FTTX FTTB Fesootaiga |
Lanu | Lanu efuefu |
Fa'apipi'i | Fa'amauina o puipui/Fogafale |
Ituaiga Feso'ota'i | SC FC LC |
Manatuas:
E mafai ona tatou faʻalagolago i manaʻoga o tagata faʻatau e gaosia le faʻataʻitaʻiga eseese Kapenetas.
Matou te sapalaiOEM&ODMauaunaga.