Fuafuaga Fua

Folasaga o alava mata
Fa'apa'au fa'atotonugalemu, Lua sui FRP Malosi, tasi le uaea motusia; Talosaga mo feso'otaiga fa'apitonu'u.
Fiber Optical Fa'atekinisi Parameter Leai. | Aitema | Vaega | Fa'amatalaga |
G.652D |
1 | FaigaField Diamita | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | O'ele'ele Ufi | μm | 125±0.5 |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 |
4 | Sese o le Concentricity Core-Cladding | μm | ≤0.5 |
5 | Lafoa'i Uila | μm | 245±5 |
6 | Ufiufi Le Taamilomilo | % | ≤6.0 |
7 | Sese Fa'asa'o Fa'apipi'i Fa'apipi'i | μm | ≤12.0 |
8 | Uaea tipi tipiga umi | nm | λcc≤1260 |
9 | Afa'aletonu(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
ASU 80 Fiber Optic Cable Fa'ainisinia
Aitema | Fa'amatalaga |
Faitauga Fiber | 2~12 alava |
Span | 120m |
Fa'alava Ufiufi lanu | Fua | 250mm±15μm |
| Lanu | Lanu meamata、Lanu samasama、Lanu pa'epa'e、Lanu lanumoana, mumu, violet, enaena, piniki, uliuli, efuefu, moli, vai |
Uaea OD(mm) | 7.0mm±0.2 |
Uaea mamafa | 44 KGS/KM |
Fa'alavalava | Fua | 2.0mm |
| Meafaitino | PBT |
| Lanu | Lanu pa'epa'e |
Malosi le Sui Usufono | Fua | 2.0mm |
| Meafaitino | FRP |
Peleti i fafo | Meafaitino | PE |
| Lanu | Lanu uliuli |
Uiga Fa'ainisinia ma Si'osi'omaga
Aitema | Vaega | Fa'amatalaga |
Tete'e(Taimi umi) | N | 1000 |
Tete'e(Puupuu) | N | 1500 |
Tu'imomomo(Taimi umi) | N/100mm | 500 |
Tu'imomomo(Puupuu) | N/100mm | 1000 |
INstallation Temperature | ℃ | -0 ℃ i le + 60 ℃ |
Operati le vevela | ℃ | -20 ℃ i le + 70 ℃ |
Teuina Temperature | ℃ | -20 ℃ i le + 70 ℃ |
TULAFONO FAʻAMATALAGA
Faʻamaonia e le tele o faʻalapotopotoga faʻapitoa faʻapitoa ma fesoʻotaʻiga oloa, GL e faʻatautaia foʻi suʻega i totonu o le fale i totonu o lana lava Fale Suʻesuʻe ma Suʻega Nofoaga. Na te fa'atautaia fo'i su'ega fa'atasi ma se fa'atonuga fa'apitoa ma le Matagaluega a le Malo o Saina o le Su'esu'ega Lelei ma le Nofoaga Autu o Feso'ota'iga Mata (QSICO). GL o lo'o iai le tekonolosi e fa'atumauina ai lona gau fa'apalapala i totonu o Tulaga Fa'atauga.
O le uaea e tusa ai ma tulaga talafeagai o le uaea ma manaoga o le tagata faatau. O mea fa'ata'ita'i nei o lo'o fa'atinoina e tusa ai ma fa'asinoga fa'atatau. Su'ega masani ole alava mata.
O le lautele o le fanua | IEC 60793-1-45 |
Fa'atonu fanua Autu/la'ei concentricity | IEC 60793-1-20 |
O le lautele fa'apipi'i | IEC 60793-1-20 |
Ufiufi le lapotopoto | IEC 60793-1-20 |
Coefficient fa'ato'ilalo | IEC 60793-1-40 |
Fa'ata'ape'apeina | IEC 60793-1-42 |
Uaea tipi ese umi galu | IEC 60793-1-44 |
Su'ega Fa'autaina o Tete'e | |
Tulaga Su'ega | IEC 60794-1 |
Fa'ata'ita'iga umi | Le itiiti ifo i le 50 mita |
uta | Max. uta fa'apipi'i |
Taimi umi | 1 itula |
I'uga o su'ega | Fa'aitiitiga fa'aopoopo:≤0.05dB Leai se fa'aleagaina o le peleue pito i fafo ma elemene totonu |
Su'ega Tu'i / Compression | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
uta | Tu'imomomo le uta |
Lapo'a ipu | 100mm umi |
Taimi umi | 1 minute |
Numera su'ega | 1 |
I'uga o su'ega | Fa'aitiitiga fa'aopoopo:≤0.05dB Leai se fa'aleagaina o le peleue pito i fafo ma elemene totonu |
Su'ega Fa'asagaga o A'afiaga | |
Tulaga Su'ega | IEC 60794-1 |
Malosiaga a'afiaga | 6.5J |
Radius | 12.5mm |
O a'afiaga | 3 |
Numera a'afiaga | 2 |
I'uga o su'ega | Fa'aitiitiga fa'aopoopo:≤0.05dB |
Su'ega Fa'aauau | |
Tulaga Su'ega | IEC 60794-1 |
Pi'o leo | 20 X lautele o le uaea |
Ta'amilosaga | 25 taamilosaga |
I'uga o su'ega | Fa'aitiitiga fa'aopoopo:≤0.05dB Leai se fa'aleagaina o le peleue pito i fafo ma elemene totonu |
Su'ega Tausi/Twist | |
Tulaga Su'ega | IEC 60794-1 |
Fa'ata'ita'iga umi | 2m |
Angle | ±180 tikeri |
taamilosaga | 10 |
I'uga o su'ega | Fa'aitiitiga fa'aopoopo:≤0.05dB Leai se fa'aleagaina o le peleue pito i fafo ma elemene totonu |
Su'ega o le uila uila | |
Tulaga Su'ega | IIEC 60794-1 |
Laasaga o le vevela | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Taimi i laasaga taitasi | Suiga mai le 0℃i le -40℃:2itula; umi ile -40℃:8 itula; Suiga mai le -40℃e +85℃:4itula; umi ile +85℃:8 itula; Suiga mai le +85℃ia 0℃:2itula |
Ta'amilosaga | 5 |
I'uga o su'ega | Suiga fa'aleaogaina mo le tau fa'asino (le fa'asusu e fuaina a'o le'i su'esu'e ile +20±3℃) ≤0.05 dB/km |
Su'ega Su'e Suavai | |
Tulaga Su'ega | IEC 60794-1 |
Maualuluga ole koluma vai | 1m |
Fa'ata'ita'iga umi | 1m |
Taimi su'ega | 1 itula |
I'uga o su'ega | Leai se vai tafe mai le faafeagai o le faataitaiga |
TUSI LELEI
E fautuaina o le fausiaina ma le uaea o lenei uaea opitika ASU faʻaaogaina le auala faʻapipiʻi tautau. O lenei faiga faʻavae e mafai ona ausia le faʻamalamalamaga sili ona lelei i le tulaga o le faʻatulagaina lelei, tau faʻatulagaina, saogalemu faʻatinoga ma le puipuiga o le lelei o le cable cable. Auala fa'atino: Ina ia aua ne'i fa'aleagaina le fa'aofuofu o le uaea opitika, e masani ona fa'aaogaina le auala fa'atosina pulley. E pei ona faʻaalia i le ata, faʻapipiʻi le maea taʻiala ma lua taʻiala taʻiala i le tasi itu (amata iʻuga) ma le tosoina o le (tau faaiʻuga) o le uaea opitika, ma faʻapipiʻi se pulley lapoʻa (poʻo le pulley taiala fufusi) i le tulaga talafeagai. o le pou. Faʻafesoʻotaʻi le maea faʻapipiʻi ma le uaea faʻapipiʻi faʻatasi ma le traction slider, ona faʻapipiʻi lea o se taʻavale taʻiala i le 20-30m uma i luga o le laina faʻamalolo (e sili atu le faʻapipiʻi e tietie i luga o le pulley), ma o taimi uma e faʻapipiʻi ai se pulley, o le traction pasi i totonu o le pulley, ma o le pito e toso lima poʻo se palau (faʻalogo lelei i le faʻatonutonuina o le vevesi). ). Ua maea le tosoina o uaea. Mai le tasi pito, fa'aoga le matau uaea opitika e tautau ai le uaea opitika i luga o le laina taofi, ma sui le pulley taiala. O le mamao i le va o matau ma matau e 50±3cm. O le mamao i le va o matau muamua i itu uma e lua o le pou e tusa ma le 25cm mai le mea faʻapipiʻi o le uaea tautau i luga o le pou.

I le 2022, ua pasia e le matou uaea opitika ASU-80 le ANATEL tusipasi i Pasila, OCD (ANATEL lala) numera tusi faamaonia:Numera 15901-22-15155; upega tafa'ilagi fesili tusi faamaonia:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml.
