Fuafuaga Fua:

Talosaga:
● Suia uaea eleele o iai ma toe fausia o laina tuai.
● Faʻatatau i laina maualalo, e pei o le GJ50/70/90 ma isi.
Vaega Autu:
● Laititi uaea lautele, mama mama, maualalo le uta faaopoopo i le olo;
● O le paipa uʻamea o loʻo i le ogatotonu o le uaea, e leai se faʻaleagaina vaivai faʻainisinia lona lua.
● Maualalo le tetee i le mamafa o itu, torsion ma tensile (papa tasi).
Tulaga masani:
ITU-TG.652 | Uiga o le tasi ala opitika fiber. |
ITU-TG.655 | Uiga o le le-zero fa'asalalau -su'i tasi ala alava opitika. |
EIA/TIA598 B | Col code o uaea fiber optic. |
IEC 60794-4-10 | Uaea opitika ea i luga o laina eletise-fa'aiga fa'apitoa mo le OPGW. |
IEC 60794-1-2 | Uaea alava mata -vaega faiga su'ega. |
IEEE1138-2009 | IEEE Standard mo le su'ega ma le fa'atinoga mo le uaea fa'aeleele mo le fa'aoga i laina eletise eletise. |
IEC 61232 | Alumini - Uea uaea uamea mo faamoemoega eletise. |
IEC60104 | Alumini magnesium silicon alloy wire mo taitai laina luga. |
IEC 61089 | Uaea lapotopoto fa'atotonu fa'ata'atia i luga a'e ta'avale pa'ia eletise. |
Lanu -12 Chromatography:

Fua Fa'ainisinia:
Fuafuaga masani mo Layer Tasi:
Fa'amatalaga | Faitauga Fiber | Diamita (mm) | mamafa (kg/km) | RTS (KN) | Pi'o Puupuu (KA2s) | | |
OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Fuafuaga masani mo Layer Faalua:
Fa'amatalaga | Faitauga Fiber | Diamita (mm) | mamafa (kg/km) | RTS (KN) | Pi'o Puupuu (KA2s) |
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
OPGW-127(77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Fa'amatalaga:
E mana'omia le tu'uina mai o fa'amatalaga mo'omia mo le mamanu uaea ma le fa'atatauina o tau. O mea e manaʻomia i lalo e manaʻomia:
A, Laiga eletise laina eletise eletise
B, faitau alava
C, Tusia fausaga uaea & lautele
D, Malosi tensile
F, Malosiaga ta'avale pupuu
Su'ega ituaiga
E mafai ona fa'ate'aina le su'ega ituaiga e ala i le tu'uina atu o le tusi faamaonia a le tufuga o le oloa fa'apena e faia i se fa'alapotopotoga tuto'atasi fa'ava-o-malo po'o se fale su'esu'e. Afai e tatau ona faia le suʻega ituaiga, o le a faia e tusa ai ma se faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga na oʻo i se maliliega i le va o le tagata faʻatau ma le gaosiga.
Su'ega masani
O le fa'aogaina o le fa'aogaina o le fa'aogaina i luga o le gaosiga uma o le umi o le uaea e fuaina e tusa ai ma le IEC 60793-1-CIC (Fa'ata'i-fa'ata'ape'a, OTDR). O filo fa'a-tasi e fuaina ile 1310nm ma ile 1550nm. O filo e le-zero dispersion shifted single‒mode (NZDS) e fuaina ile 1550nm.
Su'ega falegaosimea
Ole su'ega ole taliaina ole falegaosimea e faia ile lua fa'ata'ita'iga ile fa'atonuga ile i ai ole tagata fa'atau po'o lona sui. O mana'oga mo uiga lelei e fa'atatau i tulaga fa'atatau ma fuafuaga lelei ua malilie i ai.
Puleaina lelei - Meafaigaluega Su'ega ma tulaga masani:
Manatu faaalia:Ina ia ausia tulaga maualuga maualuga o le lalolagi, matou te mataʻituina pea manatu faaalia mai a matou tagata faʻatau. Mo fa'amatalaga ma fautuaga, fa'amolemole, fa'afeso'ota'i matou, Imeli:[melimeli puipuia].