Ole feso'ota'iga sa'o ole microduct HDPE ma pito pito mo microducts e maua ai se feso'ota'iga vave, faigofie ma malupuipuia po'o le fa'amauina o vai ole microducts.

Ole feso'ota'iga sa'o ole microduct HDPE ma pito pito mo microducts e maua ai se feso'ota'iga vave, faigofie ma malupuipuia po'o le fa'amauina o vai ole microducts.
O lenei microduct connector e fa'aogaina e fa'afeso'ota'i ai ni microducts se lua e tutusa le lautele i fafo.
Fa'amatalaga | Auala OD/ID φmm | Auala OD/ID φmm | Ua le aoga φmm | Aofa'i (pcs) |
CTN | ||||
3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000 |
7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000 |
8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000 |
8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
O lenei microduct connector e fa'aogaina e fa'afeso'ota'i ai ni microducts se lua e tutusa le lautele i fafo.
Fa'amatalaga | Auala OD/ID φmm | Auala OD/ID φmm | Ua le aoga φmm | Aofa'i (pcs) |
CTN | ||||
3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000 |
7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000 |
8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000 |
8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
1-5KM ile lola. Tu'u i le pa'u u'amea . O isi mea fa'apipi'i e maua e tusa ai ma Talosaga a le tagata fa'atau.
O le lomitusi o loʻo mulimuli mai (faʻailoga paʻepaʻe vevela) e faʻaogaina i le 1 mita vaeluaga. a. Fa'atau: Guanglian po'o le mana'omia o tagata fa'atau; e. Tulaga Fa'ata'ita'i(Ituaiga Oloa, Ituaiga Fiber, Fiber Count); i. Tausaga o le gaosiga: 7 tausaga; o. Fa'ailoga umi i mita.
Shanghai/Guangzhou/Shenzhen
Aofa'i(KM) | 1-300 | ≥300 |
Taimi Fa'atatau (Aso) | 15 | Ia fanauina! |
Ole tulaga fa'apipi'i ma fa'amatalaga e pei ona ta'ua i luga o lo'o fa'atatauina ma le lapo'a mulimuli ma le mamafa e tatau ona fa'amaonia a'o le'i fa'atauina.
O uaea o loʻo faʻapipiʻiina i pusa faʻapipiʻi, faʻapipiʻi i luga ole Bakelite & uamea. I le taimi o felauaiga, e tatau ona faʻaoga meafaigaluega saʻo e aloese ai mai le faaleagaina o le afifi ma faigofie ona taulimaina. O uaea e tatau ona puipuia mai le susu, puipuia mai le maualuga o le vevela ma aloiafi afi, puipuia mai le punou ma le nutimomoia, puipuia mai le mamafa o masini ma le faaleagaina.
I le 2004, na faʻatūina ai e le GL FIBER le fale gaosi oloa e gaosia ai oloa faʻapipiʻi, aemaise lava le gaosia o le uaea pa'ū, uaea mata i fafo, ma isi.
GL Fiber ua i ai nei 18 seti o meafaigaluega valivali, 10 seti o meafaigaluega faʻapipiʻi palasitika lona lua, 15 seti o SZ layer mimilo meafaigaluega, 16 seti o sheathing meafaigaluega, 8 seti o FTTH pa'u uaea gaosiga meafaigaluega, 20 seti o OPGW opitika meafaigaluega uaea, ma 1 meafaigaluega tutusa ma le tele o isi gaosiga o meafaigaluega fesoasoani. I le taimi nei, o le gaosiga faʻaletausaga o uaea mataʻutia e oʻo atu i le 12 miliona autu-km (o le gaosiga o aso taʻitasi o le 45,000 km matua ma ituaiga o uaea e mafai ona oʻo i le 1,500 km). E mafai e a matou fale gaosi oloa ona gaosia ituaiga eseese o uaea i totonu ma fafo (e pei o le ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, micro-cable ea, ma isi). e mafai ona oʻo i le 1500KM / aso le gaosiga o aso taʻitasi o laina masani, o le gaosiga o aso taʻitasi o le pa'ū uaea e mafai ona oʻo i le maualuga. 1200km / aso, ma le gafatia o le gaosiga o aso uma o OPGW e mafai ona oʻo atu i le 200KM / aso.