O le uaea ea ea e iai le malosi ma'ale'ale ma le fetuutuuna'i i lapopo'a uaea laititi. I le taimi lava e tasi, e tuʻuina atu ai faʻasalalauga mataʻutia ma faʻatinoga faaletino. Micro Blown Cables ua mamanuina e faʻaaogainafaʻatasi ai ma le Microduct system ma faʻapipiʻi e faʻaaoga ai se masini feula mo faʻapipiʻi umi. O lo'o fausia i Fibers i totonu o le tele o gel fa'atumu fa'agasolo matala e amata mai le 12 fiber i le 576 fiber cable.
Fa'ailoga lanu o fa'agaau fa'alava ma alava
Uiga Fiber Optical
Aitema | Fa'amatalaga |
Ituaiga alava | G.652D |
Fa'ato'a | |
@1310 nm | ≤0.36 dB/km |
@1383 nm | ≤0.35 dB/km |
@1550 nm | ≤0.22 dB/km |
@1625 nm | ≤ 0.30 dB/km |
Uaea tipi ese umi galu(λcc) | ≤1260 nm |
Ole Ta'apeina ole Umi ole galu(nm) | 1300 ~ 1324 nm |
Ole Fa'ata'apeina Malie | ≤0.092 ps/(nm2.km) |
Fa'asalalauina Chromatic | |
@ 1288 ~ 1339 nm | ≤3.5 ps/(nm. km) |
@1550 nm | ≤18 ps/(nm. km) |
@1625 nm | ≤22 ps/(nm. km) |
PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
Fa'ata'ita'iga Fa'aata o le fanua @ 1310 nm | 9.2±0.4 um |
Autu Concentricity Sese | ≤0.6 um |
O'ele'ele Ufi | 125.0±0.7 um |
Fa'apipi'i le fa'ata'amilo | ≤1.0% |
Lafoa'i Uila | 245±10 um |
Su'ega Fa'amaoniga | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Uiga Fa'apitoa
Ituaiga | OD(mm) | mamafa(Kg/km) | Malosi fa'asaUmi/puupuu (N) | Tu'imomomoUmi/puupuu taimi(N/100mm) | Numera o paipa/fibrefaitau i le paipa |
---|---|---|---|---|---|
GCYFY-12B1.3 | 4.5 | 16 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 2/6 |
GCYFY-24B1.3 | 4.5 | 16 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 4/6 |
GCYFY-36B1.3 | 4.5 | 16 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 6/6 |
GCYFY-24B1.3 | 5.4 | 26 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 2/12 |
GCYFY-48B1.3 | 5.4 | 26 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 4/12 |
GCYFY-72B1.3 | 5.4 | 26 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 6/12 |
GCYFY-96B1.3 | 6.1 | 33 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 8/12 |
GCYFY-144B1.3 | 7.9 | 52 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 12/12 |
GCYFY-192B1.3 | 7.9 | 52 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 16/12 |
GCYFY-216B1.3 | 7.9 | 52 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 18/12 |
GCYFY-288B1.3 | 9.3 | 80 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 24/12 |
GCYFY-144B1.3 | 7.3 | 42 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 6/24 |
GCYFY-192B1.3 | 8.8 | 76 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 8/24 |
GCYFY-288B1.3 | 11.4 | 110 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 12/24 |
GCYFY-432B1.3 | 11.4 | 105 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 18/24 |
GCYFY-576B1.3 | 13.4 | 140 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 24/24 |
Fa'aaliga: G o le mamafa o le uaea opitika ile kilomita.
Su'ega Manaoga
Fa'amaonia e le tele o fa'alapotopotoga fa'apolofesa fa'apitoa ma feso'ota'iga oloa, GL FIBER e fa'atautaia fo'i su'ega i totonu o le fale i lana lava Falesu'esu'e ma Su'ega Nofoaga. Matou te faia foʻi suʻega faʻatasi ma se faʻatulagaga faʻapitoa ma le Matagaluega a le Malo o Saina o le Suʻesuʻega Lelei & Suʻesuʻega Nofoaga Autu o Oloa Fesoʻotaʻiga Optical (QSICO). O le GL FIBER o lo'o iai le tekonolosi e fa'atumauina ai lona gau fa'aitiitia alava i totonu o Tulaga Fa'atauga.
O le uaea e tusa ai ma tulaga talafeagai o le uaea ma manaoga o le tagata faatau.
Fa'apipi'i ma Fa'ailoga
1. O le umi ta'itasi o le uaea e tatau ona fa'amau i luga o le Pa'u La'au
2. Ufiufi i pepa palasitika
3. Faamauina i u'a laupapa malolosi
4. E le itiiti ifo i le 1 mita pito i totonu ole uaea ole a fa'aagaga mo su'ega.
Umi o le pa'u: O le umi o le pa'u masani e 2000m±2%; po'o le 3KM po'o le 4km
Faʻailoga Faʻailoga: mafai e tusa ai ma le manaʻoga i faʻamatalaga faʻapitoa
Igoa o le gaosiga;
Gaosi tausaga ma masina
Ta'avale---fa'atonu aū;
Umi o le pa'u;
mamafa mamafa/mamafa;