GL Fiber e tuʻuina atu le peleue faʻalua ADSS Track-Resistant Cable ua mamanuina mo le faʻaogaina o le tagata lava ia mo le uaea e oʻo atu i le 1500m, faʻatagaina se faʻapipiʻi faigofie ma taugofie le faʻaogaina o meafaigaluega masani ma metotia faʻapipiʻi.
Track-resistant PE (TRPE) peleue lua faʻatasi ma mea faʻapipiʻi e faʻamalosia ai, umi ma faigofie ona aveese le uaea, e maua ai le puipuiga sili atu mai le faʻavelaina o le UV, gaʻo, abrasion ma isi mea tau le siosiomaga. Avanoa mo laina eletise eletise mo laina eletise nei: 12 kV i le 25 kV ma maualuga atu nai lo le 25 kV e oo atu i le 400 kV.
O le auala SZ-stranded mo paipa matala ma fa ripcords e mautinoa ai se avanoa vave ma faigofie i le vaeluagalemu.
E le manaʻomia e le sui o le malosi tutotonu Dielectric se faʻapipiʻi poʻo se faʻavae.
O filo Aramid o loʻo i ai se faʻatinoga sili ona lelei e faʻasaga i le maualuga o le vevesi mo faʻapipiʻi saʻo-aerial, felauaiga i luga ole ala ma e mafai ona faʻaoga mo isi faʻaoga e manaʻomia ai le faʻaopoopoina o le faʻatinoga e pei o le tosoina o alavai umi. Leai se uaea avefe'au e mana'omia mo le fa'apipi'iina, ma e leai ni vaega u'amea e fa'aogaina i uaea ADSS. O nei uiga e mafai ai ona faʻapipiʻi le uaea ola-laina ma i le avanoa eletise o laina tufatufa.
Ituaiga alava Optical ma meatotino
(mea) | Vaega | Fa'amatalaga | |
G. 652 | |||
O le lautele o le fanua | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
O le lautele fa'apipi'i | mm | 125.0 ±1 | |
Ufiufi le lapotopoto | % | £1.0 | |
Fa'ase'e fa'a'au'au fa'apipi'i | mm | £0.5 | |
Ufiufi lapoa | mm | 242 ± 7 | |
Fa'ase'e le fa'apipi'iina o le fa'apipi'iina | mm | £12 | |
Uaea tipi ese umi galu | nm | £1260 | |
Coefficient o le Attenuation | 1310nm | dB/km | £0.36 |
1550nm | dB/km | £0.22 | |
Faʻamaoniga tulaga faʻalavelave | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (O isi tapula'a e fetaui ma tulaga masani ITU-T G.652)
(Fua o fausaga uaea)
Span(m) | Faitauga alava | Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0.5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0.5 | 187 |
Span(m) | Faitauga alava | Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0.5 | 184 |
Span(m) | Faitauga alava
| Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0.5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0.5 | 195 |
Span(m) | Faitauga alava | Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0.5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0.5 | 198 |
Span(m) | Faitauga alava
| Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0.5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 201 |
Span(m) | Faitauga alava
| Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0.5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0.5 | 209 |
Span(m) | Faitauga alava
| Fauga | Fibre i le paipa | Ole lautele ole faagaau (mm) | CSM lautele / lapisi lautele (mm) | Mafiafia o peleue totonu (mm) | Mafiafia o peleue pito i fafo (mm) | Uaea lautele(mm) | Uaea fuaina (kilokalama/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4.1/4.9 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0.5 | 266 |
Fa'atino uaea
(Aitema) | (Parameter) | ||||
Fa'agaau matala | Meafaitino | PBT | |||
Lanu | Fa'aali lanu uma | ||||
Faatumu | Meafaitino | PE | |||
Lanu | Lanu uliuli | ||||
CSM | Meafaitino | FRP | |||
peleue totonu | Meafaitino | MDPE | |||
Lanu | Lanu uliuli | ||||
O vaega e le fa'amalosia | Meafaitino | vulu Aramid | |||
peleue fafo | Meafaitino | AT | |||
Lanu | Lanu uliuli | ||||
Min. fuala'au punou | Static | 12.5 taimi le lautele o le uaea | |||
Malosi | 25 taimi le lautele o le uaea | ||||
Toe punou | uta:150N;numera otaamilosaga:30 Leai se faaopoopoga maninofa'aitiitia, leai se alava gau ma leai se uaea faaleagaina. | ||||
Fa'atinoga tensile | Span | Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Span | Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Span | Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Span | Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13000 | 7200 | ||
Span | Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Span | 芯数Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Span | 芯数Autu | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Tu'imomomo | taimi pupuu | 3000N/100mm |
(Fa'atinoga ole Si'osi'omaga)
(mea) | (Tulaga masani) | (Parameter) |
Faiga vevela | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
(Papa)
(ituaiga uaea) | (Papa) | ||||
Maualuluga (mm) | Lautele (mm) | I totonu lautele (mm) | Umi (km) | Ituaiga pu | |
ADSS-12、24、36、48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-12、24、36、48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-12、24、36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-12、24、36、-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-12、24、36、-600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | pa'u u'amea |
ADSS-12、24、36、48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | pa'u u'amea |
ADSS-12、24、36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | La'au plywooddrama |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | pa'u u'amea |