I le 20 tausaga ua tuanaʻi, ua faʻavaeina e a matou uaea se fesoʻotaʻiga faʻatau atu i le lalolagi atoa. Mo le taimi nei, GL FIBER®ua fausia lona ta'uleleia o se ta'ita'i fa'atau oloa o feso'ota'iga mata'utia maualuga e ala i le su'esu'eina o oloa e sili ona lelei fa'apea fo'i le tu'uina atu i mana'oga oa tatou tagata fa'atau. O fofo masani uma e maua i le GL FIBER, e aofia ai le 70% o oloa i luga o la matou upega tafaʻilagi.
AganuuUaea Fiber Optic
GL Fiber®ofo atu 2000+ ituaiga o uaea fibre optic i fafo mo Aerial / Ala / Tu'u sa'o Talosaga, ma matou lagolagoina foi le auaunaga OEM mo FTTX / Air blowing / Smart Grid Poloketi, Tuuina atu le lautele lautele o filifiliga mo mamanu fiber optic uaea, e mafai ona se lu'i e su'e feso'ota'iga o lo'o e su'eina. E mafai ona e vala'au mai ia i matou i taimi uma i so'o se fesili po'o ni atugaluga ma talanoa i matou tagata tomai fa'apitoa.
Ituaiga masaniUaea Fiber Optical
Ituaiga | LEAI. | Fa'amatalaga | Ituaiga alava | A'a A'a | Fa'atatauga | ||
Aea | alavai | Tanumia | |||||
OPGW | OPGW-24B1-80 [71.2;52.1] OPGW-48B1-93 [78.8;53.9] OPGW-48B1-107 [79.9;93.2] OPGW-48B1-150 [96.0;197.0] | Uaea PBT Fa'aofuina Aluminium OPGW | G652D G655 | 12/24/36/48/96 | √ | ||
OPGW-12B1-57[69.6;25.3] OPGW-24B1-58 [44.4;24.0] OPGW-24B1-65 [82.7;22.6] OPGW-12B1-75 [77.4;33.5] | TutotonuUaea Umea OPGW | G652D G655 | 12/24/36/48/96 | √ | |||
OPGW-16B1-80 [69.6;46.6] OPGW-24B1-100 [63.0;75.2] OPGW-24B1-115 [90.1;81.0] OPGW-24B1-163 [109.8;198.3] | Pa'u uamea uamea ua pa'ia Ituaiga OPGW Uaea | G652D G655 | 12/24/36/48/96/144 | √ | |||
OPGW-24B1-70 [70.1;33.9] OPGW-24B1-80 [61.8;52.0] OPGW-16B1-96 [75.3;106.9] OPGW-24B4-110[105;85.8] | Central AL-ufiufi uamea uamea Tube Ituaiga OPGW Uaea | G652D G655 | 12/24/36/48/96 | √ | |||
ADSS-SJ | ADSS-SJ-80 ADSS-SJ-100 ADSS-SJ-120 ADSS-SJ-150 ADSS-SJ-200 | ADSS-SJ-100 Peleti nofofua ADSS G.652D umi 80m ADSS-SJ-100 Peleti nofofua ADSS G.652D umi 100m ADSS-SJ-120 peleue nofofua ADSS G.652D umi 120m ADSS-SJ-120 Peleti nofofua ADSS G.652D umi 150m ADSS-SJ-200 Peleti nofofua ADSS G.652D umi 200m | G652D G655 | 6/12/24/36/48/96/144 | √ | ||
ADSS-DJ | ADSS-DJ-200 ADSS-DJ-300 ADSS-DJ-400 ADSS-DJ-600 ADSS-DJ-800 ADSS-DJ-1000 | ADSS-DJ-100 lua peleue ADSS G.652D umi 200m ADSS-DJ-100 lua peleue ADSS G.652D umi 300m ADSS-DJ-120 lua peleue ADSS G.652D umi 400m ADSS-DJ-120 lua peleue ADSS G.652D umi 600m ADSS-DJ-200 lua peleue ADSS G.652D umi 800m ADSS-DJ-200 lua peleue ADSS G.652D umi 800m | G652D G655 | 6/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
Uaea ASU | ASU-80-100-120 | ASU Peleti Nofotasi Mini ADSS G.652D umi 80m
ASU Single Lacket Mini ADSS G.652D umi 100m
ASU tasi peleue Mini ADSS G.652D span120m
| G652D | 6/12/24 | √ | ||
GJXH | GJXH-1 GJXH-2 GJXH-4 GJXH-6 GJXH-8 GJXH-12 | GJXH-1 G657A (U'amea) Fa'amau uaea GJXH-2 G657A (U'amea) Fa'amau uaea GJXH-4 G657A (U'amea) Fa'apala uaea GJXH-6 G657A (U'amea) Fa'apa'u uaea GJXH-8 G657A (U'amea) Fa'amau uaea GJXH-12 G657A (Umea) Pa'u uaea | G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
GJXFH | GJYXCH-1 GJYXCH-2 GJYXCH-4 GJYXCH-6 GJYXCH-8 GJYXCH- 12 | GJXH-1 G657A (FRP) Pa'u uaea GJXH-2 G657A (FRP) Pa'u uaea GJXH-4 G657A (FRP) Pa'u uaea GJXH-6 G657A (FRP) Pa'u uaea GJXH-8 G657A (FRP) Pa'u uaea GJXH-12 G657A (FRP) Pa'u uaea | G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
GJYXCH | GJYXCH-1 GJYXCH-2 GJYXCH-4 GJYXCH-6 GJYXCH-8 GJYXCH- 12 | GJYXCH-1 G657A (U'amea) Fa'apa'u Fa'ato'aga uaea GJYXCH-2 G657A (U'amea) Fa'apa'u Fa'ato'aga uaea GJYXCH-4 G657A (U'amea) Lafoa'i-Lago-tagata Fa'amau uaea GJYXCH-6 G657A (U'amea) Fa'apa'u Fa'ato'aga uaea GJYXCH-8 G657A (U'amea) Fa'apa'u Fa'ato'aga uaea GJYXCH-12 G657A (U'amea) Fa'agata Fa'apa'u uaea | G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
GJYXFCH | GJYXFCH-1 GJYXFCH-2 GJYXFCH-4 GJYXFCH-6 GJYXFCH-8 GJYXFCH-12 | GJYXFCH-1 G657A (U'a) Lagolago e le tagata lava ia GFRP Pa'u uaea GJYXFCH-2 G657A (U'a) Lagolago e le tagata lava ia GFRP Pa'u uaea GJYXFCH-4 G657A (Umea) Lagolago e le tagata lava ia GFRP Pa'u uaea GJYXFCH-6 G657A (U'a) Lagolago e le tagata lava ia GFRP Pa'u uaea GJYXFCH-8 G657A (U'a) Lagolago e le tagata lava ia GFRP Pa'u uaea GJYXFCH-12 G657A (U'umea) Lagolago e le tagata lava ia GFRP Drop cable | G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
GYTA | GYTA 2-48 GYTA > 48 | Fa'alava Fa'alava Uaea GYTA 2-48 cores G.652D Fa'alava Fa'alava Fa'alava Uaea GYTA > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
GYTS | GYTS 2-48 GYTS > 48 | Fa'alava Fa'au'u Uaea GYTS 2-48 cores G.652D Fa'alava Fa'alava Fa'alava Uaea GYTS > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYXTY | GYXTY 2-48 GYXTY > 48 | Uapa Fa'apa'u Fa'alava ua GYXTY 2-48 'au G.652D Uapa Fa'a'au'au Fa'alava GYXTY > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96 | √ | √ | |
GYFXTY | GYFXTY-4 GYFXTY-6 GYFXTY-8 GYFXTY-12 | Uaea Fiber Optic e le'o u'amea e le fa'aofuofu GYFXTY | G652D | 2/4/8/12/24 | √ | √ | |
GYFXTBY | GYFXTBY-4 GYFXTBY-6 GYFXTBY-8 GYFXTBY-12 | E le-Metallic Le-Armored Flat Fiber Optic Cable GYFXTBY | G652D | 2/4/8/12/24 | |||
GYXTW | GYXTW-4 GYXTW-6 GYXTW-8 GYXTW-12 | Unitube Light-armored Cable GYXTW 4 cores G.652D Unitube Light-armored Cable GYXTW 6 cores G.652D Unitube Light-armored Cable GYXTW 8 cores G.652D Unitube Light-armored Cable GYXTW 12 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24 | √ | √ | |
GYFTY | GYFTY 2-48 GYFTY > 48 | Fa'alava Fa'alava Fa'alava Uaea GYFTY 2-48 cores G.652D Uapa Fa'apa'u Va'ava'a GYFTY > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYFTA(S) | GYFTA(S) 2-48 GYFTA(S > 48 | Uapa Fa'apa'u Fa'alava GYFTA(S 2-48 cores G.652D Uapa Fa'apa'u Fa'alava GYFTA(S > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTA33/333 | GYTA53 2-48 GYTA53 > 48 | UG uaea fa'afu fa'alua GYTA53 2-48 cores G.652D UG uaea fa'apipi'i lua GYTA53 > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTS33/333 | GYTS53 2-48 GYTS53 > 48 | UG uaea fa'afu fa'alua GYTS53 2-48 cores G.652D UG uaea fa'apipi'i lua GYTS53 > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTA53+33/333 | GYTA53+33/333 2-48 GYTA53+33/333 > 48 | UG uaea fa'afu fa'alua GYTA53+33/333 2-48 cores G.652D UG uaea fa'afu fa'alua GYTA53+33/333 > 48 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYFTA53 | GYFTA53 2-48 GYFTA53 > 48 | Tuusa'o Tanumia(UG) Ofu Fa'alua Fa'alua Alafu GYFTA53 2-48 cores G.652D Fa'asa'o Tanu(UG) Ofu Fa'alua Fa'alua 'Ofu GYFTA53 G.652D > 48 cores | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTY53 | GYTY53 2-48 GYTY53 > 48 | Fa'asa'o Tanu(UG) Ofu Tasi Ta'alua I'aketi GYTY53 2-48 cores G.652D Fa'asa'o Tanu(UG) Ofu Tasi Ta'alua La'ei GYTY53 G.652D > 48 cores | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYFTY53 | GYFTY53 2-48 GYFTY53 > 48 | Fa'asa'o Tanu(UG) Ofu Tasi Ta'ilua Alafu'a GYFTY53 2-48 cores G.652D Fa'asa'o Tanu(UG) Ofu Tasi Ta'alua La'ei GYFTY53 G.652D > 48 cores | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTC8A(S) | GYTC-8A/S | Ata 8 Uaea GYTC-8A G.652D Ata 8 Uaea GYTC-8S G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
GYXTC8A(Y) | GYXTC-8S/Y | Ata 8 Uaea GYXTC-8S 2-12 cores G.652D Ata 8 Uaea GYXTC-8Y 2-12 cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
GYFC8Y | GYFC8Y 2-144 | Ata 8 Uaea GYFC8Y 2-144 Cores G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
GYFC8Y53 | GYFC8Y53 2-144 | Ata 8 UaeaGYFC8Y532-144 Core G.652D | G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GCYFY | GCYFY 1-576 | Fa'alava Fa'alava Fa'a'a'a'a'i Uaea Laiti | G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
GCYFXTY | GCYFXTY 1-24 | Uni-tube Air-blown Micro Cable | G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
EPFU | EPFU 1-12 | Fa'asiliina Fa'atinoga Fiber Units | G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12 | √ | ||
SFU | SFU 1-12 | SFU Smooth Fiber Unit | G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12 | √ |
Fa'apitoa OEM Fiber Optic Cable Assembly
Puleaina o Uaea Fiber(ODN)
Fonotaga Fiber Optic
Ata | Igoa Oloa | Fa'amatalaga | Fesili |
Fetuuna'i | Fiber optic adapters (fa'aigoa o bulkheads) e fa'aoga e fa'apipi'i fa'atasi ai uaea fa'apipi'i fa'apipi'i se lua. O lo'o avanoa mo le fa'aoga i so'o se tasimode po'o multimode patch cable. | Fesili | |
Soso'o Anapogi | Saina FIBERFUTURE tuʻuina atu le tele o ituaiga SM ma MM fesoʻotaʻiga vave mo LC, SC, FC, ST talosaga. O feso'ota'iga ta'itasi e su'eina fa'atino a'o le'i fa'atau. | Fesili | |
Vaeluaga | O fa'ailoga a le Fiber optic PLC splitter e fa'avae i luga ole tekinolosi ta'iala fa'apolokalame. O le fiber optic PLC splitter e maua ai se tau maualalo ma atoatoa le fa'asoaina o le mana o lo'o i ai foliga o foliga laiti ma maualuga fa'atuatuaina. O le lautele o le galu o le galu ma le lelei o le laina-i-auala tutusa e fai ai le PLC fiber splitter fa'aaoga lautele i le PON net. | Fesili | |
Uaea Patch | FTTH fibre patch maea po o pigtail, e faatatau i le pau uaea faaiu i se plug connector, faaaoga e ausia ai opitika sootaga malosi, ia faia foi i se ulu ulu se tasi pigtails, ma Flexible Splice, Vave fesoʻotaʻi ma isi oloa tuʻufaʻatasia talosaga, Connector ituaiga o SC. -PC(APC) ma FC-PC(APC). | Fesili | |
Pigtails | O le Fiber Optic Pigtail o se uaea fibre optic e ufiufi i itu uma e lua ma so'otaga e mafai ai ona feso'ota'i vave ma faigofie le uaea fibre optic i le CATV, se ki opitika po'o isi mea tau feso'ota'iga. O le fiber pigtail assembly's layer mafiafia o le puipuiga o loʻo faʻaogaina e faʻafesoʻotaʻi ai le transmitter, tali, ma le pusa faʻamau. | Fesili |
GL FIBER e ofoina atu le tele o filifiliga o fiber patch cable. Afai e le fetaui ma ou mana'oga le filifilia o laina fa'apipi'i fiber patch, e mafai ona matou ofoina atu auaunaga fa'apitoa ia te oe. Fa'amolemole fa'aoga le fomu o lo'o i lalo e fau ma fa'atonu au uaea fa'aaganu'u ma a matou fa'atauga. Afai e te iloa e le o faamalieina ou manaʻoga i filifiliga i le fomu o loʻo i lalo, faʻamolemole lafo mai faʻamatalaga i a matou faʻatau ma o le a matou mamanuina uaea faʻapitoa e fetaui ma ou manaʻoga.