Applications
Iyo EPFU tambo inogona kushandiswa seyemukati yekudonhedza tambo muFTTH network uye inogona kuiswa nemhepo inovhuvhuta neruoko, kubatanidza mhuri multimedia ruzivo mabhokisi nenzvimbo yekuwana yevanyoresa.
- Yakanakisa Mhepo inovhuvhuta Performance
- FTTx Networks
- Last Mile
- Microduct
Cable Chikamu Dhizaini

Features
● 2, 4, 6, 8 uye 12 fibers sarudzo.
● Chimiro chakagadzikana, yakanaka mechanical uye tembiricha kushanda.
● Yakagadzirwa nemigero yakakosha kufambisira mberi kureba.
● Kureruka uye kwakakodzera kuoma , dzokorora kuisa.
● Yakagadzirwa pasina gel, kubvisa nyore uye kubata.
● Mutengo uri nani kana uchienzaniswa nechigadzirwa chekare.
● Complete accessories, shoma manpower, yakaderera yekuisa nguva.
Standards & Certifications
Kunze kwekunge zvatsanangurwa neimwe nzira mune iyi yakatarwa, zvese zvinodikanwa zvichave zvakanyanya maererano
nezviyero zvinotevera.
Optical Fibre: | ITU-T G.652、G.657 IEC 60793-2-50 |
Optica Cable: | IEC 60794-1-2, IEC 60794-5 |
Basic Performance
Fiber Count | 2 Fibers | 4 Fibers | 6 Fibers | 8 Fibers | 12 Fibers |
Kunze Diameter (mm) | 1.15±0.05 | 1.15±0.05 | 1.35±0.05 | 1.15±0.05 | 1.65±0.05 |
Huremu (g/m) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Min Bend radius (mm) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Tembiricha | Kuchengetedza: -30 ℃ ~ +70 ℃ Kushanda: -30 ℃ ~ +70 ℃ Kuiswa: -5℃ ~ +50℃ |
Cable service hupenyu | 25 makore |
Cherechedza: Zvinokurudzirwa kuti chimiro che 2 fibers unit ine 2 yakazara fibres, nokuti zvinoratidzwa kuti 2 fibers unit.ine 2 yakazadzwa fiber iri nani pane iyo ine zero kana imwe yakazadzwa faibha mukuvhuvhuta kuita uye iyo fiber kubvisa-kugona. |
Technical Characteristics
Type | Fiber count | OD (mm) | Huremu (Kg/km) | Kusimba simbaNguva refu / pfupi (N) | Kupwanya kuramba kwenguva pfupi (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0.15G/0.5G | 100 |
Kufuridza Hunhu
Fiber count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Duct dhayamita | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm |
Kufuridza pressure | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar |
Kufuridzira kure | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/800 m |
Kufuridzira nguva | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min |
Environmental Characteristics
• Kutakura / kuchengetedza tembiricha: -40 ℃ kusvika +70 ℃
Delivery Length
• Urefu hwakaenzana: 2,000m; humwe hurefu huripowo
Mechanical uye Environmental Test
Item | Details |
Tensile loading test | Test Method: Maererano neIEC60794-1-21-E1 Tensile simba: W*GN Kureba: 50m Kubata nguva: 1 maminitsi Diameter ye mandrel: 30 x tambo dhayamita Mushure mekuyedza iyo fiber uye tambo hapana kukuvadzwa uye hapana shanduko iri pachena mukumisikidza |
Crush / Compression bvunzo | Test Method: Maererano neIEC 60794-1-21-E3 Muedzo Urefu: 100 mm Mutoro: 100 N Kubata nguva: 1 maminitsi Muedzo mhinduro: Kuwedzera attenuation ≤0.1dB pa1550nm. Mushure mebvunzo hapana sheath inotsemuka uye hapana fiber breakage. |
Cable bending test | Nzira yekuedza: Maererano neIEC 60794-1-21-E11B Mandrel Diameter: 65mm Nhamba Yekutenderera: 3 cycles Muedzo mhedzisiro: Kuwedzera attenuation ≤0.1dB pa1550nm. Mushure mebvunzo hapana sheath inotsemuka uye hapana fiber breakage. |
Flexing / Kudzokorora Kubhenda bvunzo | Test Method: Maererano neIEC 60794-1-21- E8/E6 Huremu huremu: 500g Kupeta dhayamita: 20 x dhayamita yetambo Impact rate : ≤ 2 sec / kutenderera Nhamba yezvikamu: 20 Muedzo mhedzisiro: Kuwedzera attenuation ≤0.1dB pa1550nm. Mushure mebvunzo hapana sheath inotsemuka uye hapana fiber breakage. |
Tembiricha yebhasikoro bvunzo | Test Method: Maererano neIEC 60794-1-22-F1 Kusiyana kwekushisa: -20 ℃ kusvika + 60 ℃ Nhamba yezvikamu : 2 Kubata nguva padanho rega rega: maawa gumi nemaviri Muedzo mhedzisiro: Kuwedzera attenuation ≤0.1dB/km pa1550nm. |
Cable Marking
Kunze kwekunge zvichidikanwa, sheath ichashandiswa inkjet yakanyorwa pakati pe1m, ine:
- Zita remutengi
- Zita rekugadzira
- Zuva rekugadzirwa
- Rudzi uye nhamba yefiber cores
- Kureba kumaka
- Zvimwe zvinodiwa
Zvakatipoteredza
Kutevedzera zvizere ISO14001, RoHS uye OHSAS18001.
Cable Packing
Kukoira kwemahara mupani. Pans muplywood pallets
Hurefu hwekutakura hwakareba 2, 4, 6 km nekushivirira kwe -1% ~ + 3%.
 | Fiber Count | Urefu | Pan Size | Huremu (Gross) KG |
(m) | Φ×H |
| (mm) |
2~4 Fibers | 2000 m | φ510 × 200 | 8 |
4000 m | φ510 × 200 | 10 |
6000m | φ510 × 300 | 13 |
6 Fibers | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 12 |
8 Fibers | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 14 |
12 Fibers | 1000 m | φ510 × 200 | 8 |
2000 m | φ510 × 200 | 10 |
3000m | φ510 × 300 | 14 |
4000 m | φ510 × 300 | 15 |