Iyi microduct yekubatanidza inoshandiswa kubatanidza ma microducts maviri akasiyana dhayamita yekunze, inogona kuwana soomth yemukati shanduko kudzivirira fiber "turika".

Iyi microduct yekubatanidza inoshandiswa kubatanidza ma microducts maviri akasiyana dhayamita yekunze, inogona kuwana soomth yemukati shanduko kudzivirira fiber "turika".
Iyi microduct yekubatanidza inoshandiswa kubatanidza ma microducts maviri akasiyana dhayamita yekunze, inogona kuwana soomth yemukati shanduko kudzivirira fiber "turika".
Tsanangudzo | Duct OD / ID φmm | Duct OD / ID φmm | Taper Hole φmm | Huwandu(pcs) |
CTN | ||||
5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
Iyi microduct yekubatanidza inoshandiswa kubatanidza ma microducts maviri akasiyana dhayamita yekunze, inogona kuwana soomth yemukati shanduko kudzivirira fiber "turika".
Tsanangudzo | Duct OD / ID φmm | Duct OD / ID φmm | Taper Hole φmm | Huwandu(pcs) |
CTN | ||||
5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
1-5KM per roll. Yakaputirwa nedhiramu resimbi . Kumwe kurongedza kunowanikwa zvinoenderana nemutengi's Chikumbiro.
Kudhinda kunotevera (white hot foil indentation) kunoshandiswa pamamita 1. a. Mutengesi: Guanglian kana semutengi anodiwa; b. Standard Code(Chigadzirwa Rudzi, Fiber Type, Fiber Count); c. Gore rekugadzira: makore manomwe; d. Kureba kutara mumamita.
Shanghai/Guangzhou/Shenzhen
Huwandu(KM) | 1-300 | ≥300 |
Est.Nguva(Mazuva) | 15 | Kuzvarwa! |
Iyo Packing chiyero uye ruzivo sezviri pamusoro zvinofungidzirwa uye saizi yekupedzisira & uremu huchasimbiswa kusati kwatumirwa.
Tambo dzakazara mukatoni, dzakasungirirwa paBakelite & dhiramu resimbi. Panguva yekufambisa, maturusi akakodzera anofanirwa kushandiswa kudzivirira kukuvadza pasuru uye kubata zviri nyore. Matambo anofanirwa kuchengetedzwa kubva kuhunyoro, kuchengetedzwa kure nekupisa kwakanyanya uye mazhenje emoto, akadzivirirwa kubva pamusoro pekukotama uye kupwanya, akadzivirirwa kubva kumagetsi kusagadzikana uye kukuvara.
Muna 2004, GL FIBER yakamisa fekitori kuti igadzire zvigadzirwa zvemagetsi emagetsi, kunyanya kugadzira tambo yekudonha, tambo yekunze yekunze, nezvimwe.
GL Fiber yava neseti gumi nesere emidziyo yekupenda, gumi neshanu yemidziyo yekupotera epurasitiki, gumi neshanu eSZ layer twisting equipment, gumi nematanhatu seti yemidziyo yekushevedzera, 8 seti dzeFTTH inodonhedza tambo dzekugadzira, makumi maviri seti yeOPGW optical cable equipment, uye. 1 yakafanana michina Uye zvimwe zvakawanda zvekugadzira zvekubatsira midziyo. Parizvino, huwandu hwegore hwekugadzira hwetambo dzemaziso hunosvika mamirioni gumi nemaviri epakati-km (avhareji yezuva nezuva yekugadzira 45,000 core km uye mhando dzetambo dzinogona kusvika 1,500 km). Mafekitari edu anogona kugadzira akasiyana siyana emukati uye ekunze tambo dzemaziso (zvakadai seADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, micro-cable inopeperetswa nemhepo, nezvimwewo). huwandu hwemazuva ese hwekugadzira tambo dzakajairwa hunogona kusvika 1500KM/zuva, kugadzirwa kwemazuva ese kwetambo yekudonha kunogona kusvika max. 1200km/zuva, uye kugadzirwa kwemazuva ese kweOPGW kunogona kusvika 200KM/zuva.