Iyo 2 ~ 24 Fibers ASU Cable (AS80 uye AS120) ndeyeSelf-Supported Optical Cable, Yakagadzirwa kuti ipe kubatana pakati pemidziyo, inoratidzwa kuti igadzirwe mumadhorobha nemaruwa network, munzvimbo dze80m kana 120m. Nekuti inozvitsigira yega uye yakazara dielectric, ine FRP simba nhengo sechinhu chinodhonza, nekudaro kudzivirira kubuda kwemagetsi mumatiweki. Zviri nyore kubata uye kuisa, kubvisa kudiwa kwekushandisa tambo kana pasi.
Inonyanya kushandiswa munzira yekutaurirana yekumusoro yakakwira voltage transmission system, uye inogona zvakare kushandiswa mutsetse wekutaurirana pasi penzvimbo yakaita semheni uye kureba pamusoro pemutsetse.
Chimiro Dhizaini

Main Features:
Simba repamusoro risiri-simbi simba nhengo
Nguva pfupi: 80m, 100m, 120m
Ukuru hudiki uye uremu huremu
Yakanaka UV nemwaranzi kuramba
Hupenyu nguva kupfuura makore 30
Easy operation
ASU Cable VS ASU Cable
Kana ichienzaniswa neyakasungwa ADSS fiber optic tambo, Iyi fiber optic tambo haigone chete kuchengetedza kushandiswa kwekunze kwearamid yarn, asi zvakare kuderedza mutengo wekugadzira nekuda kwekuderedzwa kwehukuru hwese chimiro. Kuenzaniswa neyakajairwa 150-mita span ADSS-24 fiber optic tambo , mutengo weIyi tambo yezvakatsanangurwa zvakafanana inogona kuderedzwa ne20% kana kupfuura.
Optical Fiber & Cable Technical Pameters:
Iyo Fiber Color Code

Optical Characteristics
Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Kuderedza (+20 ℃) | 850 nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km |
1300 nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | | |
Bandwidth | 850 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km |
1300 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km |
Numerical Aperture | | | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA |
Cable Cheka-Kure Wavelength λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | | |
ASU Cable Technical Pameters:
Fiber Count | Nominal Diameter (mm) | Nominal Weight (kg/km) | Inobvumirwa Tensile Load (N) | Inobvumirwa Crush Resistance (N/100mm) |
Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu |
1~12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14~24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
ZVINODIWA ZVINODIWA
Yakatenderwa neakasiyana siyana nyanzvi yekuona uye yekutaurirana chigadzirwa institution, GL zvakare inoitisa kwakasiyana-siyana bvunzo mukati meyayo Laboratory uye Test Center. Anoitawo bvunzo nehurongwa hwakakosha neChina Hurumende Ministry yeQuality Supervision & Inspection Center yeOptical Communication Products (QSICO). GL ine tekinoroji yekuchengeta kurasikirwa kwayo kwefiber mukati meIndustry Standards.
Iyo tambo inoenderana neanoshanda mwero wetambo uye zvinodiwa nemutengi. Izvo zvinotevera bvunzo zvinhu zvinoitwa zvinoenderana neinowirirana referensi. Routine miedzo ye optical fiber.
Mode munda dhayamita | IEC 60793-1-45 |
Mode field Core/clad concentricity | IEC 60793-1-20 |
Kuvhara dhayamita | IEC 60793-1-20 |
Cladding isiri-circularity | IEC 60793-1-20 |
Attenuation coefficient | IEC 60793-1-40 |
Chromatic dispersion | IEC 60793-1-42 |
Cable cut-off wavelength | IEC 60793-1-44 |
Tension Loading Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Sample urefu | Hapana asingasviki 50 metres |
Load | Max. kuiswa mutoro |
Duration nguva | 1 awa |
Miedzo mhinduro | Kuwedzera attenuation:≤0.05dB Hapana kukuvadzwa kwejaketi rekunze uye zvemukati zvinhu |
Crush/Compression Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Load | Kupwanya mutoro |
Plate size | 100mm kureba |
Duration nguva | 1 miniti |
Test number | 1 |
Miedzo mhinduro | Kuwedzera attenuation:≤0.05dB Hapana kukuvadzwa kwejaketi rekunze uye zvemukati zvinhu |
Impact Resistance Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Impact simba | 6.5J |
Radhiyasi | 12.5mm |
Impact points | 3 |
Impact nhamba | 2 |
Test mhinduro | Kuwedzera attenuation: ≤0.05dB |
Yakadzokororwa Bending Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Bending radius | 20 X dhayamita yetambo |
Cycles | 25 kutenderera |
Test mhinduro | Kuwedzera attenuation: ≤ 0.05dB Hapana kukuvadza kune jekete rekunze uye zvinhu zvemukati |
Torsion/Twist Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Sample urefu | 2m |
Angles | ± 180 dhigirii |
cycles | 10 |
Test mhinduro | Kuwedzera attenuation:≤0.05dB Hapana kukuvadzwa kwejaketi rekunze uye zvemukati zvinhu |
Tembiricha yebhasikoro Muedzo | |
Test Standard | IIEC 60794-1 |
Tembiricha danho | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Nguva padanho rega rega | Shanduko kubva ku0 ℃ kusvika -40 ℃: 2hours; nguva pa -40 ℃:8 maawa; Shanduko kubva -40 ℃ kusvika +85 ℃:4hours; nguva pa +85 ℃: maawa masere; Shanduko kubva ku +85 ℃ kuenda ku0 ℃: 2 maawa |
Cycles | 5 |
Test mhinduro | Attenuation mutsauko wekukosha kwereferensi (kudzoreredza kuyerwa kusati kwaedzwa pa +20±3℃) ≤ 0.05 dB/km |
Mvura inopinda Muedzo | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Urefu hwembiru yemvura | 1m |
Sample urefu | 1m |
Nguva yekuedza | 1 awa |
Test mhinduro | Hapana kubuda kwemvura kubva kunopesana nemuenzaniso |