GL Fiber inopa mbiri bhachi ADSS Track-Resistant Cable yakagadzirirwa kuzvitsigira maapplication etambo anotambanudzwa kusvika 1500m, ichibvumira kuisirwa nhanho imwe-nhanho nyore uye yakajairwa uye nzira dzekuisa.
Track-resistant PE (TRPE) kaviri bhachi nezvinowedzerwa inoita inopokana, yakasimba uye iri nyore kubvisa tambo, ichipa kuchengetedzwa kwepamusoro kubva kune UV radiation, fungus, abrasion uye zvimwe zvakatipoteredza. Inowanikwa kune yakakwira voltage transmission mitsara kune anotevera emagetsi emagetsi anogona maseru: 12 kV kusvika 25 kV uye yakakwirira kupfuura 25 kV kusvika 400 kV.
Iyo SZ-yakasungirirwa nzira yemachubhu akasununguka uye mana ripcords inovimbisa kukurumidza uye nyore yepakati-span yekuwana.
Dielectric yepakati simba nhengo inoda hapana chisungo kana grounding.
Tambo dzeAramid dzine kuita kwakanakisa kunopesana netension yakakwira yekumisikidza yakananga-muchadenga, aerial kune duct transitions uye inogona kushandiswa kune mamwe maapplication anoda kuwedzerwa kusimba kwekuita senge madhiza marefu. Hapana mutumwa tambo inodiwa pakuisirwa, uye hapana simbi zvinhu zvinoshandiswa muADSS tambo. Aya maitiro anobvumira tambo kuti iiswe live-line uye munzvimbo yemagetsi yekugovera mitsara.
Optical fiber mhando uye zvivakwa
(Chinhu) | Unit | Tsanangudzo | |
G. 652 | |||
Mode munda dhayamita | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Kuvhara dhayamita | mm | 125.0 ±1 | |
Cladding isiri-circularity | % | £1.0 | |
Core/cladding concentricity kukanganisa | mm | £0.5 | |
Coating dhayamita | mm | 242 ± 7 | |
Coating/cladding concentricity kukanganisa | mm | £12 | |
Cable cut-off wavelength | nm | £1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.36 |
1550nm | dB/km | £0.22 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Mamwe maparameter anoenderana neyakajairwa ITU-T G.652)
(Zviyero zvekugadzirwa kwetambo)
Span(m) | Fiber count | Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0.5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0.5 | 187 |
Span(m) | Fiber count | Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0.5 | 184 |
Span(m) | Fiber count
| Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0.5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0.5 | 195 |
Span(m) | Fiber count | Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0.5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0.5 | 198 |
Span(m) | Fiber count
| Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0.5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 201 |
Span(m) | Fiber count
| Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0.5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0.5 | 209 |
Span(m) | Fiber count
| Chimiro | Fibers per chubhu | Loose chubhu dhayamita (mm) | CSM dhayamita /pedhi dhayamita (mm) | Kukora kwe Inner jacket (mm) | Kukora kwe bhachi rekunze (mm) | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4.1/4.9 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0.5 | 266 |
Cable performance
(Item) | (Parameters) | ||||
Loose chubhu | Material | PBT | |||
Color | Mavara ose anoratidza | ||||
Filler | Material | PE | |||
Color | Nhema | ||||
CSM | Material | FRP | |||
Inner jacket | Material | MDPE | |||
Color | Nhema | ||||
Zvisiri-simbi zvakasimbiswa zvimedu | Material | Aramid yarn | |||
Bhachi rekunze | Material | AT | |||
Color | Nhema | ||||
Min. bending radius | Static | 12.5 nguva tambo dhayamita | |||
Dynamic | 25 nguva tambo dhayamita | ||||
Kudzokorora kukotama | Load:150N;nhamba yecycles:30 Hapana kuwedzera kuri pachenaattenuation, hapana fiber break uye hapana kukuvara kwetambo. | ||||
Tensile performance | Span | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Span | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Span | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Span | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13000 | 7200 | ||
Span | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Span | 芯数Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Span | 芯数Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Crush | Nguva pfupi | 3000N/100mm |
(Environmental performance)
(Chinhu) | (Standard) | (Parameters) |
Kushanda tembiricha | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
(Ngoma)
(Cable type) | (Ngoma) | ||||
Urefu (mm) | Upamhi (mm) | Mukati dhayamita (mm) | Urefu (km) | Drum type | |
ADSS-12,24,36,48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-12,24,36,48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-12,24,36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-12,24,36,-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-12,24,36,-600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Simbi yehuni ngoma |
ADSS-12,24,36,48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Simbi yehuni ngoma |
ADSS-12,24,36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood hunidrum |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Simbi yehuni ngoma |