ГЛ ФИБЕР офреце су нова линијакаблови АДССАнти-Трацкинг тоталменте диелецтрицо лос цуалес сон идеалес пара инсталационес аереас ен планта ектерна ресистентес ал ефецто трацкинг грациас а су цубиерта ла цуал цуента цон ун адитаменто еспециал пара сопортар инсталационес церца де линеас церца де линеас церца де линеас церца де линеас-а син201задас 2 ел рендимиенто и еструцтура дел цабле. Пара спан де 200 м, син нецесидад де ун менсајеро де ацеро грациас а су дисено аутосопортадо.
Садржи један ФРП елемент као централни елемент за гориво, хилос де арамида као миембро де ригидез диелецтрица, цуента цон уна цубиерта ектерна отпоран на УВ зрачење и отпоран на ефектно праћење за инсталирање АДСС кабла.
Царацтеристицас де ла Фибра Оптица:
Г.652Д | 50/125μм | 62,5/125μм | ||
Слабљење (+20) | @850нм | ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км | |
@1300нм | ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | ||
@1310нм | ≤0,36 дБ/км | |||
@1550нм | ≤0,22 дБ/км | |||
Пропусни опсег (класа А) | @850нм | ≥500 МХз·км | ≥200 МХз·км | |
@1300нм | ≥1000 МХз·км | ≥600 МХз·км | ||
Нумерицал Апертуре | 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | ||
Таласна дужина пресека кабла λцц | ≤1260нм |
Параметро тецницо:
Број влакана | Структура | Влакна по цеви | Дебљина спољашњег омотача (мм) | Материјал спољне јакне | Пречник кабла (мм) | МАТ(КН) | Црусх Краткорочно | Температура | Мин. радијус савијања | Брзина ветра | Ледени покривач | ||
Радна температура | Температура складиштења | Статично | Динамиц | ||||||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | 10 пута пречник кабла | 20 пута пречник кабла | 25м/с | 0 |
6 | 1+6 | 6 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
8 | 1+6 | 8 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
12 | 1+6 | 6/12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
24 | 1+6 | 6/12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
36 | 1+6 | 6/12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
48 | 1+6 | 8/12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
72 | 1+6 | 12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
96 | 1+8 | 12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 10,8±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
144 | 1+12 | 12 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 12,2±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
288 | 1+12 | 24 | 1.5-1.7 | ХДПЕ | 17,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000Н/100мм | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
ЗАПАЖАЊА:
Ес нецесарио енвиарнос лос рекуиситос деталладос пара ел дисено дел цабле де фибра оптица и ел цалцуло дел прецио. Лос сигуиентес рекуиситос сон импресциндиблес:
А, нивел де волтаје де ла линеа де трансмисион де енергиа
Б, рецуенто де фибрас
Ц, спан о ресистенциа а ла траццион
Д, цондиционес цлиматицас