Kopo:Ho Patoa ka ho Otloloha/Ka tlas'a lefatše/Kantle
E lekantsoe Mocheso:-30 ℃ ~ 60 ℃. Mocheso oa ho beha:> -5 ℃.
Tšebeliso:Ho fetisa matshwao a maqhubu a modumo, matshwao a analoge ho fihla ho 150kHz kapa matshwao a dijithale ho fihla ho 2048kbit/s mme maemong a itseng a ka tsamaisa matshwao a dijithale, a phahameng ho feta 2048kbit/s.
MohalaCkhonahalaStlhaloso:
Nomoro ea Karolo | 10P e tlatsitsoeng ka tlas'a lefatše Mohala oa Mohala |
Mokhanni | Diameter(mm) | 0.5±0.01 |
Lintho tse bonahalang | Koporo e Hloekileng |
Mofuta | Tiileng |
Dielectric (Insulation) | Diameter | 0.92±0.01 |
Lintho tse bonahalang | PE e tiileng |
Sotha | | 2 wire twist) |
Fillde | | motsoako o thibelang metsi |
Ho phuthela ha Konokono | Lintho tse bonahalang | theipi ea polasetiki |
Botenya (mm) | 0.04±0.01 |
Thebe | Lintho tse bonahalang | Al Tape |
Botenya(mm) | 0.25 |
Ka hare Jacket(sheath) | Lintho tse bonahalang | LDPE |
Mmala | Ntsho |
Botenya(mm) | 1.1±1.0 |
Diameter(mm) | 9.0±0.5 |
Lihlomo | Lintho tse bonahalang | Theipi ea tšepe e kentsoeng |
Bophara(mm) | 39 |
Botenya(mm) | 0.23 |
Jacket(sheath) | Diameter(mm) | 12.5±0.5 |
Botenya(mm) | 1.4±0.5 |
Lintho tse bonahalang | LDPE |
Mmala | Ntsho |
Ho hanyetsa(ohms/km) | ≤95 |
Insulation Resistance(Gohms/km) | ≥5 |
Matla a Kopanetsoeng (Nf/km) | 50±5 |
Palo ea Lipara | 10 |
Lintlha:
More Telephone Cable(HYA, HYAT, HYAT53, HYAT23, HYATC, HYAC, HSYV, HYV, jj.).
E ka hlahisoa ho ea kalitlhoko tsa moreki.