Lisebelisoa
Mohala oa EPFU o ka sebelisoa e le mohala o theolelang kahare ho marang-rang a FTTH mme o ka beoa ka moea o fokang ka sesebelisoa se tšoaroang ka letsoho, ho hokahanya mabokose a tlhahisoleseling a multimedia a nang le sebaka sa phihlello bakeng sa ba ngolisitseng.
- Ts'ebetso e ntle ea ho foka moea
- Lisebelisoa tsa marang-rang tsa FTTx
- Mile ea ho qetela
- Microduct
Moqapi oa Karolo ea Cable
Likaroloana
● 2, 4, 6, 8 le 12 likhetho tsa likhoele.
● Sebopeho se tsitsitseng, ts'ebetso e ntle ea mochine le mocheso.
● E entsoe ka li-grooves tse khethehileng ho ntšetsa pele sebaka se fokang.
● Boima bo bobebe le bo nepahetseng , pheta ho kenya.
● E entsoe ntle le gel, ho hlobola habonolo le ho tšoaroa.
● Molemo oa litšenyehelo o betere ha o bapisoa le sehlahisoa sa setso.
● Lisebelisoa tse feletseng, basebetsi ba fokolang, nako e tlaase ea ho kenya.
Maemo le Litifikeiti
Ntle le ha ho boletsoe ka tsela e 'ngoe ho tlhaloso ena, litlhoko tsohle li tla lumellana haholo-holo
ka lintlha tse latelang tse tloaelehileng.
Optical Fibre: | ITU-T G.652, G.657 IEC 60793-2-50 |
Optica Cable: | Tlhaloso ea IEC 60794-1-2, IEC 60794-5 |
Tshebetso ya Motheo
Palo ea Fiber | 2 Likhoele | 4 Likhoele | 6 likhoele | 8 Likhoele | 12 likhoele |
Bophara ba Kantle (mm) | 1.15±0.05 | 1.15±0.05 | 1.35±0.05 | 1.15±0.05 | 1.65±0.05 |
Boima ba 'mele (g/m) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Min Bend radius (mm) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Mocheso | Polokelo: -30 ℃ ~ +70℃ Tshebetso: -30℃ ~ +70℃ Tlhophiso: -5℃ ~ +50℃ |
Bophelo ba tšebeletso ea cable | 25 lilemo |
Tlhokomeliso: Ho khothaletsoa hore sebopeho sa 2 fibers unit se na le likhoele tse 2 tse tlatsitsoeng, hobane ho netefalitsoe hore 2 fibers unit.e nang le likhoele tse 2 tse tlatsitsoeng e betere ho feta e nang le zero kapa faeba e le 'ngoe e tlatsitsoeng ts'ebetsong ea ho foka le matla a ho hlobola likhoele. |
Litšobotsi tsa Theknoloji
Mofuta | Palo ea fiber | OD (mm) | Boima (Kg/km) | Matla a tšepeNako e telele / e khuts'oane (N) | Khanyetso ea nako e khuts'oane (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0.15G/0.5G | 100 |
Litšobotsi tsa ho phatloha
Palo ea fiber | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Bophara ba duct | 5.0/3.5 limilimithara | 5.0/3.5 limilimithara | 5.0/3.5 limilimithara | 5.0/3.5 limilimithara | 5.0/3.5 limilimithara |
Khatello ea ho foka | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar |
Bohole ba ho foka | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/800 m |
Nako ea ho foka | 15mins/30min | 15mins/30min | 15mins/30min | 15mins/30min | 15mins/30min |
Litšobotsi tsa Tikoloho
• Mocheso oa lipalangoang/ho boloka: -40℃ ho ea ho +70℃
Bolelele ba Phano
• Bolelele bo tloaelehileng: 2,000m; bolelele tse ling le tsona lia fumaneha
Teko ea Mechini le ea Tikoloho
Ntho | Lintlha |
Teko ea ho kenya letsoho | Mokhoa oa Teko: Tumellano le IEC60794-1-21-E1 Matla a matla: W*GN Bolelele: 50m Nako ea ho ts'oara : 1 metsotso Diameter ea mandrel: 30 x bophara ba cable Ka mor'a teko ea fiber le cable ha ho na tšenyo 'me ha ho na phetoho e hlakileng ea attenuation |
Teko (teko) / compression test | Mokhoa oa Teko: Tumellano le IEC 60794-1-21-E3 Bolelele ba Teko: 100 mm Mojaro: 100 N Nako ea ho tšoara: 1 metsotso Sephetho sa teko: Tlatsetso e eketsehileng ≤0.1dB ho 1550nm. Kamora tlhahlobo, ha ho na ho phatloha ha sheath ebile ha ho na fiber e robehang. |
Teko ea ho kobeha ha thapo | Mokhoa oa Teko: Tumellano le IEC 60794-1-21-E11B Mandrel bophara: 65mm Palo ea potoloho: 3 li-cycle Sephetho sa teko: Ho fokotseha ho eketsehileng ≤0.1dB ho 1550nm. Kamora tlhahlobo, ha ho na ho phatloha ha sheath ebile ha ho na fiber e robehang. |
Teko ea Flexing / Pheta-pheta | Mokhoa oa Teko: Tumellano le IEC 60794-1-21- E8/E6 Boima ba 'mele: 500 g Bophara ba ho kobeha: 20 x bophara ba cable Sekhahla sa tšusumetso : ≤ 2 sec / potoloho Palo ea lipotoloho: 20 Sephetho sa teko: Ho fokotseha ho eketsehileng ≤0.1dB ho 1550nm. Kamora tlhahlobo, ha ho na ho phatloha ha sheath ebile ha ho na fiber e robehang. |
Teko ea mocheso oa libaesekele | Mokhoa oa Teko: Tumellano le IEC 60794-1-22-F1 Phapang ea mocheso: -20 ℃ ho + 60 ℃ Palo ea lipotoloho : 2 Nako ea ho ts'oara mohato ka mong: lihora tse 12 Sephetho sa teko: Ho fokotseha ho eketsehileng ≤0.1dB/km ho 1550nm. |
Tšoaea ka Cable
Ntle le haeba ho hlokahala ka tsela e 'ngoe sheath e tla sebelisoa enket e tšoailoeng ka nako ea 1m, e nang le:
- Lebitso la moreki
- Lebitso la Moetsi
- Letsatsi la tlhahiso
- Mofuta le palo ea li-fiber cores
- Ho tshwaya bolelele
- Litlhoko tse ling
Tikoloho
Ho lumellana ka botlalo le ISO14001, RoHS le OHSAS18001.
Ho paka Cable
Ho phuthela mahala ka pane. Lipane ka liphalete tsa plywood
Bolelele bo tloaelehileng ba ho fana ke 2, 4, 6 km le mamello ea -1% ~ + 3%.
| Palo ea Fiber | Bolelele | Pan Size | Boima (KG) KG |
(m) | Φ×H |
| (mm) |
2 ~ 4 Likhoele | 2000 m | φ510 × 200 | 8 |
4000 m | φ510 × 200 | 10 |
6000m | φ510 × 300 | 13 |
6 likhoele | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 12 |
8 Likhoele | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 14 |
12 likhoele | 1000 m | φ510 × 200 | 8 |
2000 m | φ510 × 200 | 10 |
3000m | φ510 × 300 | 14 |
4000 m | φ510 × 300 | 15 |