Karolo ea Cable:

Likarolo tsa mantlha:
• Taolo e nepahetseng ea ts'ebetso e netefatsang ts'ebetso e ntle ea mochini le mocheso
• Moralo o kopaneng oa optical le motlakase, o rarolla bothata ba phepelo ea motlakase le phetiso ea mats'oao le ho fana ka tlhokomelo e bohareng le tlhokomelo ea matla bakeng sa lisebelisoa.
• Ho ntlafatsa taolo ea matla le ho fokotsa khokahanyo le tlhokomelo ea phepelo ea motlakase
• Ho fokotsa litšenyehelo tsa ho reka thepa le ho boloka litšenyehelo tsa kaho
• Haholo-holo e sebelisetsoang ho hokahanya BBU le RRU tsamaisong ea motlakase e hole ea DC bakeng sa seteishene se ajoang
• E sebetsa ho kenngoeng e patiloeng
Litšobotsi tsa Tekheniki:
Mofuta | OD(mm) | Boima ba 'mele(Kg/km) | Matla a tšepeNako e telele/e khuts'oane (N) | QhatlaNako e telele/e kgutshwane(N/100mm) | Sebopeho |
GDTA53-02-24Xn+2*1.5 | 15.1 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | Sebopeho I |
GDTA53-02-24Xn+2*2.5 | 15.5 | 312 | 1000/3000 | 1000/3000 | Sebopeho I |
GDTA53-02-24Xn+2*4.0 | 18.2 | 358 | 1000/3000 | 1000/3000 | Sebopeho II |
GDTA53-02-24Xn+2*5.0 | 18.6 | 390 | 1000/3000 | 1000/3000 | Sebopeho II |
GDTA53-02-24Xn+2*6.0 | 19.9 | 435 | 1000/3000 | 1000/3000 | Sebopeho II |
GDTA53-02-24Xn+2*8.0 | 20.8 | 478 | 1000/3000 | 1000/3000 | Sebopeho II |
Ts'ebetso ea Motlakase ea Kondari:
Karolo e ka holimo (mm2) | Max. DC khanyetso eamokhanni a le mong(20 ℃)(Ω/km) | Khanyetso ea insulation (20℃)(MΩ.km) | Matla a dielectric KV, DC 1minDielectric matla a KV, DC 1min |
Pakeng tsa mokhanni e mong le e monglitho tsa tšepe tse hoketsoeng ka thapo | Pakeng tsabatsamaisi | Pakeng tsa conductorle lihlomo tsa tšepe | Pakeng tsa conductorle terata ya tshepe |
1.5 | 13.3 | E seng ka tlase ho 5,000 | 5 | 5 | 3 |
2.5 | 7.98 |
4.0 | 4.95 |
5.0 | 3.88 |
6.0 | 3.30 |
8.0 | 2.47 |
Sebopeho sa Tikoloho:
• Mocheso oa lipalangoang/ho boloka: -20℃ ho ea ho +60℃
Bolelele ba thomello:
• Bolelele bo tloaelehileng: 2,000m; bolelele tse ling le tsona lia fumaneha.