The 2 ~ 24 Fibers ASU Cable (AS80 le AS120) ke Self-Supported Optical Cable, E ile ea ntlafatsoa ho fana ka khokahano lipakeng tsa lisebelisoa, e bonts'itsoeng bakeng sa ho kenngoa marang-rang a litoropong le mahaeng, ka bophara ba 80m kapa 120m. Hobane e itšehetsa ebile e na le dielectric ka ho felletseng, e na le setho sa matla sa FRP joalo ka ntho ea ho hula, ka hona e qoba ho tsoa ha motlakase marang-rang. Ho bonolo ho sebetsana le ho kenya, ho felisa tlhokahalo ea ho sebelisa likhoele kapa fatše.
E sebelisoa haholo-holo tseleng ea puisano ea sistimi e fetisang matla a phahameng a matla, hape e ka sebelisoa moleng oa puisano tlasa tikoloho joalo ka sebaka sa lehalima le mohala o molelele o holimo.
Moralo oa Sebopeho

Likarolo tsa mantlha:
Setho sa matla a phahameng a se nang tšepe
Nako e khuts'oane: 80m, 100m, 120m
Boholo bo nyane le boima bo bobebe
Ho hanyetsa mahlaseli a kotsi a UV
Nako ea bophelo ho feta lilemo tse 30
Tshebetso e bonolo
Cable ea ASU VS ASU Cable
Ha ho bapisoa le thapo e koetsoeng ea ADSS fiber optic cable, thapo ena ea fiber optic e ke ke ea boloka ts'ebeliso ea khoele ea aramid e tsoang kantle ho naha, empa hape e fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso ka lebaka la phokotso ea boholo ba sebopeho ka kakaretso. Ha ho bapisoa le thapo e tloaelehileng ea 150-meter span ADSS-24 fiber optic cable , theko ea thapo ena ea litlhaloso tse tšoanang e ka fokotsoa ka 20% kapa ho feta.
Lipampiri tsa tekheniki tsa Fiber le Cable:
Khoutu ea Mmala oa Fiber

Litšobotsi tsa Optical
Mofuta oa Fiber | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Ho fokotsa matla (+20℃) | 850 nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km |
1300 nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | | |
Bophahamo ba motlakase | 850 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km |
1300 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km |
Sekoti sa Numere | | | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA |
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | | |
ASU Cable Technical Pameters:
Palo ea Fiber | Nominal Diameter (mm) | Boima ba 'mele (kg/km) | Moroalo o lumelletsoeng oa Tensile (N) | Ho Amoheloa ho Hanela ho Crush(N/100mm) |
Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele |
1-12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14-24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
LIHLOKO TSA TEKO
E amohetsoe ke litsi tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa profeshenale le tsa puisano, GL e boetse e etsa liteko tse fapaneng tsa ka tlung Setsing sa eona sa Laboratori le Teko. O boetse a etsa liteko ka tlhophiso e khethehileng le Lekala la 'Muso oa Chaena la Tlhokomelo ea Boleng le Setsi sa Tlhahlobo sa Lihlahisoa tsa Ts'ebetso ea Optical Communication (QSICO). GL e na le thekenoloji ea ho boloka tahlehelo ea eona ea fiber ka har'a Litekanyetso tsa Indasteri.
Cable e lumellana le maemo a sebetsang a cable le tlhoko ea moreki. Lintlha tse latelang tsa tlhahlobo li etsoa ho latela litšupiso tse lumellanang. Liteko tse tloaelehileng tsa fiber optical.
Mode bophara ba tšimo | IEC 60793-1-45 |
Sebaka sa boemo bo bohareng / boteng ba liaparo | IEC 60793-1-20 |
Bophara ba ho roala | IEC 60793-1-20 |
Ho koahela ho se pota-potile | IEC 60793-1-20 |
Attenuation coefficient | Tlhaloso: IEC 60793-1-40 |
Phatlalatso ea Chromatic | IEC 60793-1-42 |
Bolelele ba maqhubu a khaotsoeng ka thapo | IEC 60793-1-44 |
Tension Loading Test | |
Tekanyetso ea Teko | IEC 60794-1 |
Bolelele ba mohlala | Ha ho ka tlase ho 50 metres |
Laela | Max. mojaro oa ho kenya |
Nako ea nako | 1 hora |
Liphetho tsa liteko | Tlatsetso e eketsehileng:≤0.05dB Ha ho na tšenyo ho baki ea ka ntle le likarolo tse ka hare |
Teko ea ho sithabela / khatello | |
Tekanyetso ea Teko | IEC 60794-1 |
Laela | Moroalo oa ho pshatla |
Boholo ba poleiti | 100mm bolelele |
Nako ea nako | motsotso o le 1 |
Nomoro ea teko | 1 |
Liphetho tsa liteko | Tlatsetso e eketsehileng:≤0.05dB Ha ho na tšenyo ho baki ea ka ntle le likarolo tse ka hare |
Impact Resistance Test | |
Tekanyetso ea Teko | IEC 60794-1 |
Matla a amang | 6.5J |
Radiase | 12.5 limilimithara |
Lintlha tsa tšusumetso | 3 |
Nomoro ea tšusumetso | 2 |
Sephetho sa teko | Tlatsetso e eketsehileng: ≤0.05dB |
Pheta Teko ea ho Koba | |
Tekanyetso ea Teko | IEC 60794-1 |
Radius e kobehang | 20 X bophara ba cable |
Lipotoloho | 25 potoloho |
Sephetho sa teko | Tlhokomelo e eketsehileng: ≤ 0.05dB Ha ho na tšenyo ho baki ea ka ntle le likarolo tse ka hare |
Teko ea Torsion / Twist | |
Tekanyetso ea Teko | IEC 60794-1 |
Bolelele ba mohlala | 2m |
Li-angles | ± 180 likhato |
lipotoloho | 10 |
Sephetho sa teko | Tlatsetso e eketsehileng:≤0.05dB Ha ho na tšenyo ho baki ea ka ntle le likarolo tse ka hare |
Teko ea ho palama baesekele | |
Tekanyetso ea Teko | IIEC 60794-1 |
Mohato oa mocheso | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Nako ka mohato ka mong | Phetoho ho tloha ho 0 ℃ ho ea ho -40 ℃: lihora tse peli; nako ho -40 ℃: lihora tse 8; Phetoho ho tloha ho -40 ℃ ho ea ho +85 ℃: lihora tse 4; nako ho +85 ℃: lihora tse 8; Phetoho ho tloha ho +85 ℃ ho isa ho 0 ℃: lihora tse peli |
Lipotoloho | 5 |
Sephetho sa teko | Phapang ea ho fokotseha bakeng sa boleng ba litšupiso (ho fokotseha ho lekanngoa pele ho tlhahlobo ho +20±3℃) ≤ 0.05 dB/km |
Teko ea ho kenella ha metsi | |
Tekanyetso ea Teko | IEC 60794-1 |
Bophahamo ba kholomo ea metsi | 1m |
Bolelele ba mohlala | 1m |
Nako ea teko | 1 hora |
Sephetho sa liteko | Ha ho na metsi a lutlang ho tsoa ho se fapaneng le sampole |