ADSS optical fiber cable e nka sebopeho se thibaneng sa letsoho, 'me 250 μ M optical fiber e kentsoe ka letsoho le hlephileng le entsoeng ka thepa e phahameng ea modulus. Thepa e hlephileng (le thapo ea ho tlatsa) e sothehile ho pota-pota mokokotlo o matlafalitsoeng o se nang tšepe (FRP) ho etsa thapo e kopanetsoeng ea cable. Sekhahla se ka hare sa polyethylene (PE) se ntšitsoe ho tloha mokokotlong oa mohala, ebe fiber ea aramid e sothehile ho matlafatsa mokokotlo oa mohala, 'me qetellong lesela le ka ntle la PE kapa ho le fetisoa.
ADSS-SS-100M-48B1.3 ke Multi Tube48Core ADSS (Bohle ba dielectric, ba Itšehetsang) Fiber Cable. Core Standard ke G652D.
Likarolo tsa Cable ea ADSS:
- Palo ea likhoele ho fihla ho 144
- Bophara ba lebitso le radius e kobehang ea thapo e nyane
- Sebopeho se senyenyane sa selikalikoe se fokotsa ho feta meroalo ea moea le leqhoa
- Bophara ba thapo e le 'ngoe ea likhoele tse 2 ~ 60 bo nolofatsa khetho le ho kopanya lisebelisoa
- Mefuta e mengata e fapaneng ea likhoele tsa B-route
- Bokhoni bo botle ba nako e khuts'oane
- Nako e khuts'oane e sebetsang le ea moruo
- Boima bo bobebe, bo bonolo ho sebetsa le ho kenya
- Sheath e le 'ngoe ea MDPE bakeng sa tokiso ea thapo e potlakileng le e bonolo
Likhoele | Sebopeho | Bophara ba Kantle ba Cable(mm) | Boima ba 'mele(kg/km) | KN Max. Khatello ea Ts'ebetso | KN Max. E lekantsoe Matla a Tensile | Max. Anti-crushing Force Nako e telele, Nako e khutšoanyane | Ho Kobela Radius Static / Dynamic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-30 | 1+6 | 10.3 | 82 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
22-36 | 1+6 | 10.3 | 85 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
38-60 | 1+6 | 10.8 | 91 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
62-72 | 1+6 | 10.8 | 92 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
74-84 | 1+7 | 11.5 | 106 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
96-96 | 1+8 | 12.4 | 120 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
98-108 | 1+9 | 13.1 | 130 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
110-120 | 1+10 | 13.9 | 145 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
122-132 | 1+11 | 14.5 | 160 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
134-144 | 1+12 | 15.2 | 175 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
Re ka etsa palo ea li-cores tsa ADSS fiber optic cables ho latela litlhoko tsa bareki. Palo ea li-cores tsa fiber opticalADSSthapo ke 2, 6,12, 24, 48, ho fihla ho 288 cores.
Hape, re tšehetsa tšebeletso ea OEM, e hlophisitsoeng ka mebala le logo, sephutheloana, pls ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona haeba u na le merero e mecha e hlokang lipatlisiso tsa theko kapa tšehetso ea tekheniki.