GL Fiber e fana ka baki e habeli ea ADSS Track-Resistant Cable e etselitsoe lits'ebetso tsa ho its'etleha bakeng sa lithapo tsa mohala ho fihla ho 1500m, e lumellang ho kengoa mohato o le mong ho bonolo le ho theko e boima ho sebelisa lisebelisoa tse tloaelehileng le mekhoa ea ho kenya.
Bakete e habeli ea PE (TRPE) e hanyetsanang le pina e nang le li-additives e etsa hore mohala o tie, o tšoarelle ebile o be bonolo ho o hlobolisa, o fana ka tšireletso e phahameng khahlanong le mahlaseli a UV, fungus, abrasion le mabaka a mang a tikoloho. E fumaneha bakeng sa lithapo tsa phetiso ea matla a phahameng bakeng sa mefuta e latelang e ka bang teng tšimong ea motlakase: 12 kV ho isa ho 25 kV le ho feta 25 kV ho fihla ho 400 kV.
Mokhoa oa SZ-stranded bakeng sa li-tubes tse hlephileng le li-ripcords tse 'nè li netefatsa phihlello e potlakileng le e bonolo ea bohareng ba nako.
Setho sa matla a bohareng ba dielectric ha se hloke tlamahano kapa motheo.
Likhoele tsa Aramid li na le ts'ebetso e ntle haholo khahlano le tsitsipano e phahameng bakeng sa lits'ebetso tsa moea tse otlolohileng, li-air to duct transitions, 'me li ka sebelisoa bakeng sa lits'ebetso tse ling tse hlokang ts'ebetso e eketsehileng ea matla joalo ka li-ducts tse telele. Ha ho thapo ea lenģosa e hlokahalang bakeng sa ho kenya, 'me ha ho na likarolo tsa tšepe tse sebelisoang mehalang ea ADSS. Litšobotsi tsena li lumella thapo hore e kenngoe mohala o phelang le sebakeng sa matla sa melapo ea kabo.
Mofuta oa fiber ea optic le thepa
(Ntho) | Yuniti | Tlhaloso | |
G. 652 | |||
Mode bophara ba tšimo | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Bophara ba ho roala | mm | 125.0 ±1 | |
Ho koahela ho se pota-potile | % | £1.0 | |
Phoso ea ho tsepamisa maikutlo hoa mantlha | mm | £0.5 | |
Bophara ba ho roala | mm | 242 ± 7 | |
Phoso ea ho koaheloa / ho koaheloa | mm | £12 | |
Bolelele ba maqhubu a khaotsoeng ka thapo | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.36 |
1550nm | dB/km | £0.22 | |
Boemo ba khatello ea maikutlo | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Mekhabiso e meng e kopana le maemo a tloaelehileng a ITU-T G.652)
(Litekanyo tsa kaho ea lithapo)
Span(m) | Palo ea fiber | Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0.5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0.5 | 187 |
Span(m) | Palo ea fiber | Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0.5 | 184 |
Span(m) | Palo ea fiber
| Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0.5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0.5 | 195 |
Span(m) | Palo ea fiber | Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0.5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0.5 | 198 |
Span(m) | Palo ea fiber
| Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0.5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 201 |
Span(m) | Palo ea fiber
| Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0.5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0.5 | 209 |
Span(m) | Palo ea fiber
| Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad diameter (mm) | Botenya ba Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba seaparo sa ka ntle (mm) | Cable bophara(mm) | Cable lekanya (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4.1/4.9 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0.5 | 266 |
Tshebetso ea thapo
(Ntho) | (Mekhahlelo) | ||||
Tube e hlephileng | Lintho tse bonahalang | PBT | |||
Mmala | Mebala eohle e bonts'a | ||||
Tlatsi | Lintho tse bonahalang | PE | |||
Mmala | Ntsho | ||||
CSM | Lintho tse bonahalang | FRP | |||
Baki ea ka hare | Lintho tse bonahalang | MDPE | |||
Mmala | Ntsho | ||||
Likotoana tse matlafalitsoeng tse se nang tšepe | Lintho tse bonahalang | Khoele ea Aramid | |||
Baki ea ka ntle | Lintho tse bonahalang | AT | |||
Mmala | Ntsho | ||||
Min. radius e kobehang | E tsitsitseng | 12.5 linako cable bophara | |||
Matla | 25 linako cable bophara | ||||
Ho kobeha ka ho pheta-pheta | Laela:150N;palo ealipotoloho:30 Ha ho tlatsetso e hlakilengattenuation, ha ho na fiber break 'me ha ho na tšenyo ea cable. | ||||
Ts'ebetso e tsitsitseng | Span | Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Span | Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Span | Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Span | Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13000 | 7200 | ||
Span | Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Span | 芯数Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Span | 芯数Ea mantlha | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Qhatla | Nako e khutšoane | 3000N/100mm |
(Ts'ebetso ea tikoloho)
(Ntho) | (E tloaelehileng) | (Liparamente) |
Mocheso oa ts'ebetso | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
(Moropa)
(Mofuta oa thapo) | (Moropa) | ||||
Bophahamo (mm) | Bophara (mm) | Bophara ba ka hare (mm) | Bolelele (km) | Mofuta oa moropa | |
ADSS-12,24,36,48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-12,24,36,48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-12,24,36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-12,24,36,-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-12,24,36,-600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Moropa oa lehong la tšepe |
ADSS-12,24,36,48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Moropa oa lehong la tšepe |
ADSS-12,24,36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Lehong la plywooddramo |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Moropa oa lehong la tšepe |