ADSS (Aerial Double Sheath Self-Supporting) lithapo tsa fiber optic li entsoe ka sebopeho se seng sa tšepe, se fanang ka thepa e ntle ea ho koala le tšireletso e matlafalitsoeng ea lehalima. Lithapo tsena li loketse hantle haholo bakeng sa ho tsamaisoa ka sefofane, e leng se etsang hore e be khetho e tsebahalang lits'ebetsong tse fapaneng, ho kenyeletsoa likhokahano tsa mehala, marang-rang a lisebelisoa, le phetiso ea data.
Joaloka moetsi ea ka sehloohong oa fiber optic cable Chaena, re fana ka litharollo tse ikhethileng tse etselitsoeng ho finyella litlhoko tse khethehileng. Tsa ronaLithapo tsa ADSSe ka hlahisoa ka meralo ho tloha ho 2 ho isa ho 288 fibers, e amohelang litlhoko tse fapaneng tsa projeke. Ka mela e 20 ea tlhahiso ea ka ntle ea cable, re netefatsa tlhahiso ea boleng bo holimo le ho nepahala.
Ts'ebetso ea rona ea tlhahiso e kenyelletsa mekhoa le lisebelisoa tse tsoetseng pele, joalo ka khoele ea aramid e tsoang kantle ho naha, e fanang ka kabo e tšoanang ea khatello ea maikutlo le ts'ebetso e phahameng ea mochini. Bareki ba ka khetha pakeng tsa lijase tsa PE le AT, tseo ka bobeli li fanang ka khanyetso e ikhethang ho kutu ea motlakase. Lithapo tsa rona tsa ADSS li etselitsoe ho mamella maemo a thata a tikoloho, ho kenyelletsa le leqhoa le ka fihlang ho 10mm.
Ho feta moo, re fana ka bolelele ba nako eo u ka e khethang ho tloha ho 50 ho isa ho 1000 metres ho latela litlhaloso tsa bareki, ho netefatsa hore lihlahisoa tsa rona li fihlela litlhoko tse ikhethang tsa lits'ebetso tse fapaneng. Ka boitlamo ba rona ba boleng le boqapi, re balekane ba hau ba tšepahalang bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa fiber optic cable.
Lipampiri tsa tekheniki tsa Fiber le Cable:
Fiber parameter
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00 dB/km | |||
Bophahamo ba motlakase(Sehlopha sa A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Phano ea lipalo | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cutoff Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm |
Jacket e le 'ngoe ea ADSS Cable Technical Pameter:
Diameter ea Cablemm | Boima ba Cable kg/km | Khothaletsa boholo ba tsitsipano ea ho sebetsakN | Khatello e phahameng e lumelletsoeng ea ho sebetsakN | ho tiea ho qhomakN | Karolo ea karolo ea likarolo tsa tensilemm2 | modulus ea elasticitykN/ mm2 | Coefficient ea ho atolosa mocheso × 10-6 /k | |
Sekhahla sa PE | SElateng | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |
13.1 | 132 | 143 | 2.8 | 7 | 19 | 9.97 | 9.13 | 1.2 |
15.6 | 189 | 207 | 3.8 | 9 | 26 | 14.2 | 11.2 | 1.0 |
Habeli Jacket ADSS Cable Technical Pameter:
Palo ea Fiber | Span (Metara) | Diameter (MM) | MAT (KN) | Sekoaelo sa Leqhoa (MM) | Lebelo la Moya (M/S) |
6-72 likhoele | 200 | 12.2 | 3.77 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 300 | 12.3 | 5.33 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 400 | 12.5 | 7.06 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 500 | 12.9 | 9.02 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 600 | 13.0 | 10.5 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 700 | 13.2 | 11.97 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 800 | 13.4 | 13.94 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 900 | 13.5 | 15.41 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 1000 | 13.7 | 17.37 | 0 | 25 |
6-72 likhoele | 1500 | 15.5 | 25.8 | 0 | 25 |
Ho fihla ho likhoele tse 288, Likopo tse ling tse ikhethang ho likhoele tsa ADSS, pls ikutloe u lokolohile ho ikopanya le sehlopha sa rona sa barekisi.