Cable ea ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) e entsoe ka sebopeho se se nang tšepe, se fanang ka thepa e ntle ea ho kenya letsoho le ho hanyetsa lehalima ho matlafalitsoeng. Litšobotsi tsena li etsa hore likhoele tsa ADSS li tšoanelehe bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa kantle, haholo maemong ao likhoele tsa tšepe tsa setso li ka bang kotsing ea maemo a tikoloho.
Joaloka moetsi ea ka sehloohong oa li-cable optic cable Chaena, re ikhethela ho iketsetsa mefuta e mengata ea lithapo, ho kenyeletsa le lithapo tsa ADSS. Linyehelo tsa rona li kenyelletsa likhoele tsa ADSS tse nang le lijakete tse peli tse nang le lipalo tsa mantlha ho tloha ho 2 ho isa ho 288 fibers.
Re sebetsa lithapo tse 20 tsa tlhahiso ea likhoele tsa kantle, tse nang le matla a tlhahiso ea letsatsi le letsatsi a fihlang ho limithara tse 1500. Ts'ebetso ea rona ea tlhahiso e nepahetse ebile e sebetsa hantle, e sebelisa khoele ea aramid e tsoang kantle ho naha bakeng sa kabo e nepahetseng ea khatello ea maikutlo, e matlafatsang ts'ebetso ea khatello ea maikutlo ea cable haholo. Re fana ka likhetho bakeng sa lijeke tsa PE / AT, tse fanang ka khanyetso e phahameng ho kutu ea motlakase le ho nolofalletsa likhoele ho mamella maemo a leholimo a matla. Bohole ba sebaka se ka tloha ho 5200 ho isa ho 1000 metres, 'me re ka khona ho iketsetsa tharollo ho latela litlhoko tse khethehileng tsa bareki ba rona.
Litšobotsi tsa tekheniki:
1. Fiber ea boleng bo phahameng e khethiloeng e etsa bonnete ba hore mohala oa optical o na le thepa e babatsehang ea phetisetso Mokhoa o ikhethang oa ho laola bolelele bo feteletseng oa fiber o fana ka mohala o nang le thepa e ntle haholo ea mechine le ea tikoloho Lintho tse thata haholo le taolo ea tlhahiso e tiisa hore cable e ka sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng ka lilemo tse fetang 30. Kakaretso ea likarolo tse fapaneng tsa mohaho o thibelang metsi o etsa hore cable e be le thepa e babatsehang ea ho hanyetsa mongobo
2. Jelly e khethehileng e tletseng tube e hlephileng e fana ka likhoele ka tšireletso ea bohlokoa
3. Setho se bohareng se amohetse setho se phahameng sa modulus FRP.
4. Sebelisa likhoele tsohle tsa dielectric tse itšebetsang ka matla a aramid kapa khoele ea khalase e netefatsa thapo.
5. Ho iphelisa, ho loketse maemo a leholimo a fapaneng le nako ea ho kenya
6. E na le ts'ireletso e khethehileng ea sheath ea TR, matla a matla a anti-corrosion a nang le bokhoni bo botle ba anti-electromagnetism.
Likarolo tsa Cable ea ADSS Fiber ea Layer habeli:
1. Non-metallic central reinforcing element (FRP)
2. evlar e nang le modular e phahameng e le ntho e matlafatsang
3. Baki ea PE kapa AT
4. Bobebe, bophara bo bonyenyane ba ka ntle, ha ho na torsion, khanyetso e phahameng ea ho hanyetsa 'me e loketse bolelele bo boholo ba span
5. Modular e phahameng ea elasticity, e loketseng khatello e kholo ea khatello ea maikutlo
6. Coefficient e nyenyane ea ho atolosa mocheso
7. Ho hanyetsa khoholeho e ntle ea motlakase
8. Ho hanyetsa ho sisinyeha ho hotle
9. Ho se na lehalima, le ho sitisa motlakase oa makenete
Litlhaloso tsa Cable ea Dual-Jacket ADSS:
Mofuta oa Fiber | Multimode | G.651 | A1a:50/125 | Fiber e kenyellelitsoeng-index |
A1b:62.5/125 | ||||
Mokhoa o le mong | G.652(A,B,C) | B1.1: Fiber e tloaelehileng | ||
G.652D | B2: Phallo ea zero e fetotsoe | |||
G.655 | B1.2 :Leqhubu le khaotsoeng le fetotsoe | |||
G.657(A1,A2 ,B3) | B4: Lintlha tsa mantlha tsa tekheniki bakeng sa tse ntle | |||
dispersion shifted single-mode faeba |
Ntho | Thekenoloji parameter |
Mofuta oa thapo | ADSS |
Tlhaloso ea thapo | |
'Mala oa fiber | Botala, lamunu, botala, bosootho, bohlooho, bosoeu, bofubelu, botšo |
Mofuta oa fiber | SM |
'Mala oa sheath | Ntsho |
Lisebelisoa tsa sheath | LSZH |
Cable Dia mm | 15 max |
Boima ba thapo Kg/km | 170 max |
Min. radius e kobehang | 10D |
Min. ho kobeha radius(rola terata ya lenqosa) mm | 10(static) 20(matla) |
Attenuation dB/km | |
Khatello e khuts'oane N | |
Khanya e khutšoanyane N/100mm | |
Mocheso oa tšebetso °C | -40 ~ +70 |
Lintho | Yuniti | A | B | C | D | E | F | |
span | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Dia e Ntle. | mm | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.8 | |
Boima ba 'mele | Sekhahla sa PE | Kg/km | 124.2 | 131.1 | 136.3 | 141.4 | 146.5 | 165.9 |
Selateng | 132.6 | 139.9 | 145.3 | 150.7 | 156 | 176.3 | ||
Sefapano | mm2 | 105.68 | 112.7 | 117.9 | 123.07 | 128.19 | 150.21 | |
Sebaka sa setho sa matla | mm2 | 5.67 | 10.2 | 13.62 | 17.02 | 20.43 | 26.1 | |
RTS | kN | 8.5 | 15.3 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 39.1 | |
MOTS'OANE | kN | 3.4 | 6.12 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 15.64 | |
EDS | kN | 2.13 | 3.83 | 5.1 | 6.38 | 7.65 | 9.78 | |
Khatello ea kelello e ikhethang | kN | 5.1 | 9.18 | 12.24 | 15.3 | 18.36 | 23.46 | |
Modulus | kN/ mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | |
Coefficient ea ho eketsa mocheso | 10 -6 / | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.8 | 2.12 | 1.42 | |
Qhobotsa Matla | Tshebetso | N/10cm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ho kenya | N/10cm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Tšireletseho ntlha | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Radius e kobehang | Tshebetso | mm | 174 | 180 | 185 | 188 | 192 | 207 |
Ho kenya | mm | 290 | 300 | 308 | 313 | 320 | 345 | |
Mocheso | Ho kenya | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | |
Lipalangoang | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | ||
Tshebetso | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | ||
Sag (moroalo oa leqhoa o 5mm | PE | % | 0.72 | 0.84 | 1.06 | 1.28 | 1.47 | 1.57 |
Ka karolelano 20) | AT | 0.76 | 0.9 | 1.12 | 1.35 | 1.54 | 1.63 |
Ho paka le ho Tsamaisa Cable ea Dual-Jacket ADSS Fiber Optic Cable:
Lithapo tsa rona tsa ADSS li kentsoe ka mokhoa o sireletsehileng ho boloka boleng ba tsona nakong ea leeto. Re etsa bonnete ba hore li tlisoa ka mokhoa o sireletsehileng ho fihlela litebello tsa bareki ba rona.
Ikopanye le rona ho ithuta haholoanyane mabapi le hore na lithapo tsa rona tsa ADSS fiber optic li ka fihlela litlhoko tsa hau tse ikhethileng tsa kopo.