ADSS (Aerial Double Sheath Self-Supporting) nyaya za fiber optic zimeundwa kwa muundo usio wa metali, ambao hutoa sifa bora za insulation na ulinzi ulioimarishwa wa umeme. Kebo hizi zinafaa haswa kwa usambaaji wa angani, na kuzifanya chaguo maarufu katika programu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mawasiliano ya simu, mitandao ya huduma, na utumaji data.
Kama mtengenezaji anayeongoza wa kebo za fiber optic nchini China, tunatoa masuluhisho yaliyobinafsishwa yaliyoundwa kukidhi mahitaji maalum. Yetunyaya za ADSSinaweza kuzalishwa katika usanidi kuanzia nyuzi 2 hadi 288, zinazokidhi mahitaji mbalimbali ya mradi. Na mistari 20 ya uzalishaji wa kebo za nje, tunahakikisha utengenezaji wa hali ya juu na usahihi.
Mchakato wetu wa uzalishaji unajumuisha mbinu na nyenzo za hali ya juu, kama vile uzi wa aramid ulioagizwa kutoka nje, ambao hutoa usambazaji sawa wa mkazo na utendakazi bora wa kimitambo. Wateja wanaweza kuchagua kati ya jaketi za PE na AT, zote mbili ambazo hutoa upinzani wa kipekee kwa kutu ya umeme. Kebo zetu za ADSS zimeundwa kustahimili hali mbaya ya mazingira, ikijumuisha mizigo ya barafu ya hadi 10mm.
Zaidi ya hayo, tunatoa urefu wa muda unaoweza kubinafsishwa kuanzia mita 50 hadi 1000 kulingana na vipimo vya wateja, kuhakikisha kuwa bidhaa zetu zinakidhi mahitaji ya kipekee ya usakinishaji tofauti. Kwa kujitolea kwetu kwa ubora na uvumbuzi, sisi ni mshirika wako unayeaminika kwa mahitaji yako yote ya kebo ya fiber optic.
Vigezo vya Kiufundi vya Fiber na Kebo:
Fiber parameter
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00 dB/km | |||
Bandwidth(Darasa A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Kipenyo cha nambari | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cutoff Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm |
Jeti Moja la Kigezo cha Kiufundi cha Kebo ya ADSS:
Kipenyo cha Cablemm | Uzito wa Cable kg/km | Pendekeza mvutano wa juu zaidi wa kufanya kazikN | Kiwango cha juu cha mvutano unaoruhusiwa wa kufanya kazikN | kuvunja uvumilivukN | Sehemu ya sehemu ya vipengele vya mvutanomm2 | moduli ya elasticitykN/ mm2 | mgawo wa upanuzi wa joto × 10-6 /k | |
Jalada la PE | KATIKA ala | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |
13.1 | 132 | 143 | 2.8 | 7 | 19 | 9.97 | 9.13 | 1.2 |
15.6 | 189 | 207 | 3.8 | 9 | 26 | 14.2 | 11.2 | 1.0 |
Kigezo cha Kiufundi cha Kebo ya ADSS ya Jaketi Mbili:
Hesabu ya Fiber | Muda (Mita) | Kipenyo (MM) | MAT (KN) | Kifuniko cha Barafu (MM) | Kasi ya Upepo (M/S) |
nyuzi 6-72 | 200 | 12.2 | 3.77 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 300 | 12.3 | 5.33 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 400 | 12.5 | 7.06 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 500 | 12.9 | 9.02 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 600 | 13.0 | 10.5 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 700 | 13.2 | 11.97 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 800 | 13.4 | 13.94 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 900 | 13.5 | 15.41 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 1000 | 13.7 | 17.37 | 0 | 25 |
nyuzi 6-72 | 1500 | 15.5 | 25.8 | 0 | 25 |
Hadi nyuzi 288, Ombi lingine maalum kwenye nyaya za ADSS, pls jisikie huru kuwasiliana na timu yetu ya mauzo.