Мушаххасот
Параметр | Мушаххасоти | ||||||||||
Дарозии мавҷи корӣ | 1260-1650 | ||||||||||
Навъи | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Талафоти воридшавӣ (дБ) МАКС | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17,0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Якранг (дБ) МАКС | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1.2 | <1,5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD(дБ) МАКС | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Роҳнамоӣ (дБ) Мин | 55 | ||||||||||
Талафоти бозгашт(дБ)дақ | 55(50) | ||||||||||
Ҳарорати корӣ | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Дарозии нахи | 1 м ё дарозии фармоишӣ | ||||||||||
Навъи нахи | Корнинг SMF-28e нахи | ||||||||||
Навъи пайвасткунанда | Муайяншуда | ||||||||||
Идоракунии барқ (МВ) | 300 |
Модел рақами | Иқтидори максималӣ | Мушаххасот |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC Splitter |
Шарҳs:
Мо метавонем аз талаботи муштарӣ барои истеҳсоли модели гуногун вобастагӣ дошта бошем Splitter PLC.
Мо таъмин мекунемOEM & ODMхизматрасонй.