Тарҳрезии сохтор:

Хусусияти асосӣ:
1. Муносиб барои истифода дар хатҳои интиқоли тақсимот ва баландшиддат бо фосилаҳои хурд ё насби худкор барои телекоммуникатсионӣ;
2. Куртаи берунии тобовар барои шиддати баланд (≥35KV); Куртаи берунии HDPE барои шиддати баланд дастрас аст (≤35КВ);
3. Фаъолияти аълои AT. Максимум индуктивӣ дар нуқтаи кории пиджаки AT метавонад ба 25 кВ расад.
4. Қубурҳои буферии пур аз Gel SZ банд мебошанд;
5. Бе хомӯш кардани барқ насб кардан мумкин аст.
6. Вазни сабук ва диаметри хурд, ки сарбории бар асари ях ва шамол ва сарбории манораҳо ва пуштибонҳоро коҳиш медиҳад.
7. Иҷрои хуби қувваи tensile ва ҳарорати.
8. Давомнокии тарроҳӣ зиёда аз 30 сол аст.
Стандартҳо:
Кабели нахи оптикии ADSS GL Technology ба стандартҳои IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A мувофиқат мекунад.
Афзалиятҳои кабели нахи оптикии GL ADSS:
1.Равбаи арамидӣ дорои иҷрои аълои tensile;
2.Фаст расонидани, 200km кабели ADSS вақти истеҳсоли мунтазами тақрибан 10 рӯз;
3.Ба ҷои арамид ба зидди хояндаҳо риштаи шишагинро истифода бурдан мумкин аст.
Рангҳо -12 Хроматография:

Хусусиятҳои нахи оптикӣ:
| Г.652 | Г.655 | 50/125мкм | 62,5/125мкм |
Камшавӣ (+20℃) | @850нм | | | ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км |
@1300нм | | | ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км |
@1310нм | ≤0,00 дБ/км | ≤0,00дБ/км | | |
@1550нм | ≤0,00 дБ/км | ≤0,00дБ/км | | |
Маҷрои фарох (Синфи A) | @850нм | | | ≥500 МГс·км | ≥200 МГс·км |
@1300нм | | | ≥500 МГс·км | ≥500 МГс·км |
Диафрагмаи рақамӣ | | | 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА |
Дарозии мавҷи буридани кабел | ≤1260нм | ≤1480нм | | |
Параметри оддии техникии кабели ADSS:
1.Куртаи ягонаи ADSS
шумораи нах | сохтор | нах дар як найча | диаметри найчаи гумшуда(мм) | Диаметри FRP/pad (мм) | Ғафсии куртаи берунӣ (мм) | Реф. беруна Диаметр (мм) | Реф. Вазн (кг/км) |
Куртаи PE | Куртаи AT |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10,0±0,2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10,5±0,2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1,7±0,1 | 15,2±0,2 | 176 | 189 |
Маслиҳатҳо: ҳама мушаххасот дар ҷадвали abolve маълумоти тахминӣ мебошанд, барои гирифтани маълумоти муфассал, лутфан бо фурӯшандагони мо тавассути почтаи электронӣ тамос гиред:[почтаи электронӣ ҳифз шудааст]
2. Куртаи дукаратаи ADSS
шумораи нах | сохтор | нах дар як найча | диаметри найчаи гумшуда(мм) | Диаметри FRP/pad (мм) | Ғафсии куртаи берунӣ (мм) | Реф. беруна Диаметр (мм) | Реф. Вазн (кг/км) |
Куртаи PE | Куртаи AT |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,5±0,2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 13,2±0,2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 14,5±0,2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1,7±0,1 | 16,5±0,2 | 212 | 228 |
Маслиҳатҳо: ҳама мушаххасот дар ҷадвали abolve маълумоти тахминӣ мебошанд, барои гирифтани маълумоти муфассал, лутфан бо фурӯшандагони мо тавассути почтаи электронӣ тамос гиред:[почтаи электронӣ ҳифз шудааст]