Pagtutukoy
Parameter | Mga pagtutukoy | ||||||||||
Operating Wavelength | 1260~1650 | ||||||||||
Uri | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Pagkawala ng Insertion(dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Pagkakatulad(dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
Directivity(dB)Min | 55 | ||||||||||
Pagkawala ng Pagbabalik(dB)Min | 55(50) | ||||||||||
Operating Temperatura | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Temperatura ng Imbakan | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Haba ng hibla | 1m o custom na haba | ||||||||||
Uri ng Hibla | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
Uri ng Konektor | Custom na Tinukoy | ||||||||||
Power Handling(MW) | 300 |
Tandaans:
Maaari tayong umasa sa pangangailangan ng customer sa paggawa ng iba't ibang modelo PLC Splitter.
Kami ay nagsusuplayOEM&ODMserbisyo.