24 core ADSS cableay malawakang ginagamit sa power engineering, na maaaring direktang maipakita mula sa pangangailangan ng customer hanggang sa pagtatanong ng customer. Siyempre, maraming mga pagtutukoy ng 24-core ADSS cable. Tingnan natin ang ADSS-24B1-PE-200 optical cable. Ang mga sumusunod ay ang mga partikular na detalye ng parameter:
Disenyo ng Seksyon ng Cable:
Pagtutukoy ng Optical Fiber:
(Item) | Yunit | Pagtutukoy | |
G. 652D | |||
Diametro ng field ng mode | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Diametro ng cladding | mm | 125.0 ±1 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
Core concentricity error | mm | £0.5 | |
Diametro ng patong | mm | 245 ± 7 | |
Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
Cable cut-off wavelength | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.4 |
1550nm | dB/km | £0.3 | |
Patunay na antas ng stress | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Ang iba pang mga parameter ay nakakatugon sa karaniwang ITU-T G.652)
Mga Teknikal na Parameter ng Cable:
Bilang ng hibla | Istruktura | Mga hibla sa bawat tubo | Maluwag na diameter ng tubo(mm) | CSM diameter/pad diameter(mm) | Kapal ng panlabas na jacket(mm) | Diametro ng cable(mm) | Timbang ng cable(kg/km) |
24 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.8/1.8 | 1.5±0.1 | 10.0±0.5 | 73 |
Pagganap ng Cable:
item) | (Mga Parameter) | |||
Maluwag na tubo | Materyal | PBT | ||
Kulay | Ipinapakita ang lahat ng mga kulay | |||
Tagapuno | Materyal | PE | ||
Kulay | Itim | |||
CSM | Materyal | FRP | ||
Non-metal reinforcedmga piraso | Materyal | Aramid sinulid | ||
Panlabas na jacket | Materyal | HDPE | ||
Kulay | Itim | |||
Min. baluktot na radius | Static | 10 beses na diameter ng cable | ||
Dynamic | 20 beses na diameter ng cable | |||
Paulit-ulit na pagyuko | Magkarga:150N;bilang ngmga cycle:30 Walang halatang karagdagan pansin, walang fiber break at walang cable damage. | |||
Pagganap ng makunat | RTS | MAT | EDS | |
3500N | 1500N | 800N | ||
MAT:Ang additionpansin≤0.1dB,fiber strain≤0.4% | ||||
Crush | Maikling termino | 2200N/100mmAng additionpansin≤0.1dB | ||
Pamamaluktot | Magkarga:150N; bilang ng mga cycle:10; twist angle:±180°Walang halatang karagdagan pansin, walang fiber break at walang cable damage. | |||
Epekto | Ilakas ng epekto:450g×1m; radius ng ulo ng martilyo: 12.5mm; bilang ng epekto: 5 Walang halatang karagdagan pansin, walang hibla break at walang cable pinsala. |
Pagganap sa kapaligiran:
(Item) | (Karaniwan) | (Mga Parameter) |
Temperatura ng pagpapatakbo | IEC 60794-1-2 F1 | -40 ℃~+70℃ |
Pagpasok ng tubig | IEC 60794-1-2-F5 | Antas ng tubig:1m, sample:3m, Pagkalipas ng 24h,walang pagpasok ng tubig. |