Inkcazo
Ipharamitha | Iinkcukacha | ||||
Uvavanyo lweWavelength | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
Ukusebenza kweWavelength | 1260⽞1650 (NM) | ||||
Uhlobo | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Ilahleko yokuFaka(dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Ukufana(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
I-Directivity(dB)Min | 55 | ||||
Buyisela Ilahleko(dB)Mizu | 55(50) | ||||
Ubushushu bokusebenza | -40+85 (℃) | ||||
Ubushushu boGcino | -40+85 (℃) | ||||
Ubude beFayibha | 1m okanye ubude besiko | ||||
Uhlobo lweFayibha | SMF-28e okanye umthengi ochaziweyo | ||||
Uhlobo lwesiqhagamshelo | Custom Icacisiwe | ||||
Ukuphatha Amandla (MW) | 300 |
Udidi | Inkcazo | ||
Intambo yeFayibha | Uhlobo lweFayibha | G657A okanye G652 | |
Idayimitha yangaphandle | 900um | ||
Izinto zeTubhu | Hytrel okanye Iimfuneko | ||
Umbala wombhobho | Translucent okanye Chromatic | ||
Uhlobo lwesidibanisi | Ngena ekupheleni | SC, FC | |
Isiphelo sesiphumo | SC, FC | ||
Inombolo yetyhubhu NO: | IN/Input No./Imveliso |
Phawulas:
Sinokuxhomekeka kwimfuno yomthengi ekuveliseni imodeli eyahlukileyo I-PLC Splitter.
SiyabonelelaOEM & ODMinkonzo.