Uyilo lwesakhiwo

Ukwaziswa kweentsinga ze-fibers
Ityhubhu ephakathi ekhululekileyo, amalungu amabini e-FRP, intambo enye yeRRO; Isicelo senethiwekhi yengingqi.
I-fiber of parameter ye-fiber Hayi. | Izinto | Iyunithi | Ukucaciswa |
G.652D |
1 | ImowudiFUbubanzi be | I-1310NM | μm | 9.2±I-0.4 |
I-1550NM | μm | 10.4±0.5 |
2 | Ububanzi be-cladding | μm | 125±0.5 |
3 | Cukulala okungacacanga | % | ≤0.7 |
4 | Impazamo ye-core-vanding yempazamo | μm | ≤0.5 |
5 | Ububanzi beNtloko | μm | 245±5 |
6 | Ukuthuthumela Kungengabi | % | ≤6.0 |
7 | Impazamo yokuCoca engacacanga | μm | ≤12.0 |
8 | I-Cable cydoff wavelength | nm | λcc≤1260 |
9 | Ai-tentelis (i-max.) | I-1310NM | I-DB / Km | ≤0.36 |
I-1550NM | I-DB / Km | ≤I-0.22 |
I-ASU 8 FIBER OPT OPT OPH I-Pable yeParade
Izinto | Inkcazo |
I-fiber ibala | I-2 ~ 24 fibers |
Ixesha | I-120m |
I-fiber enemibala | Ubukhulu | I-250mm±15μm |
| Umbala | Luhlaza,Lubhelu,Mhlophe,Blue, ibomvu, i-violet, emdaka, ipinki, emnyama, i-grey, aqua |
Intambo ye-OD (MM) | 6.6mm±I-0.2 |
Ubunzima bekhebula | I-42 kgs / km |
Ityhubhu ekhululekileyo | Ubukhulu | 2.0mm |
| Isixhobo | I-PBT |
| Umbala | Mhlophe |
Ilungu lamandla | Ubukhulu | 2.0mm |
| Isixhobo | Frip |
Ijacket yangaphandle | Isixhobo | PE |
| Umbala | Mnyama |
Iimpawu zoomatshini kunye nokusingqongileyo
Izinto | Iyunithi | Inkcazo |
Uxinzelelo(Ixesha elide) | N | I-1000 |
Uxinzelelo(Ixesha elifutshane) | N | I-1500 |
Kutyumza(Ixesha elide) | N / 100mm | I-500 |
Kutyumza(Ixesha elifutshane) | N / 100mm | I-1000 |
IIqondo lokushisa | ℃ | -0 ℃ ukuya + 60 ℃ |
Oi-peratIqondo lokushisa | ℃ | -20 ℃ ukuya + kwi-70 ℃ |
Ukugcinwa timisitho yeziqu | ℃ | -20 ℃ ukuya + kwi-70 ℃ |
Iimfuno zovavanyo
Ukuvunywa kweziko lemveliso eyahlukeneyo kunye nonxibelelwano, ikwakhetha uvavanyo lwangaphambili lwendlu kwi-labhoratri yalo yelabhoratri kunye neZiko lovavanyo. Uqhubela phambili kuvavanyo kunye nelungiselelo elikhethekileyo loMphathiswa kaRhulumente wase-China wase-Chinese wobusebe bendawo yokuhlala kunye neZiko lokuhlola iiMveliso zoNxibelelwano lweeMveliso zoNxibelelwano (Qsico). I-GL inetekhnoloji yokugcina ilahleko yawo yefibre ngaphakathi kwimigangatho yeshishini.
Intambo ihambelana nomgangatho osebenzayo wentambo kunye nemfuno yomthengi. Ezi zinto zilandelayo zovavanyo ziqhutywa ngokwesalathiso esihambelanayo. Iimvavanyo zendlela yesiqhelo yefibre.
Ububanzi beNdawo | IEC 60793-1-455 |
I-Poode Forti Frere / i-Clad iNgxaki | IEC 60793-10 |
Ububanzi be-cladding | IEC 60793-10 |
Ukuvalela okungacacanga | IEC 60793-10 |
I-Attential I-Act Appling | IEC 60793-1-40 |
Ukusasazeka kwe-chromatic | IEC 60793-1-42 |
I-Cable inqunyulwe i-wavelength | IEC 60793-1-44 |
Uvavanyo lokuHamba | |
Umgangatho wovavanyo | IEC 60794-1 |
Ubude besampula | Akukho ngaphantsi kweemitha ezingama-50 |
Umthwalo | UMax. umthwalo wokufaka |
Ixesha lokuphumla | Iyure enye |
Iziphumo zovavanyo | Uhlaziyo olongezelelweyo:≤I-0.05DB akukho monakalo kwijacket yangaphandle kunye nezinto zangaphakathi |
UVAVANYO LOVIWO / LOKUXHASA | |
Tumgangatho | IEC 60794-1 |
Umthwalo | Umthwalo otyumza |
Ubungakanani beplate | I-100mm ubude |
Ixesha lokuphumla | Umzuzu omnye |
Inombolo yovavanyo | 1 |
Iziphumo zovavanyo | Uhlaziyo olongezelelweyo:≤I-0.05DB akukho monakalo kwijacket yangaphandle kunye nezinto zangaphakathi |
Uvavanyo lokunganyangeki kwempembelelo | |
Umgangatho wovavanyo | IEC 60794-1 |
Amandla efuthe | 6.5J |
Iradius | I-12.5mm |
Amanqaku empembelelo | 3 |
Inombolo yefuthe | 2 |
Iziphumo zovavanyo | Uhlaziyo olongezelelweyo:≤I-0.05DB |
Uvavanyo oluphindaphindiweyo | |
Umgangatho wovavanyo | IEC 60794-1 |
Ukugoba iradius | Ububanzi be-20 x |
Imijikelezo | Imijikelezo engama-25 |
Iziphumo zovavanyo | Uhlaziyo olongezelelweyo:≤I-0.05DB akukho monakalo kwijacket yangaphandle kunye nezinto zangaphakathi |
I-TORRANONI / Uvavanyo lwe-twist | |
Umgangatho wovavanyo | IEC 60794-1 |
Ubude besampula | 2m |
Ii-angles | ±I-180 Degree |
Imijikelezo | 10 |
Iziphumo zovavanyo | Uhlaziyo olongezelelweyo:≤I-0.05DB akukho monakalo kwijacket yangaphandle kunye nezinto zangaphakathi |
Iqondo lokushiyeka lokuhamba | |
Umgangatho wovavanyo | Iec 60794-1 |
Inyathelo lobushushu | +20℃ →-40℃ →+85℃ →+20℃ |
Ixesha ngalinye kwinyathelo ngalinye | Inguqu ukusuka kwi-0℃ukuya -40℃:iiyure ezi-2; Ixesha eliphakathi℃: Iiyure eziyi-8; Inguqu ukusuka -40℃ukuya +55℃: 4; Ixesha leLis -5℃: Iiyure eziyi-8; Inguqu evela kwi-+85℃ukuya kwi-0℃:iiyure ezi-2 |
Imijikelezo | 5 |
Iziphumo zovavanyo | Umahluko umahluko kwixabiso lesalathiso±3℃) ≤I-0.05 dB / km |
Uvavanyo lokungena kwamanzi | |
Umgangatho wovavanyo | IEC 60794-1 |
Ukuphakama kwekholam yamanzi | 1m |
Ubude besampula | 1m |
Ixesha lovavanyo | Iyure enye |
Vavanya ukurhoxa | Akukho ndawo yokuvuza kwamanzi ukusuka kwicala elahlukileyo |
Incwadi yeNcwadi yokusebenza
Kucetyiswa ukuba ukwakhiwa kunye nokubizelwa kwale ntambo ye-ASU eyamthandazela ngendlela exhonyiweyo. Le ndlela yothuso inokufikelela phambili kwezona rights zibaluleke kakhulu ngokweendleko zokwenziwa, iindleko zokwakhiwa, ukhuseleko ekusebenzeni kunye nokukhuselwa komgangatho wobume bentambo. Indlela yokuSebenza: Ngekukonakalisa umonakalo wentambo yamehlo, indlela yeTulley yamkelwa ngokubanzi. Njengoko kubonisiwe kumzobo, faka intambo yesikhokelo kunye neziphumo ezibini ze-Pulleys kwicala elinye (ukuphela) kunye necala lokudonsa (okanye isiphelo se-terley) kwi-pulley enkulu (okanye isikhokelo se-terley) kwisikhundla esifanelekileyo yesibonda. Qhagamshela intambo yentambo kunye nentambo ye-optical yesilayidi, emva koko faka isikhokelo se-pulley qho kwi-20-30m kumgca wokumiswa (i-facker kungcono ukhwela kwi-pulley), intambo yomgaqo idlulile kwi-pulley, kwaye isiphelo sitsalwa ngesandla okanye ngetrektara (inikele ingqalelo kulawulo lweembambano). ). Intambo yokutsala intambo igqityiwe. Ukusuka kwisiphelo esinye, sebenzisa intambo yekhephu yokuxhoma intambo yamehlo kumgca wokumiswa, kwaye ubeke endaweni yesikhokelo. Umgama phakathi kwamagwegwe kunye ne-hooks yi-50 ± 3cm. Umgama phakathi kwee-hooks zokuqala kumacala omabini ePole malunga ne-25cm ukusuka kwindawo yokulungisa ucingo lwe-wire.

Ngowama-2022, intambo yethu ye-ASU-80 idlulile kwisiqinisekiso se-Anatel eBrazil, i-OCD (i-ACDL) Inombolo yeSatifikethi: Nº 15901-22-15-15-15155; Iwebhusayithi yoMbuzo woMbuzo weSiseko:
