Usetyenziso
Intambo ye-EPFU ingasetyenziswa njengentambo yokulahla yangaphakathi kwinethiwekhi ye-FTTH kwaye inokubekwa ngokuvuthela komoya ngesixhobo esiphathwa ngesandla, ukudibanisa iibhokisi zolwazi lwemultimedia zosapho kunye nendawo yokufikelela kubabhalisi.
- Ukusebenza okugqwesileyo kokuvuthuza komoya
- Iinethiwekhi zeFTTx
- Imayile yokugqibela
- Microduct
Uyilo lweCandelo leCable
Iimbonakalo
2, 4, 6, 8 kunye ne-12 iifayibha iinketho Idayamitha encinci kunye nobunzima bokukhanya Ihlala ixesha elide, ibhetyebhetye, ithambile, uyilo olulula lokuqhawula Umgama ovuthuzayo ngaphaya kwe-1km Uluhlu lobushushu ukusuka -30℃ ukuya +60℃
Imigangatho & neziQinisekiso
- [ITU-T G.657.A1] [ISO 9001, 14001]
- [IEC 60793, 60794-5-10, 60794-5-20]
Iimpawu zobuGcisa
Uhlobo | Ukubalwa kweFayibha | OD (mm) | Ubunzima (Kg/km) | Tensile strengthIxesha elide / elifutshane (N) | Ukuxhathisa ukutyumza ixesha elifutshane (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0.15G/0.5G | 100 |
Iimpawu zokuvuthela
Ukubalwa kweFayibha | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Umbhobho wedayimitha | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm |
Ukuvuthela uxinzelelo | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar |
Umgama ovuthuzayo | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/800 m |
Ixesha lokuvuthela | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min |
Iimpawu zokusingqongileyo
• Ubushushu bothutho/ugcino: -40℃ ukuya +70℃
Ukuhanjiswa Ubude
• Ubude obuqhelekileyo: 2,000m; ezinye ubude nazo ziyafumaneka
Uvavanyo loomatshini kunye nokusiNgqongileyo.
Into | Iinkcukacha |
Uvavanyo lokulayisha i-tensile | Indlela yoVavanyo: Ngokuhambelana ne-IEC60794-1-21-E1 Amandla okuqina : W*GN Ubude: 50m Ixesha lokubamba : 1 imizuzu Ububanzi be mandrel: 30 x cable ububanzi Emva kokuvavanya i-fiber kunye nekhebula akukho monakalo kwaye akukho tshintsho lucacileyo kwi-attenuation |
Crush / Uvavanyo loxinzelelo | Indlela yoVavanyo: Ngokuhambelana ne-IEC 60794-1-21-E3 Ubude bovavanyo: 100 mm Umthwalo: 100 N Ixesha lokubamba: imizuzu eyi-1 Iziphumo zovavanyo: I-attenuation eyongezelelweyo ≤0.1dB kwi-1550nm. Emva kovavanyo akukho kuqhekeka kwe-sheath kwaye akukho fayibha yophuka. |
Uvavanyo lokugoba ikhebula | Indlela yoVavanyo: Ngokuhambelana ne-IEC 60794-1-21-E11B Mandrel Ububanzi: 65mm Inani lomjikelo: Imijikelo emi-3 Iziphumo zovavanyo: Ukunciphisa okongeziweyo ≤0.1dB kwi-1550nm. Emva kovavanyo akukho kuqhekeka kwe-sheath kwaye akukho fayibha yophuka. |
Ukugoba / Uvavanyo lokugoba oluphindaphindiweyo | Indlela yoVavanyo: Ngokuhambelana ne-IEC 60794-1-21- E8/E6 Ubunzima bobunzima: 500g Idayamitha yokugoba: 20 x idayamitha yentambo Izinga lempembelelo : ≤ 2 imizuzwana / umjikelo Inani lemijikelo : 20 Iziphumo zovavanyo: Ukunciphisa okongeziweyo ≤0.1dB kwi-1550nm. Emva kovavanyo akukho kuqhekeka kwe-sheath kwaye akukho fayibha yophuka. |
Ubushushu bovavanyo lokuhamba ngebhayisekile | Indlela yoVavanyo: Ngokuhambelana ne-IEC 60794-1-22-F1 Ukwahluka kobushushu: -20℃ ukuya + 60℃ Inani lemijikelo : 2 Ukubamba ixesha kwinyathelo ngalinye : iiyure ezili-12 Iziphumo zovavanyo: Ukunciphisa okongeziweyo ≤0.1dB/km kwi-1550nm. |
Ukumakishwa kweCable
Ngaphandle kokuba kufuneke ngenye indlela isingxobo siya kusebenzisa inkjet ephawulwe ngezithuba ze-1m, equlathe: - Igama loMthengi - Igama loMvelisi - Umhla wokwenziwa kwayo - Uhlobo kunye nenani le-fiber cores - Ukumakisha ubude
- Ezinye iimfuno
Ngokusingqongileyo
Ukuthobela ngokupheleleyo ISO14001, RoHS kunye OHSAS18001.
Ukupakishwa kweCable
Ukujiya kwamahhala epanini. Iipani kwiipaliti zeplywood Ubude bokuhanjiswa okusemgangathweni yi-2, 4, 6 km kunye nokunyamezela kwe-1%~ + 3%.
| Ukubalwa kweFayibha | Ubude | Ubungakanani bePan | Ubunzima (Gross) KG |
(m) | Φ×H |
| (mm) |
2~4 IiFayibha | 2000 m | φ510 × 200 | 8 |
4000 m | φ510 × 200 | 10 |
6000m | φ510 × 300 | 13 |
6 IiFayibha | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 12 |
8 IiFayibha | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 14 |
12 IiFayibha | 1000 m | φ510 × 200 | 8 |
2000 m | φ510 × 200 | 10 |
3000m | φ510 × 300 | 14 |
4000 m | φ510 × 300 | 15 |