Isicelo:
Ikakhulu ukusebenzisa ukuhambisa imiqondiso yeaudio, ukuya kuthi ga kwi-150khz analog imiqondiso kunye ne-2048KBIT / i-Audio yedijithali yedijithali.
Phantsi kweemeko ezithile, inokudlulisela ngaphezulu kwe.
Iqondo lokushisa eliphakathi: 30 ℃ ~ + 60 ℃. Ukubeka ubushushu:> - 5 ℃.
Iimpawu zentambo:
I-Diamertor(mm) | Izibini | Ububanzi be-Ible (mm) | I-Cable yentambo (kg / km) | I-Diamertor(mm) | Izibini | Ububanzi be-Ible (mm) | I-Cable yentambo (kg / km) |
I-0.4 | 5 | 8.4 ± 0.5 | 58.4 | 0.5 | 5 | 8.8 ± 0.5 | 74.7 |
10 | 10.4 ± 0.5 | 82.3 | 10 | 11.4 ± 0.5 | I-108.7 |
15 | 11.4 ± 0.5 | I-105.3 | 15 | 12.7 ± 0.5 | 139.8 |
20 | 12.3 ± 0.5 | 125.1 | 20 | 14.1 ± 0.5 | 171.5 |
30 | 15.1 ± 0.5 | 169.5 | 30 | 16.1 ± 0.5 | 235.8 |
50 | 17.4 ± 0.5 | 246.3 | 50 | 19.1 ± 0.5 | 351.6 |
75 | 19.2 ± 0.5 | 344.5 | 75 | 23.0 ± 0.5 | I-499.7 |
80 | 19.4 ± 0.5 | 361.1 | 80 | 23.5 ± 0.5 | I-538.1 |
I-100 | 21.4 ± 1.0 | 431.4 | I-100 | 25.8 ± 1.0 | I-645.7 |
I-150 | 25.5 ± 1.0 | I-622.8 | I-150 | 31.1 ± 1.0 | I-928.2 |
200 | 29.0 ± 1.0 | 823.2 | 200 | 35.1 ± 1.0 | I-1203.8 |
I-300 | 34.3 ± 1.0 | 1181.3 | I-300 | 41.6 ± 1.0 | 1724.1 |
I-400 | 38.9 ± 1.0 | 1527.1 | I-400 | I-47.5 ± 2.0 | 2262.1 |
I-500 | 43.6 ± 2.0 | Ngo-1877.9 | I-500 | 52.5 ± 2.0 | 2770.5 |
I-600 | I-47.5 ± 2.0 | 2255.0 | I-600 | I-57.4 ± 2.0 | I-3308.0 |
I-700 | 50.5 ± 2.0 | 2589.9 | I-700 | I-61.4 ± 3.0 | 3838.1 |
I-800 | I-53.5 ± 2.0 | 2932.2 | I-800 | I-64.9 ± 3.0 | 4312.2 |
I-900 | I-56.9 ± 2.0 | 3299.0 | I-900 | I-68.4 ± 3.0 | 4848.2 |
I-1000 | I-59.4 ± 2.0 | 3632.4 | I-1000 | 72.5 ± 3.0 | I-5350.2 |
1200 | I-64.4 ± 3.0 | 4304.2 | | | |
I-1400 | I-70.0 ± 3.0 | I-5000.0 | | | |
I-1600 | I-74.0 ± 3.0 | 5572.3 | | | |
I-1800 | 78.0 ± 3.0 | I-6334.4 | | | |
2000 | I-82.0 ± 3.0 | I-70622.5 | | | |
Amanqaku:
I-cable engaphezulu (Ha, Hlelat53, Eyat23, Ezatc, HDAC, HSYV, HYV, njl).
Inokuveliswa ngokweiimfuno zomthengi.