באַשרייַבונג
פּאַראַמעטער | ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||||||||||
אַפּערייטינג ווייוולענגט | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
טיפּ | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
ינסערשאַן אָנווער (דב) מאַקס | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
וניפאָרמאַטי (דב) מאַקס | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
דירעקטיוויטי (דב) מין | 55 | ||||||||||
צוריקקומען אָנווער (דב) מין | 55 (50) | ||||||||||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -40 ~ +85 (℃) | ||||||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40 ~ +85 (℃) | ||||||||||
פיברע לענג | 1 ם אָדער מנהג לענג | ||||||||||
פיברע טיפּ | קאָרנינג סמף-28ע פיברע | ||||||||||
קאַנעקטער טיפּ | מנהג ספּעסיפיעד | ||||||||||
מאַכט האַנדלינג (MW) | 300 |
מאָדעל נומער. | מאַקסימום קאַפּאַציטעט | באַשרייַבונג |
GL0911007 | 1 * 2 סק / אַפּק | מיקראָ פּלק ספּליטטער |
GL0911008 | 1 * 4 סק / ופּק | מיקראָ פּלק ספּליטטער |
GL0911010 | 1 * 8 סק / ופּק | מיקראָ פּלק ספּליטטער |
GL0911011 | 1 * 16 סק / אַפּק | מיקראָ פּלק ספּליטטער |
GL0911013 | 1 * 32 סק / אַפּק | מיקראָ פּלק ספּליטטער |
GL0911014 | 1 * 64 סק / אַפּק | מיקראָ פּלק ספּליטטער |
באַמערקונגs:
מיר קענען אָפענגען אויף קונה ס פאָדערונג צו פּראָדוצירן די פאַרשידענע מאָדעל PLC ספּליטטער.
מיר צושטעלןאָעם & אָדםדינסט.