Awọn ohun elo
Okun EPFU le ṣee lo bi okun inu ile ni awọn nẹtiwọọki FTTH ati pe o le gbe silẹ nipasẹ fifun afẹfẹ pẹlu ẹrọ amusowo, lati so awọn apoti alaye multimedia ẹbi pọ pẹlu aaye iwọle fun awọn alabapin.
- O tayọ Air fifun Performance
- Awọn nẹtiwọki FTTx
- Mile ti o kẹhin
- Microduct
USB Abala Design

Awọn ẹya ara ẹrọ
● 2,4,6,8 ati 12 awọn aṣayan awọn okun.
● Idurosinsin be, ti o dara darí ati otutu išẹ.
● Apẹrẹ pẹlu pataki grooves lati advance fifun ijinna.
● Lightweight ati lile to dara, tun fifi sori ẹrọ.
● Apẹrẹ pẹlu ko si jeli, rọrun yiyọ ati mimu.
● Awọn anfani idiyele ti o dara julọ ni akawe si ọja ibile.
● Awọn ẹya ẹrọ pipe, kere si eniyan, akoko fifi sori kekere.
Awọn ajohunše & Awọn iwe-ẹri
Ayafi bibẹẹkọ pato ninu sipesifikesonu yii, gbogbo awọn ibeere yoo jẹ ni pataki ni ibamu
pẹlu awọn wọnyi boṣewa ni pato.
Fibre Ojú: | ITU-T G.652,G.657 IEC 60793-2-50 |
Okun Opitika: | IEC 60794-1-2, IEC 60794-5 |
Ipilẹ Performance
Iwọn okun | 2 Awọn okun | 4 Awọn okun | 6 Awọn okun | 8 Awọn okun | 12 Awọn okun |
Iwọn ita (mm) | 1.15 ± 0.05 | 1.15 ± 0.05 | 1.35 ± 0.05 | 1.15 ± 0.05 | 1,65 ± 0,05 |
Ìwọ̀n (g/m) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Min tẹ rediosi (mm) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Iwọn otutu | Ibi ipamọ: -30℃ + 70℃ Ṣiṣẹ: -30℃ + 70℃ Fifi sori: -5℃ + 50℃ |
USB iṣẹ aye | 25 ọdun |
Akiyesi: A gbaniyanju pe ọna ti ẹyọ awọn okun meji ni awọn okun meji ti o kun, nitori a fihan pe ẹyọ awọn okun 2pẹlu awọn okun 2 ti o kun ni o dara ju ọkan ti o ni odo tabi okun ti o kun ni iṣẹ fifun ati fifun-agbara okun. |
Imọ Abuda
Iru | Iwọn okun | OD (mm) | Ìwọ̀n (Kg/km) | Agbara fifẹGun/igba kukuru (N) | Fifun pa resistance igba kukuru (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0.15G/0.5G | 100 |
Awọn abuda fifun
Iwọn okun | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Iwọn ila opin | 5.0 / 3.5 mm | 5.0 / 3.5 mm | 5.0 / 3.5 mm | 5.0 / 3.5 mm | 5.0 / 3.5 mm |
titẹ fifun | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar |
Ijinna fifun | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/800 m |
Akoko fifun | iṣẹju 15/30 iṣẹju | iṣẹju 15/30 iṣẹju | iṣẹju 15/30 iṣẹju | iṣẹju 15/30 iṣẹju | iṣẹju 15/30 iṣẹju |
Awọn abuda Ayika
• Gbigbe / iwọn otutu ipamọ: -40 ℃ si + 70 ℃
Ifijiṣẹ Gigun
• Iwọn ipari ipari: 2,000m; miiran gigun jẹ tun wa
Idanwo Mekanical ati Ayika
Nkan | Awọn alaye |
Igbeyewo ikojọpọ fifẹ | Ọna idanwo: Accordance with IEC60794-1-21-E1 Agbara fifẹ: W*GN Gigun: 50m Akoko idaduro: iṣẹju 1 Opin ti mandrel: 30 x USB opin Lẹhin idanwo okun ati okun ko si ibajẹ ko si iyipada ti o han ni attenuation |
Idanwo fifun pa / funmorawon | Ọna idanwo: Accordance with IEC 60794-1-21-E3 Igbeyewo Ipari: 100 mm fifuye: 100 N Akoko idaduro: iṣẹju 1 Abajade idanwo: Afikun attenuation ≤0.1dB ni 1550nm. Lẹhin idanwo ko si fifọ apofẹlẹfẹlẹ ati pe ko si fifọ okun. |
USB atunse igbeyewo | Ọna idanwo: Accordance with IEC 60794-1-21-E11B Iwọn ila opin Mandrel: 65mm Nọmba ti Cycle: 3 cycles Abajade idanwo: Afikun attenuation ≤0.1dB ni 1550nm. Lẹhin idanwo ko si fifọ apofẹlẹfẹlẹ ati pe ko si fifọ okun. |
Flexing / Tun idanwo atunse | Ọna idanwo: Accordance with IEC 60794-1-21- E8/E6 Iwọn iwuwo: 500g Iwọn ila opin: 20 x opin okun Oṣuwọn ipa: ≤ 2 iṣẹju-aaya / iyipo Nọmba awọn iyipo: 20 Abajade idanwo: Afikun attenuation ≤0.1dB ni 1550nm. Lẹhin idanwo ko si fifọ apofẹlẹfẹlẹ ati pe ko si fifọ okun. |
Idanwo gigun kẹkẹ iwọn otutu | Ọna Idanwo: Accordance with IEC 60794-1-22-F1 Iyatọ ti iwọn otutu: -20 ℃ si + 60 ℃ Nọmba awọn iyipo: 2 Akoko idaduro fun igbesẹ kọọkan: wakati 12 Abajade idanwo: Afikun attenuation ≤0.1dB/km ni 1550nm. |
USB Siṣamisi
Ayafi bibẹẹkọ ti o nilo apofẹlẹfẹlẹ naa yoo jẹ lilo inkjet ti o samisi ni awọn aaye arin ti 1m, ti o ni:
- Onibara orukọ
- Manufacture ká orukọ
- Ọjọ ti iṣelọpọ
- Iru ati nọmba ti okun ohun kohun
- Gigun siṣamisi
- Awọn ibeere miiran
Ni ayika
Ni kikun ni ibamu pẹlu ISO14001, RoHS ati OHSAS18001.
Iṣakojọpọ USB
Coiling ọfẹ ninu pan. Pans ni itẹnu pallets
Awọn ipari ifijiṣẹ boṣewa jẹ 2, 4, 6 km pẹlu ifarada ti -1% + 3%.
 | Iwọn okun | Gigun | Pan Iwon | Àdánù (Gross) KG |
(m) | Φ×H |
| (mm) |
2~4 Awọn okun | 2000 m | φ510 × 200 | 8 |
4000 m | φ510 × 200 | 10 |
6000m | φ510 × 300 | 13 |
6 Awọn okun | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 12 |
8 Awọn okun | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 14 |
12 Awọn okun | 1000 m | φ510 × 200 | 8 |
2000 m | φ510 × 200 | 10 |
3000m | φ510 × 300 | 14 |
4000 m | φ510 × 300 | 15 |