Idizayini Yesakhiwo:

Isici Esiyinhloko:
1. Ifanele ukusetshenziswa ekusabalaliseni kanye nolayini bamandla kagesi aphezulu abanama-mini span noma ukuzifakela okuzisekelayo kwezokuxhumana;
2. Ithrekhi -Ijazi langaphandle elingazweli elitholakala ku-voltage ephezulu (≥35KV); Ijakhethi yangaphandle ye-HDPE iyatholakala ku-voltage ephezulu (≤35KV);
3. Ukusebenza okuhle kakhulu kwe-AT. I-inductive ephezulu endaweni yokusebenza yejakhethi ye-AT ingafinyelela ku-25kV.
4. Amashubhu ebhafa Agcwele Ijeli ane-SZ aboshwe;
5. Ingafakwa ngaphandle kokuvala amandla.
6. Isisindo esilula kanye nobubanzi obuncane kunciphisa umthwalo obangelwa iqhwa nomoya kanye nomthwalo emibhoshongweni nasezintweni ezingemuva.
7. Ukusebenza kahle kwamandla okuqina kanye nezinga lokushisa.
8. Ubude besikhathi sokuklama bungaphezu kweminyaka engama-30.
Amazinga:
Ikhebuli ye-ADSS Fiber Optical ye-GL Technology ithobelana namazinga e-IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A.
Izinzuzo ze-GL ADSS Optical Fiber Cable:
1.Intambo ye-aramid enhle inokusebenza okuhle kakhulu kwe-tensile;
2.Ukulethwa okusheshayo, ikhebula le-ADSS elingu-200km isikhathi esivamile sokukhiqiza cishe izinsuku eziyi-10;
3.Ingakwazi ukusebenzisa intambo yengilazi esikhundleni se-aramid ukuya ku-anti rodent.
Imibala -12 Chromatography:

Izici ze-Fiber Optic:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Ukunciphisa (+20℃) | @850nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
Umkhawulokudonsa (Ikilasi A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Ukuvuleka kwezinombolo | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
I-Cable Cutoff Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Ipharamitha Yobuchwepheshe Ejwayelekile Yekhebuli ye-ADSS:
1.Ijakhethi eyodwa ye-ADSS
inani le-fiber | isakhiwo | i-fiber nge-tube ngayinye | lahlekelwa ububanzi be-tube(MM) | FRP/iphedi ububanzi (mm) | Ubukhulu bejakhethi yangaphandle(mm) | Ref. Ngaphandle Ububanzi (mm) | Ref. Isisindo (kg/km) |
I-PE Jacket | I-AT Jacket |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2±0.2 | 176 | 189 |
Amathiphu: zonke izicaciso kuthebula elingenhla ziyidatha elinganiselwe, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, pls xhumana nabathengisi bethu nge-imeyili:[i-imeyili ivikelwe]
2. ADSS ibhantshi double
inani le-fiber | isakhiwo | i-fiber nge-tube ngayinye | lahlekelwa ububanzi be-tube(MM) | FRP/iphedi ububanzi (mm) | Ubukhulu bejakhethi yangaphandle(mm) | Ref. Ngaphandle Ububanzi (mm) | Ref. Isisindo (kg/km) |
I-PE Jacket | I-AT Jacket |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2±0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5±0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5±0.2 | 212 | 228 |
Amathiphu: zonke izicaciso kuthebula elingenhla ziyidatha elinganiselwe, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, pls xhumana nabathengisi bethu nge-imeyili:[i-imeyili ivikelwe]