Ukwakhiwa Kwekhebula

Isicelo
I-Aerial/Duct/Ongaphandle
Isici
1. Ukusebenza okuhle kakhulu komshini kanye nezinga lokushisa okuqinisekisiwe yi-fiber eyeqile enembile ebolekiwe.
2. Ukuvikelwa okubalulekile kumafayibha, okusekelwe ekuphikiseni okuhle kakhulu kwe-hydrolysis.
3. Excellent crush ukumelana nokuvumelana nezimo.
4. I-PSP ithuthukisa ukumelana nekhebula, ukumelana nomthelela kanye nobufakazi bomswakama.
5. Izintambo ezimbili zensimbi ezihambisanayo ziqinisekisa amandla aqinile. 6. Ukuvimbela okuhle kakhulu kwe-ultraviolet nge-PE sheath, ububanzi obuncane, isisindo esincane kanye nobungane bokufaka.
I-Temperature Rage
Isebenza: -40 ℃ ukuya +70 ℃ Isitoreji: -40 ℃ kuya +70 ℃
Amazinga
Ukuthobelana ne-YD/T 769-2010 ejwayelekile
Izici Zobuchwepheshe
1)Ubuchwepheshe obuhlukile bokukhiphayo buhlinzeka ngemicu ekwishubhu ngokuguquguquka okuhle nokukhuthazela kokugoba
2)Indlela eyingqayizivele yokulawula ubude be-fiber ngokweqile inikeza ikhebula ngezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini nezemvelo Ukugcwaliswa kwezinto eziningi zokuvimbela amanzi kunikeza umsebenzi wokuvimba amanzi kabili.
I-B1.3(G652D) i-fiber yemodi eyodwa
Imininingwane ye-Optics |
Ukunciphisa(dB/km) | @1310nm | ≤0.36db/km |
@1383nm (ngemuva kokuguga kwe-hydrogen) | ≤0.32db/km |
@1550nm | ≤0.22db/km |
@1625nm | ≤0.24db/km |
Ukuhlakazeka | @1285nm~1340nm | -3.0~3.0ps/(nm*km) |
@1550nm | ≤18ps/(nm*km) |
@1625nm | ≤22ps/(nm*km) |
I-Zero-Dispersion wavelength | 1300 ~ 1324nm |
I-Zero-Dispersion slope | ≤0.092ps/(nm2*km) |
Ububanzi benkambu yemodi @ 1310nm | 9.2±0.4μm |
Ububanzi benkambu yemodi @ 1550nm | 10.4±0.8μm |
I-PMD | Ubukhulu. inani le-fiber ku-reel | 0.2ps/km 1/2 |
Ubukhulu. Inani elidizayinelwe isixhumanisi | 0.08ps/km 1/2 |
Ubude begagasi bekhebula lokusika, λ cc | ≤1260nm |
Inkomba yeqembu esebenzayo(Neff)@1310nm | 1.4675 |
Inkomba yeqembu esebenzayo(Neff)@1550nm | 1.4680 |
Ukulahleka kwe-Macro-bend(Φ60mm,100 turns)@1550nm | ≤0.05db |
Isici se-back scatter(@1310nm&1550nm) |
Iphuzu lokuyeka | ≤0.05db |
Attenuation ukufana | ≤0.05db/km |
Umehluko we-coefficient yokunciphisa ukulinganisa okukabili | ≤0.05db/km |
Izici zeJomethrikhi |
I-diameter yokugqoka | 125±1μm |
I-Cladding non-circularity | ≤1% |
Iphutha lokugxila eliyisisekelo/le-cladding | ≤0.4μm |
I-fiber diameter ene-coating (uncolored) | 245±5μm |
Iphutha lokugxila/kokuhlanganisa | ≤12.0μm |
I-Curl | ≥4m |
Isici sikamshini |
Ukuhlolwa kobufakazi | 0.69GPa |
Amandla e-coating strip(inani elijwayelekile) | 1.4N |
Ipharamitha yokuzwela ukugqwala kwengcindezi enamandla(inani elijwayelekile) | ≥20 |
Izici zemvelo(@1310nm&1550nm) | |
Ukunciphisa izinga lokushisa (-60~+85℃) | ≤0.5dB/km |
Ukushisa okomile okudalwe ukuncishwa amandla (85±2℃,30days) | ≤0.5dB/km |
Ukucwiliswa emanzini kubangele ukuncipha (23±2℃,30days) | ≤0.5dB/km |
Ukushisa okumanzi kudambise ukuncishwa (85±2℃,RH85%,30days) | ≤0.5dB/km |
Ipharamitha ye-GYXTW Fiber Cable Technical
Inombolo yeFiber | 24 | 48 |
Inombolo ye-Fiber ngeshubhu ngayinye | 4 | 4 |
Inombolo ye-Lose tube | 6 | 12 |
Okuxekethile tube ububanzi | 1.8mm |
Okuxekethile kwe-tube material | I-PBT polybutylece terephthalate |
Ijeli igcwele ithubhu evulekile | Yebo |
Intambo yesilayezi | 2X1.0mm |
Ikhebula OD | 10mm |
Ibanga lokushisa lokusebenza | -40 deg C kuya + 70 deg C |
Ukufakwa kwezinga lokushisa | -20 ℃ kuya +60 ℃ |
Ibanga lokushisa lokuthutha nesitoreji | -40 ℃ kuya +70 ℃ |
Amandla aqinile(N) | Isikhathi esifushane 1500N Isikhathi eside 1000N |
Irediyasi yokugoba yokufakwa okuncane | 20 x OD |
Irediyasi yokugoba yokusebenza okuncane | 10 x OD |
Kuphawuliwe:
1,Ingxenye kuphela yamakhebula ase-Aerial/Duct/Direct Buried/ Underground/Armoured afakwe kuhlu kuthebula. Amakhebuli aneminye imininingwane angabuzwa.
2, Amakhebula anganikezwa ngohlu lwemodi eyodwa noma ama-multimode fibers.
3,Isakhiwo sekhebula esiklanywe ngokukhethekile siyatholakala ngesicelo.