Izinhlelo zokusebenza
Ikhebula le-EPFU lingasetshenziswa njengekhebula lokudonsa lasendlini kumanethiwekhi e-FTTH futhi lingabekwa ngokuvunguza komoya ngedivayisi ephathwa ngesandla, ukuze kuxhunywe amabhokisi olwazi lwe-multimedia yomndeni nendawo yokufinyelela yababhalisile.
- Ukusebenza Okuhle Kokuphephetha Umoya
- Amanethiwekhi we-FTTx
- I-Last Mile
- I-Microduct
I-Cable Section Design

Izici
2, 4, 6, 8 kanye ne-12 izinketho ze-fibers Idayamitha encane & nesisindo esikhanyayo Idizayini eqinile, eguquguqukayo, ethambile, ehlubula kalula Ibanga elivunguzayo elingaphezu kwe-1km Izinga lokushisa lisukela -30 ℃ kuya +60 ℃
Amazinga & Izitifiketi
- [ITU-T G.657.A1] [ISO 9001, 14001]
- [IEC 60793, 60794-5-10, 60794-5-20]
Izici Zobuchwepheshe
Uhlobo | Inani le-fiber | I-OD (mm) | Isisindo (Kg/km) | Amandla aqinileIsikhathi eside/esifushane (N) | Ukumelana nokuchoboza isikhathi esifushane (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.15G/0.5G | 100 |
I-EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0.15G/0.5G | 100 |
Izimpawu zokushaywa
Inani le-fiber | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
I-duct diameter | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm |
Ingcindezi yokuphefumula | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar |
Ibanga elivunguzayo | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/800m |
Isikhathi sokuphefumula | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min |
Izimpawu Zemvelo
• Izinga lokushisa lokuthutha/lesitoreji: -40℃ ukuya +70℃
Ubude bokulethwa
• Ubude obujwayelekile: 2,000m; obunye ubude buyatholakala
Ukuhlolwa Kwemishini Nezemvelo.
Into | Imininingwane |
Ukuhlolwa kokulayisha kwe-tensile | Indlela Yokuhlola: Ngokuvumelana ne-IEC60794-1-21-E1 Amandla aqinile : W*GN Ubude: 50m Isikhathi sokubamba : 1 iminithi Ububanzi be-mandrel: 30 x ububanzi bekhebula Ngemva kokuhlola i-fiber nekhebula akukho monakalo futhi alukho ushintsho olusobala ekuncipheni |
Crush / Ukuhlolwa kokucindezelwa | Indlela Yokuhlola: Ngokuvumelana ne-IEC 60794-1-21-E3 Ubude bokuhlola: 100 mm Umthwalo: 100 N Isikhathi sokubamba: 1 iminithi Umphumela wokuhlolwa: Ukunciphisa okwengeziwe ≤0.1dB kokuthi 1550nm. Ngemuva kokuhlolwa akukho ukuqhekeka kwe-sheath futhi akukho ukuphuka kwe-fiber. |
Ukuhlolwa kokugoba ikhebula | Indlela Yokuhlola: Ngokuvumelana ne-IEC 60794-1-21-E11B Ububanzi beMandrel: 65mm Inombolo Yomjikelezo: Imijikelezo emi-3 Umphumela wokuhlolwa: Ukunciphisa okwengeziwe ≤0.1dB ku-1550nm. Ngemuva kokuhlolwa akukho ukuqhekeka kwe-sheath futhi akukho ukuphuka kwe-fiber. |
Ukuhlolwa okuguquguqukayo / okuphindaphindiwe kokugoba | Indlela Yokuhlola: Ngokuvumelana ne-IEC 60794-1-21- E8/E6 Isisindo somkhiqizo: 500 g Ububanzi bokugoba : 20 x ububanzi bekhebula Izinga lomthelela : ≤ 2 isekhondi / umjikelezo Inombolo yemijikelezo : 20 Umphumela wokuhlolwa: Ukunciphisa okwengeziwe ≤0.1dB ku-1550nm. Ngemuva kokuhlolwa akukho ukuqhekeka kwe-sheath futhi akukho ukuphuka kwe-fiber. |
Ukuhlolwa kwezinga lokushisa ngebhayisikili | Indlela Yokuhlola: Ngokuvumelana ne-IEC 60794-1-22-F1 Ukushintshashintsha kwezinga lokushisa: -20 ℃ kuya + 60 ℃ Inombolo yemijikelezo : 2 Isikhathi sokubamba isinyathelo ngasinye : amahora ayi-12 Umphumela wokuhlolwa: Ukunciphisa okwengeziwe ≤0.1dB/km ku-1550nm. |
Ukumaka Ikhebula
Ngaphandle uma kudingekile ngenye indlela umgodla uzosetshenziswa inkjet ephawulwe ngezikhathi eziyi-1m, equkethe: - Igama lekhasimende - Igama lokukhiqiza - Usuku lokukhiqiza - Uhlobo kanye nenombolo ye-fiber cores - Ukumaka ubude
- Ezinye izidingo
Ngokwemvelo
Ukuthobela ngokugcwele ISO14001, RoHS kanye OHSAS18001.
Ukupakisha Ikhebula
Ukugoqa kwamahhala epanini. Amapaneli e-plywood pallets Ubude obujwayelekile bokulethwa bungu-2, 4, 6 km nokubekezelela -1% ~ +3%.
 | I-Fiber Count | Ubude | Usayizi wePan | Isisindo (Gross) KG |
(m) | Φ×H |
| (mm) |
2 - 4 Fibers | 2000 m | φ510 × 200 | 8 |
4000 m | φ510 × 200 | 10 |
6000m | φ510 × 300 | 13 |
6 Imicu | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 12 |
8 Imicu | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 14 |
12 Fibers | 1000 m | φ510 × 200 | 8 |
2000 m | φ510 × 200 | 10 |
3000m | φ510 × 300 | 14 |
4000 m | φ510 × 300 | 15 |