Eminyakeni engu-20 edlule, izintambo zethu zisungule inethiwekhi yokuthengisa ebanzi emhlabeni jikelele. Okwamanje, i-GL FIBER®izakhele udumo njengomphakeli ohamba phambili wemikhiqizo yokuxhumana ye-optical enobuqotho ngokuthola imikhiqizo enekhwalithi ephezulu kanye nokuzinikela ezidingweni zamakhasimende ethu. Zonke izixazululo ezenziwe ngokwezifiso ziyatholakala ku-GL FIBER, okuhlanganisa cishe u-70% wemikhiqizo kuwebhusayithi yethu.
NgokwezifisoIzintambo ze-Fiber Optic
I-GL Fiber®sinikela ngezinhlobo ezingu-2000+ zezintambo ze-fiber optic zangaphandle ze-Aerial/Duct/Direct-ngcwaed Application, futhi siphinde sisekele isevisi ye-OEM ye-FTTX/Air blowing/Smart Grid Projects, Njengoba kunikezwe ububanzi obuningi bezinketho zokuklama ikhebula le-fiber optic, kungaba inselele yokuthola ukuxhumana okufunayo. Ungasishayela njalo nganoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka futhi ukhulume nochwepheshe bethu abanolwazi.
Izinhlobo EzivamileIzintambo ze-Optical Fiber
Uhlobo | CHA. | Ukuchazwa | Uhlobo lweFiber | I-Fiber Core | Isicelo | ||
I-Aerial | Umbhobho | Kungcwatshwe | |||||
OPGW | OPGW-24B1-80 [71.2;52.1] OPGW-48B1-93 [78.8;53.9] OPGW-48B1-107 [79.9;93.2] OPGW-48B1-150 [96.0;197.0] | Ikhebula le-Aluminium Clad PBT OPGW | I-G652D G655 | 12/24/36/48/96 | √ | ||
OPGW-12B1-57[69.6;25.3] OPGW-24B1-58 [44.4;24.0] OPGW-24B1-65 [82.7;22.6] OPGW-12B1-75 [77.4;33.5] | EmaphakathiIkhebula le-OPGW ye-Stainless Steel Tube | I-G652D G655 | 12/24/36/48/96 | √ | |||
OPGW-16B1-80 [69.6;46.6] OPGW-24B1-100 [63.0;75.2] OPGW-24B1-115 [90.1;81.0] OPGW-24B1-163 [109.8;198.3] | I-Stranded Stainless Steel Tube Type OPGW Cable | I-G652D G655 | 12/24/36/48/96/144 | √ | |||
OPGW-24B1-70 [70.1;33.9] OPGW-24B1-80 [61.8;52.0] OPGW-16B1-96 [75.3;106.9] OPGW-24B4-110[105;85.8] | Ikhebula Leshubhu Lensimbi Engagqwali elimbozwe nge-AL Emaphakathi OPGW | I-G652D G655 | 12/24/36/48/96 | √ | |||
I-ADSS-SJ | I-ADSS-SJ-80 I-ADSS-SJ-100 I-ADSS-SJ-120 I-ADSS-SJ-150 I-ADSS-SJ-200 | I-ADSS-SJ-100 I-Single Jacket ADSS G.652D span 80m I-ADSS-SJ-100 I-Single Jacket ADSS G.652D i-span 100m I-ADSS-SJ-120 I-Single Jacket ADSS G.652D i-span 120m I-ADSS-SJ-120 I-Single Jacket ADSS G.652D i-span 150m I-ADSS-SJ-200 I-Single Jacket ADSS G.652D i-span 200m | I-G652D G655 | 6/12/24/36/48/96/144 | √ | ||
ADSS-DJ | ADSS-DJ-200 ADSS-DJ-300 ADSS-DJ-400 ADSS-DJ-600 ADSS-DJ-800 ADSS-DJ-1000 | I-ADSS-DJ-100 i-double Jacket ADSS G.652D span 200m I-ADSS-DJ-100 i-double Jacket ADSS G.652D span 300m I-ADSS-DJ-120 i-double Jacket ADSS G.652D span 400m I-ADSS-DJ-120 i-double Jacket ADSS G.652D span 600m I-ADSS-DJ-200 i-double Jacket ADSS G.652D span 800m I-ADSS-DJ-200 i-double Jacket ADSS G.652D span 800m | I-G652D G655 | 6/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
Ikhebula le-ASU | I-ASU-80-100-120 | I-ASU Single Jacket Mini ADSS G.652D span 80m
I-ASU Single Jacket Mini ADSS G.652D span 100m
I-ASU Single Jacket Mini ADSS G.652D span120m
| I-G652D | 6/12/24 | √ | ||
GJXH | I-GJXH-1 I-GJXH-2 I-GJXH-4 I-GJXH-6 I-GJXH-8 I-GJXH-12 | Ikhebuli yokudonsa ye-GJXH-1 G657A (yensimbi). Ikhebuli yokudonsa ye-GJXH-2 G657A (yensimbi). Ikhebuli yokudonsa ye-GJXH-4 G657A (Insimbi). Ikhebuli yokudonsa ye-GJXH-6 G657A (yensimbi). Ikhebuli yokudonsa ye-GJXH-8 G657A (Insimbi). Ikhebuli yokudonsa ye-GJXH-12 G657A (Insimbi). | I-G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
GJXFH | I-GJYXCH-1 I-GJYXCH-2 I-GJYXCH-4 I-GJYXCH-6 I-GJYXCH-8 GJYXCH- 12 | Ikhebula yokudonsa ye-GJXH-1 G657A (FRP) Ikhebula yokudonsa ye-GJXH-2 G657A (FRP) I-GJXH-4 G657A (FRP) Ikhebula yokuwa I-GJXH-6 G657A (FRP) Ikhebula yokuwa I-GJXH-8 G657A (FRP) Ikhebula yokuwa Ikhebuli yokuwa ye-GJXH-12 G657A (FRP) | I-G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
I-GJYXCH | I-GJYXCH-1 I-GJYXCH-2 I-GJYXCH-4 I-GJYXCH-6 I-GJYXCH-8 GJYXCH- 12 | Ikhebuli yokudonsa ye-GJYXCH-1 G657A (Insimbi) Ezizisekelayo Ikhebuli yokudonsa ye-GJYXCH-2 G657A (Insimbi) Ezizisekelayo Ikhebuli yokudonsa ye-GJYXCH-4 G657A (Insimbi) Ezizisekelayo Ikhebuli yokudonsa ye-GJYXCH-6 G657A (Insimbi) Ezizisekelayo Ikhebuli yokudonsa ye-GJYXCH-8 G657A (Insimbi) Ezizisekelayo Ikhebuli yokudonsa ye-GJYXCH-12 G657A (Insimbi) Ezizisekelayo | I-G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
I-GJYXFCH | I-GJYXFCH-1 I-GJYXFCH-2 I-GJYXFCH-4 I-GJYXFCH-6 I-GJYXFCH-8 I-GJYXFCH-12 | Ikhebuli ye-GJYXFCH-1 G657A (Insimbi) Ezizisekela yona ye-GFRP Intambo yokudonsa ye-GJYXFCH-2 G657A (Insimbi) Ezizisekela yona ye-GFRP Ikhebuli ye-GJYXFCH-4 G657A (Insimbi) Ezizisekela yona ye-GFRP Ikhebuli ye-GJYXFCH-6 G657A (Insimbi) Ezizisekela yona ye-GFRP Ikhebuli ye-GJYXFCH-8 G657A (Insimbi) Ezizisekela yona ye-GFRP Intambo yokudonsa ye-GJYXFCH-12 G657A (Insimbi) Ezizisekela yona ye-GFRP | I-G657A1/ G657A2 | 1/2/4/6/8/12 | √ | ||
I-GYTA | I-GYTA 2-48 GYTA > 48 | Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYTA 2-48 cores G.652D Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYTA > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
I-GYTS | GYTS 2-48 GYTS > 48 | Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYTS 2-48 cores G.652D Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYTS > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
I-GYXTY | IGYXTY 2-48 IGYXTY > 48 | Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYXTY 2-48 cores G.652D Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYXTY > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96 | √ | √ | |
I-GYFXTY | I-GYFXTY-4 I-GYFXTY-6 I-GYFXTY-8 I-GYFXTY-12 | Ikhebula le-Non-Metallic Non-Armored Fiber Optic GYFXTY | I-G652D | 2/4/8/12/24 | √ | √ | |
I-GYFXTBY | I-GYFXTBY-4 I-GYFXTBY-6 I-GYFXTBY-8 I-GYFXTBY-12 | Ikhebula le-Non-Metallic Non-Armored Flat Fiber Optic Cable GYFXTBY | I-G652D | 2/4/8/12/24 | |||
I-GYXTW | I-GYXTW-4 I-GYXTW-6 I-GYXTW-8 I-GYXTW-12 | I-Unitube Light-armored Cable GYXTW 4 cores G.652D I-Unitube Light-armored Cable GYXTW 6 cores G.652D I-Unitube Light-armored Cable GYXTW 8 cores G.652D I-Unitube Light-armored Cable GYXTW 12 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24 | √ | √ | |
GYFTY | IGYFTY 2-48 IGYFTY > 48 | Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYFTY 2-48 cores G.652D Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYFTY > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
I-GYFTA(Izi-) | I-GYFTA(IZI-) 2-48 I-GYFTA(S > 48 | Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYFTA(S 2-48 cores G.652D Ikhebula le-Stranded Loose Tube GYFTA(S > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTA33/333 | I-GYTA53 2-48 I-GYTA53> 48 | I-UG Double Sheathed Cable GYTA53 2-48 cores G.652D I-UG Double Sheathed Cable GYTA53 > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTS33/333 | GYTS53 2-48 GYTS53 > 48 | I-UG Double Sheathed Cable GYTS53 2-48 cores G.652D I-UG Double Sheathed Cable GYTS53 > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTA53+33/333 | GYTA53+33/333 2-48 GYTA53+33/333 > 48 | I-UG Double Sheathed Cable GYTA53+33/333 2-48 cores G.652D I-UG Double Sheathed Cable GYTA53+33/333 > 48 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
I-GYFTA53 | I-GYFTA53 2-48 GYFTA53 > 48 | I-Direct Buried(UG ) I-Double Armor Double Jacket GYFTA53 2-48 cores G.652D I-Direct Buried(UG ) I-Double Armor Double Jacket GYFTA53 G.652D > 48 cores | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYTY53 | GYTY53 2-48 GYTY53> 48 | I-Direct Buried(UG ) I-Single Armor Double Jacket GYTY53 2-48 cores G.652D I-Direct Buried(UG ) I-Single Armor Double Jacket GYTY53 G.652D > 48 cores | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
GYFTY53 | I-GYFTY53 2-48 GYFTY53 > 48 | I-Direct Buried(UG ) I-Single Armor Double Jacket GYFTY53 2-48 cores G.652D I-Direct Buried(UG ) I-Single Armor Double Jacket GYFTY53 G.652D > 48 cores | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
I-GYTC8A(IZI-) | I-GYTC-8A/S | Umfanekiso 8 Ikhebula GYTC-8A G.652D Umfanekiso 8 Ikhebula GYTC-8S G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
I-GYXTC8A(Y) | I-GYXTC-8S/Y | Umfanekiso 8 Ikhebula GYXTC-8S 2-12 cores G.652D Umfanekiso 8 Ikhebula GYXTC-8Y 2-12 cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
GYFC8Y | I-GYFC8Y 2-144 | Umfanekiso 8 Ikhebula GYFC8Y 2-144 Cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
I-GYFC8Y53 | I-GYFC8Y53 2-144 | Umfanekiso 8 IkhebulaI-GYFC8Y532-144 Cores G.652D | I-G652D | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | √ | |
I-GCYFY | GCYFY 1-576 | Ikhebula Elincane Elivuthelwe Emoyeni Elivuthelwe Emoyeni | I-G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
I-GCYFXTY | I-GCYFXTY 1-24 | Ikhebula elincane elishaywa umoya elishaywa umoya nge-Uni-tube | I-G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12/24/36/48/96/144/288 | √ | ||
EPFU | EPFU 1-12 | Amayunithi E-Fiber Okusebenza Okuthuthukisiwe | I-G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12 | √ | ||
I-SFU | I-SFU 1-12 | Iyunithi ye-SFU Smooth Fiber | I-G652D /G657A1/G657A2 | 2/4/8/12 | √ |
Imihlangano Yangokwezifiso ye-OEM Fiber Optic Cable
I-Fiber Cable Management(ODN)
I-Fiber Optic Assemblies
Isithombe | Igama Lomkhiqizo | Incazelo | Buza |
Ama-adaptha | Ama-adaptha e-fiber optic (aziwa nangokuthi ama-bulkheads) asetshenziselwa ukuhlanganisa izintambo ezimbili ze-fiber optic patch ndawonye. Ziyatholakala ukuze zisetshenziswe ngezintambo ze-singlemode noma i-multimode patch. | Buza | |
Isixhumi Esisheshayo | I-China FIBERFUTURE inikezela ngezinhlobo eziningi zezixhumi ezisheshayo ze-SM ne-MM ze-LC, SC, FC, ST applications. Isixhumi ngasinye sihlolwa ngokusebenza ngaphambi kokuthunyelwa. | Buza | |
I-Splitter | Izinkomba ze-Fiber optic PLC zokuhlukanisa zisekelwe kubuchwepheshe be-waveguide planar. Isihlukanisi se-fiber optic PLC sinikeza isisombululo sokusabalalisa amandla esingabizi kakhulu nesiphelele esinezici zefomu elincane nokuthembeka okuphezulu. Ububanzi be-wavelength ebanzi yokusebenza kanye nokufana okuhle kwesiteshi ukuya esiteshini kwenza i-PLC fiber splitter isetshenziswe kabanzi ku-PON net. | Buza | |
Patch Cord | Intambo ye-fiber patch ye-FTTH noma i-pigtail, ibhekisela ekugcineni kwekhebula lokudonsa ngepulaki yokuxhuma, esetshenziselwa ukuzuza uxhumano olusebenzayo olubonakalayo, futhi yenziwe ibe yikhanda elilodwa le-pigtails, kanye ne-Flexible Splice, i-Quick Connect kanye neminye imikhiqizo ehlanganisiwe yohlelo lokusebenza, Izinhlobo zesixhumi ziyi-SC. -PC(APC) kanye FC-PC(APC). | Buza | |
Izingulube | I-Fiber Optic Pigtail iyikhebula le-fiber optic elivalwe kunoma yisiphi isiphetho ngezixhumi ezivumela ikhebula le-fiber optic pigtail ukuthi lixhumeke ngokushesha nangokufanele ku-CATV, i-optical switch noma ezinye izisetshenziswa zokuxhumana ngocingo. Ungqimba oluwugqinsi lwenhlangano ye-fiber pigtail yokuvikela isetshenziselwa ukuxhuma isidlulisi se-optical, umamukeli, kanye nebhokisi letheminali. | Buza |
I-GL FIBER inikezela ngokukhethwa okukhulu kwezintambo ze-fiber patch. Uma ukukhethwa kwezintambo ze-fiber patch ezigciniwe kungahlangabezani nezidingo zakho, singakunikeza izinsizakalo zangokwezifiso. Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukuze wakhe futhi u-ode izintambo zakho zangokwezifiso ngokuthengisa kwethu. Uma uthola ukuthi izidingo zakho zingahlangatshezwana nezinketho efomini elingezansi, sicela uthumele imininingwane ekuthengisweni kwethu futhi sizoklama izintambo ezikhethekile ukuze zihlangabezane nezidingo zakho.