Hōʻike
Nā kikoʻī:
'ikamu | GJSO3G-M1/M2 |
Mea a i ʻole ka Dome a me ke kumu | PP |
Mea No ka Pa | ABS |
Nui: | M1: 412*156*185mm / M2: 531*156*185mm |
Ka nui o kēlā me kēia pā | 24C |
Max. Ka helu o nā pā | 6 |
Max. Ka helu o na Fiber | 144C |
Hoʻopaʻa ʻana i nā awa Inlet / Outlet | Mea palaki kaula |
Hoʻopaʻa ʻana i nā pūpū | Lapa silika |
Dia. o na Awa Poepoe | Φ6mm~Φ19mm |
ʻO Dia. o ke Awa Oval | Φ10mm~Φ25m |
ʻĀpana ʻenehana
Ka Mahana Hana | -40 ℃~+70 ℃ |
Pumi Lewa | 70-106kPa |
ʻAxial Tension | >1000N/1min |
Kūʻē kūʻē | >2000N/10 kenimika huinaha (1min) |
Kū'ē Kū'ē | >2*104MΩ |
Ikaika Voltage | 15KV (DC) / 1min, ʻaʻohe uila a haki ʻole |
Kaapuni Mahana | -40 ℃ ~ + 65 ℃, ʻO ke kaomi i loko: 60 (+ 5) kPa, Hoʻololi: 10 mau manawa, ʻaʻole hiki ke emi o ke kaomi ma mua o 5kPa ma ke ana wela |
Ka lōʻihi | 25 makahiki |
ʻAʻolees:
Hiki iā mākou ke hilinaʻi i ka koi o ka mea kūʻai aku i ka hana ʻana i ke ʻano like ʻole Splice Closure.