Nā noi
Hiki ke hoʻohana ʻia ke kaula EPFU e like me ke kaula hoʻokuʻu i loko o nā pūnaewele FTTH a hiki ke waiho ʻia e ka puhi ʻana i ka ea me kahi mea paʻa lima, e hoʻopili ai i nā pahu ʻike multimedia ʻohana me ka wahi e komo ai nā mea kākau inoa.
- Hana maikaʻi i ka puhi ʻana i ka ea
- Nā Pūnaewele FTTx
- Mile hope loa
- Microduct
Hoʻolālā ʻāpana Uila

Nā hiʻohiʻona
● 2、4、6、8 a me 12 fibers koho.
● Hoʻokumu paʻa, hana mechanical a me ka mahana.
● Hoʻolālā ʻia me nā ʻūhā kūikawā e holomua i ka mamao o ka puhi ʻana.
● Māmā a me ka ʻoʻoleʻa kūpono, e hoʻouka hou.
● Hoʻolālā ʻia me ka gel ʻole, maʻalahi ka wehe ʻana a me ka lawelawe ʻana.
● ʻOi aku ka maikaʻi o nā kumukūʻai ma mua o ka huahana maʻamau.
● Loaʻa nā lako, liʻiliʻi kanaka, haʻahaʻa manawa hoʻokomo.
Nā Kūlana a me nā palapala hōʻoia
Inā ʻaʻole i kuhikuhi ʻia i loko o kēia kikoʻī, pono nā koi āpau e like me ka nui
me nā kikoʻī maʻamau.
ʻO ke kaula ʻōpika: | ITU-T G.652、G.657 IEC 60793-2-50 |
Uea Optica: | IEC 60794-1-2, IEC 60794-5 |
Hana Kumu
Helu Uila | 2 Na pulupulu | 4 Na pulu | 6 Na pulupulu | 8 Huina | 12 Na pulupulu |
Anawaena waho (mm) | 1.15±0.05 | 1.15±0.05 | 1.35±0.05 | 1.15±0.05 | 1.65±0.05 |
Kaumaha (g/m) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Pukiwi Min Bend (mm) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Mahana | Waihona:-30 ℃ ~ + 70 ℃ Hana:-30 ℃ ~ + 70 ℃ Hoʻokomo: -5 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ola lawelawe uwea | 25 makahiki |
'Ōlelo Aʻo: Manaʻo ʻia ʻo ke ʻano o ka ʻāpana 2 fibers he 2 fiber filled, no ka mea, ua hōʻike ʻia he 2 fibers units.ʻoi aku ka maikaʻi o ka 2 i hoʻopiha ʻia ma mua o ka mea me ka zero a i ʻole hoʻokahi fiber piha i ka hana puhi a me ka hiki ke wehe i ka fiber. |
Nā ʻano ʻenehana
ʻAno | Helu fiber | OD (mm) | Kaumaha (Kg/km) | Ka ikaika tensilewā lōʻihi/pōkole (N) | ʻO ka pale ʻana i ka wā pōkole (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.15G/0.5G | 100 |
EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0.15G/0.5G | 100 |
Nā hiʻohiʻona puhi
Helu fiber | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Anawaena auwai | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm | 5.0/3.5 mm |
Puhi puhi | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar | 8bar / 10bar |
Ka mamao puhi | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/1000 m | 500m/800 m |
Ka manawa puhi | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min |
Nā ʻano Kaiapuni
• ʻO ka wela o ka halihali / mālama ʻana: -40 ℃ i + 70 ℃
Ka lōʻihi o ka lawe ʻana
• Ka lōʻihi maʻamau: 2,000m; loaʻa nā lōʻihi ʻē aʻe
Ho'āʻo Mechanical and Environment
'ikamu | Nā kikoʻī |
ʻO ka hoʻāʻo hoʻouka ʻana | Ka Hana Ho'āʻo: E like me IEC60794-1-21-E1 ʻO ka ikaika uʻi: W*GN Loihi: 50m Ka manawa paʻa: 1 mau minuke Anawaena o ka mandrel: 30 x uwea anawaena Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana i ka fiber a me ke kaula ʻaʻohe pōʻino a ʻaʻohe loli i ka attenuation |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka Crush / Compression | Ka Hana Ho'āʻo: E like me IEC 60794-1-21-E3 Ka lōʻihi ho'āʻo: 100 mm Haawe: 100 N Ka manawa paʻa: 1 mau minuke Ka hopena hoʻāʻo: ʻO ka attenuation hou ≤0.1dB ma 1550nm. Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, ʻaʻohe haki ʻana o ka puʻu a ʻaʻole nahā ka fiber. |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaula wili | Ka Hana Ho'āʻo: E like me IEC 60794-1-21-E11B Mandrel anawaena: 65mm Ka helu o ka pōʻaiapuni: 3 pōʻaiapuni ʻO ka hopena hoʻāʻo: ʻO ka attenuation hou ≤0.1dB ma 1550nm. Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, ʻaʻohe haki ʻana o ka puʻu a ʻaʻole nahā ka fiber. |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻāʻo ʻana / hoʻopaʻa hou ʻana | Ka Hana Ho'āʻo: E like me IEC 60794-1-21- E8/E6 Ka nui o ke kaumaha: 500g Ke anawaena piko: 20 x anawaena o ke kaula Ka hopena o ka hopena: ≤ 2 kekona / pōʻaiapuni Ka helu o nā pōʻaiapuni : 20 ʻO ka hopena hoʻāʻo: ʻO ka attenuation hou ≤0.1dB ma 1550nm. Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, ʻaʻohe haki ʻana o ka puʻu a ʻaʻole nahā ka fiber. |
Ho'āʻo kaʻa kaʻa wela | Ka Hana Ho'āʻo: E like me IEC 60794-1-22-F1 Hoʻololi o ka mahana: -20 ℃ a + 60 ℃ Ka helu o nā pōʻaiapuni : 2 Ka manawa paʻa i kēlā me kēia kaʻina: 12 mau hola ʻO ka hopena hoʻāʻo: Hoʻonui i ka attenuation ≤0.1dB/km ma 1550nm. |
Kaha Uila
Inā ʻaʻole e koi ʻia, e hoʻohana ʻia ka pahu inkjet i kaha ʻia ma nā manawa o 1m, me ka:
- inoa mea kūʻai
- Ka inoa o ka mea hana
- Ka lā i hana ʻia
- Ke ʻano a me ka helu o nā core fiber
- Ke kaha ʻana i ka lōʻihi
- Nā koi ʻē aʻe
Kaiapuni
Hoʻokō piha me ISO14001, RoHS a me OHSAS18001.
Hoʻopili Uila
ʻO ka wili manuahi i ka pā. ʻO nā pā i loko o nā pallets plywood
ʻO ka lōʻihi o ka lawe ʻana he 2, 4, 6 km me ka hoʻomanawanui o -1%~+3%.
 | Helu Uila | Ka lōʻihi | Nui Pan | Kaumaha (Gross) KG |
(m) | Φ×H |
| (mm) |
2~4 Na Uila | 2000 m | φ510 × 200 | 8 |
4000 m | φ510 × 200 | 10 |
6000m | φ510 × 300 | 13 |
6 Na pulupulu | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 12 |
8 Huina | 2000 m | φ510 × 200 | 9 |
4000 m | φ510 × 300 | 14 |
12 Na pulupulu | 1000 m | φ510 × 200 | 8 |
2000 m | φ510 × 200 | 10 |
3000m | φ510 × 300 | 14 |
4000 m | φ510 × 300 | 15 |