ʻĀpana
Hoʻopili kēia ʻōlelo kikoʻī i nā koi hoʻolālā a me ke kūlana hana no ka hoʻolako ʻana i ke kaula fiber optical i ka ʻoihana. Loaʻa pū kekahi GL premium i hoʻolālā ʻia me nā hiʻohiʻona optical, mechanical a geometrical.
ʻAno uwea | Palapala noi |
OFC-12/24/36/48/72/96/144/288 G.657A2-FASA-S1 | Uea hoʻokomo lewa |
OFC-12/24/36//48/72/96/144/288 G.652D-FASA-S1 | Uea hoʻokomo lewa |
1.1Ka wehewehe ʻana
Loaʻa i ke kaula GL ka ikaika tensile kiʻekiʻe a me ka maʻalahi i nā nui kelepona paʻa. I ka manawa like, hāʻawi ia i ka hoʻoili optical maikaʻi loa a me ka hana kino.
1.2 Pono
Loaʻa ka mana maikaʻi maikaʻi ma o ka nānā ʻana i ka maikaʻi i loko o ka hale a me ka ʻae ʻana i ka loiloi e ISO 9001.
1.3 Pono
Hana ʻia nā hoʻokolohua hōʻoia huahana mua a me ka manawa no ka hana a me ka lōʻihi e hōʻoia i ka hilinaʻi o ka huahana.
1.4 Kuhikuhi
ʻO ke kaula i hāʻawi ʻia e GL ua hoʻolālā ʻia, hana ʻia a hoʻāʻo ʻia e like me nā kūlana honua
2.1 ANO KAUWA: OFC-12/24/36/48/72 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Module 12)

Nā ʻano ʻenehana
l Me nā mea mechanical maikaʻi loa a me ka nohona
l He hana kulou maikai, oluolu e hookomo
Ana a me na waiwai

Pāʻina kala kala:
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | alani | hinahina | palaunu | ʻeleʻele | ka wai | rose |
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | / | / | / | / | / | / |
Nānā: ʻaʻole e noʻonoʻo ka mānoanoa o ka puʻu
2.2'Ano Uea: OFC-96 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Module 12)


Nā ʻano ʻenehana
Hāʻawi ka ʻenehana extruding kū hoʻokahi i nā fibers i loko o ka paipu me ka maʻalahi maikaʻi a me ka hoʻomau ʻana
Hāʻawi ke ʻano hana hoʻomalu ʻoi aku ka lōʻihi o ka fiber i ke kaula me nā waiwai mechanical a me nā mea kūlohelohe
Hāʻawi ka hoʻopiha wai hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻopihapiha wai pālua ʻelua
Ana a me na waiwai
Kikino | Helu pulupulu (G.657A2/G.652D) | 96 |
Ka helu o ka fiber no kēlā me kēia ʻuala | 12 |
Ka helu o ka μsheath | 8 |
μka anawaena puʻu | 1.5±0.1mm |
ʻO ke anawaena lālā ikaika | 1.2±0.1mm*2 |
Ka mānoanoa o ka pū waho | Nominal 2.2mm |
Uea OD | 11.3mm±5% |
Kaumaha uwea | 72kg/km±15% |
Laulā wela hana | -30 deg C a i + 60 deg C |
Kaulana wela o ka hoʻokomo ʻana | -5 deg C a i + 40 deg C |
ʻO ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana i ka wela wela | -40 deg C a i + 70 deg C |
Mechanical | Max. haawe tensile | 1600N |
Span | 50m |
Kūʻē kūʻē | 2000 N/10cm |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka hoʻokomo ʻana i ka radius piko | 20 x OD |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka radius piko | 10 x OD |
Pāʻina kala kala:
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | alani | hinahina | palaunu | ʻeleʻele | ka wai | rose |
kala paipu | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | ʻuʻuku | alani | hinahina | / | / | / | / |
2.3 ʻAno Uea: OFC-144 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Module 12)


Nā ʻano ʻenehana
l Hāʻawi ka ʻenehana extruding kū hoʻokahi i nā fibers i loko o ka paipu me ka hoʻololi maikaʻi a me ka hoʻomanawanui ʻana
l Hāʻawi ke ʻano hana hoʻomalu lōʻihi lōʻihi o ka fiber i ke kaula me nā ʻano mīkini maikaʻi a me nā mea kūlohelohe
l Hāʻawi ka hoʻopiha wai hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻopihapiha wai ʻelua i ka hana pale wai
Ana a me na waiwai
Kikino | Helu pulupulu (G.657A2/G.652D) | 144 |
Ka helu o ka fiber no kēlā me kēia ʻuala | 12 |
Ka helu o ka μsheath | 12 |
μka anawaena puʻu | 1.5±0.1mm |
ʻO ke anawaena lālā ikaika | 1.4±0.1mm*2 |
Ka mānoanoa o ka pū waho | Nominal 2.4mm |
Uea OD | 12.8mm±5% |
Kaumaha uwea | 82kg/km±15% |
Laulā wela hana | -30 deg C a i + 60 deg C |
Kaulana wela o ka hoʻokomo ʻana | -5 deg C a i + 40 deg C |
ʻO ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana i ka wela wela | -40 deg C a i + 70 deg C |
Mechanical | Max. haawe tensile | 1800N |
Span | 50m |
Kūʻē kūʻē | 2000 N/10cm |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka hoʻokomo ʻana i ka radius piko | 20 x OD |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka radius piko | 10 x OD |
Pāʻina kala kala:
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | alani | hinahina | palaunu | ʻeleʻele | ka wai | rose |
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | alani | hinahina | palaunu | ʻōmaʻomaʻo māmā | ka wai | rose |
2.4 ʻAno Uea: OFC-288 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Module 12)


Nā ʻano ʻenehana
l Hāʻawi ka ʻenehana extruding kū hoʻokahi i nā fibers i loko o ka paipu me ka hoʻololi maikaʻi a me ka hoʻomanawanui ʻana
l Hāʻawi ke ʻano hana hoʻomalu lōʻihi lōʻihi o ka fiber i ke kaula me nā ʻano mīkini maikaʻi a me nā mea kūlohelohe
l Hāʻawi ka hoʻopiha wai hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻopihapiha wai ʻelua i ka hana pale wai
Ana a me na waiwai
Kikino | Helu pulupulu (G.657A2/G.652D) | 288 |
Ka helu o ka fiber no kēlā me kēia ʻuala | 12 |
Ka helu o ka μsheath | 24 |
μka anawaena puʻu | 1.5±0.1mm |
ʻO ke anawaena lālā ikaika | 1.6±0.1mm*2 |
Ka mānoanoa o ka pū waho | Nominal 2.6mm |
Uea OD | 15.7mm±5% |
Kaumaha uwea | 128kg/km±15% |
Laulā wela hana | -30 deg C a i + 60 deg C |
Kaulana wela o ka hoʻokomo ʻana | -5 deg C a i + 40 deg C |
ʻO ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana i ka wela wela | -40 deg C a i + 70 deg C |
Mechanical | Max. haawe tensile | 2000N |
Span | 50m |
Kūʻē kūʻē | 2000 N/10cm |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka hoʻokomo ʻana i ka radius piko | 20 x OD |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka radius piko | 10 x OD |
Pāʻina kala kala:
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | alani | hinahina | palaunu | ʻeleʻele | ka wai | rose |
kala kala | ʻulaʻula | polū | ʻōmaʻomaʻo | melemele | violet | keʻokeʻo | alani | hinahina | palaunu | ʻōmaʻomaʻo māmā | ka wai | rose |
4. Koi hoao
Kūlike ke kaula me ke kūlana pili o ke kaula a me ke koi o ka mea kūʻai. Hoʻokō ʻia nā mea hoʻāʻo e like me ke kuhikuhi pili.
Nā hoʻāʻo maʻamau o ka fiber optical
Anawaena kahua mode | IEC 60793-1-45 |
Keʻano kahua Core/clad concentricity | IEC 60793-1-20 |
Anawaena hoʻopaʻa | IEC 60793-1-20 |
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka pōʻai ʻole | IEC 60793-1-20 |
Ka helu hoʻoemi | IEC 60793-1-40 |
Hoʻopuehu Chromatic | IEC 60793-1-42 |
Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea | IEC 60793-1-44 |
Nā papa inoa hoʻāʻo
4.1 Ho'āʻo hoʻouka ʻana
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-2 E1 |
Laʻana lōʻihi | ʻAʻole emi ma lalo o 50 mika |
Hoʻouka | Max. haawe hoʻopaneʻe |
Ka lōʻihi manawa | 1 minuke |
Nā hopena hoʻāʻo | Hiki ke hoʻohuli ʻia ka attenuation |
ʻAʻohe pōʻino i ka lole waho a me nā mea o loko |
4.2 Ho'āʻo ʻia ʻo Crush/Compression
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-2 E3 |
Hoʻouka | Hoʻopiʻi ukana |
Ka lōʻihi manawa | 1 minuke |
Helu hoao | 3 |
Nā hopena hoʻāʻo | Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, hoʻonui i ka attenuation: ≤0.05dB |
ʻAʻohe pōʻino i ka lole waho a me nā mea o loko |
4.3 Ho'āʻo kūʻē i ka hopena
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-2 E4 |
Ka ikehu hopena | 5J |
Radius | 300mm |
Nā helu hopena | 3 |
Helu hopena | 1 |
Ka hopena hoʻāʻo | Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, hoʻonui i ka attenuation: ≤0.05dB |
ʻAʻohe pōʻino i ka lole waho a me nā mea o loko |
4.4 Ho'āʻo Piʻo hou
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-2 E6 |
radius piko | 20 X anawaena o ke kaula |
Nā pōʻaiapuni | 25 pōʻaiapuni |
Ka hopena hoʻāʻo | Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, hoʻonui i ka attenuation: ≤0.05dB |
ʻAʻohe pōʻino i ka lole waho a me nā mea o loko |
4.5 Ho'āʻo Torsion/Twist
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-2 E7 |
Laʻana lōʻihi | 2m |
ʻĀnele | ±180 degere |
nā pōʻaiapuni | 5 |
Ka hopena hoʻāʻo | Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana, hoʻonui i ka attenuation: ≤0.05dB |
ʻAʻohe pōʻino i ka lole waho a me nā mea o loko |
4.6 Ho'āʻo kaʻa kaʻa wela
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-2 F1 |
ʻanuʻu wela | +20 ℃ →-40 ℃ →+70 ℃ |
Ka manawa no kēlā me kēia ʻanuʻu | 12 hola |
Nā pōʻaiapuni | 2 |
Ka hopena hoʻāʻo | ʻO ka hoʻololi ʻana no ka waiwai kuhikuhi (e ana ʻia ka attenuation ma mua o ka hoʻāʻo ʻana ma +20±3 ℃) ≤ 0.10 dB/km |
4.7 Ho'āʻo wai komo
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1-22 F5C |
Kiʻekiʻe o ke kolamu wai | 1m |
Laʻana lōʻihi | 3m |
Ka manawa hoao | 24 hola |
Ka hopena hoʻāʻo | ʻAʻohe leaka wai mai ka ʻaoʻao o ka hāpana |
5.Packing a me ka pahu
4.1 Hoʻopili ʻia nā kaula GL i ka pahu pahu, hoʻopili ʻia ma ka Bakelite & pahu lāʻau. I ka wā o ka lawe ʻana, pono e hoʻohana ʻia nā mea hana kūpono e pale aku ai i ka hōʻino ʻana i ka pūʻolo a me ka maʻalahi. Pono e pale ʻia nā kaula mai ka makū; mālama ʻia mai ka wela kiʻekiʻe a me ke ahi; pale ʻia mai ka piʻi ʻana a me ka haki ʻana; pale ʻia mai ka pilikia mechanical a me ka pōʻino.

GL Uea | D*d*B cm(kaumaha kg) D: me ka mānoanoa o ka pā sila |
Ka lōʻihi ʻAno | 2Km/reel | 4Km/reel |
OFC-12 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | | Laau 115*60*62(283) |
OFC-24 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | / | Laau 125*60*62(325) |
OFC-36 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | | Laau 125*60*72(365) |
OFC-48 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | / | Laau 125*60*72(389) |
OFC-72 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | / | Laau 130*60*72(474) |
OFC-96 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | / | Laau 135*65*77(423) |
OFC-144 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | Laau 125*70*72(289) | / |
OFC-288 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Moule 12) | Laau 135*75*87(391) | / |
'Ōlelo Aʻo: ʻO ka nui o ka pahu a me ke kaumaha o ke kaula e like me ka mea ma luna nei i manaʻo ʻia a e hōʻoia ʻia ka nui a me ke kaumaha ma mua o ka hoʻouna ʻana.
4.1 He keʻokeʻo ke kala o ka hōʻailona ʻana i ke kaula. (E hoʻokō ʻia ke paʻi ʻana ma ka manawa o 1 mika ma ka puʻu o waho o ke kaula) A laila hoʻopaʻa ʻia ka ʻaoʻao o loko o ke kaula me ka pāpale hope e pale ai i ka komo ʻana o ka wai a hiki ke hoʻāʻo ʻia. Hoʻopili ʻia ka ʻaoʻao o waho o ke kaula me ka pāpale hope. Hiki ke hoʻololi ʻia ka moʻolelo hōʻailona o waho e like me nā noi a ka mea hoʻohana.
4.2 Hoʻopili uwea waho Bakelite & pahu lāʻau
ʻO ka pale ʻāʻī lāʻau ikaika