Hoʻolālā Hoʻolālā

Noi: Aerial kākoʻo iā ia iho
1. ʻO ka hana kiʻekiʻe optical network hana.
2. ʻO nā ala optical kiʻekiʻe ma nā hale (FTTX).
3. ʻO nā ʻano o nā kaula fiber me nā hale like ʻole.
Kaulana Mahana
Hana ʻia: -40 ℃ a + 70 ℃ Waihona: -40 ℃ a i + 70 ℃
ʻano ʻano
1,Maikaʻi maikaʻi a me ka hana wela. 2, Ka pale koʻikoʻi i nā fibers.
Nā kūlana
E hoʻokō me ke kūlana YD/T 901-2009 a me IEC 60794-1
Code kala kala
Hoʻomaka ke kala fiber i kēlā me kēia paipu mai ka No. 1 Blue.
Nā pāʻālua kala no ka paipu manuahi a me ka lāʻau hoʻopihapiha
Hoʻomaka ka waihoʻoluʻu tube mai ka No. 1 Blue. Inā loaʻa nā mea hoʻopihapiha, ʻo ke kala ke ʻano.
Nā hiʻohiʻona Optical:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | | |
Hoʻohaʻahaʻa(+20 ℃) | @850nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | | |
Kaʻalani (Papa A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
Aperture helu | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Ka lōʻihi o ka hawewe ʻoki uwea | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Nā palena ʻenehana:
Koho | Helu Uila | Uea inoa inoa anawaena (mm) | Uea inoa inoa kaumaha (kg/km) | Ikaika U'i Kau lōʻihi/Piki N | Paʻa Paʻi Kau lōʻihi/Pokoʻa N/100mm |
GYTC8A 2~30 | 2~30 | 9.5X19.1 | 160.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
GYTC8A 32~36 | 32~36 | 10.1X19.7 | 170.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
GYTC8A 38~60 | 38~60 | 10.8X20.4 | 180.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
GYTC8A 62~72 | 62~72 | 12.4X22.0 | 195.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
GYTC8A 74~96 | 74~96 | 13.1X22.7 | 222.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
GYTC8A 98~120 | 98~120 | 15.7X22.3 | 238.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
GYTC8A 122~144 | 122~144 | 15.5X25.1 | 273.0 | 2000/6000 | 300/1000 |
Nā ʻano Mechanical & Environmental
'ikamu | Nā hiʻohiʻona |
GYTC8S 2-72 | GYTC8S 74-96 | GYTC8S 98-144 |
Ikaika U'i | 9000N | 10000N | 12000N |
Paʻa Paʻi | 1000/100mm |
I ka wā hoʻokomo | 20 Manawa Kaula Anawaena |
Ma hope o ke kau ʻana | 10 Manawa Kaula Anawaena |
Anawaena uwea elele | ¢1.2mmx7 kaula kila |
Ka Mahana Waihona | -50 ℃ a i + 70 ℃ |
Ka Mahana Hana | -40 ℃ i +60 ℃ |
Hoʻomaopopo ʻia
1, ʻO kahi ʻāpana wale nō o ka Figure-8 Optical cables i helu ʻia ma ka papa. Hiki ke nīnau ʻia nā kelepona me nā kikoʻī ʻē aʻe.
2, Hiki ke hoʻolako ʻia nā kelepona me kahi ʻano o ke ʻano hoʻokahi a i ʻole multimode fibers.
3, Loaʻa ka hoʻolālā Cable i hoʻolālā ʻia ma ke noi.
ʻIkepili Packaging
1-5KM no ka ʻōwili. Hoʻopili ʻia e ka pahu kila . Loaʻa nā ʻeke ʻē aʻe e like me ke noi a ka mea kūʻai aku.
hōʻailona puʻu
Hoʻohana ʻia ka paʻi ʻana (keʻokeʻo wela keʻokeʻo) ma 1 mika.