
Njirimara:
Ọdịdị USB zuru oke na njupụta fiber dị elu
Ntụziaka ogologo fiber ziri ezi iji hụ na arụmọrụ kwụsiri ike
Enweghị gel na eriri USB maka igbochi mmiri
Nrụpụta n'ọbọ n'ọbọ iji kwalite arụmọrụ ịfụ
Ogologo nfe ka ukwuu
eriri: G.G652D, G.657A1, G.657A2
Ụkpụrụ:
Ọ gwụla ma akọwapụtara n'ụzọ ọzọ na nkọwapụta a, ihe niile achọrọ ga-abụ nke kachasị dabere na nkọwa ọkọlọtọ ndị a.
Ngwa anya eriri: ITU-T G.652D, IEC 60794-2-50
eriri anya: IEC 60794-5, IEC60794-1-2
Nkọwapụta:
Ọnụ ọgụgụ eriri (F) | Dayameta aha aha (mm) | Ibu ọnụ (kg/km) | Ike tensile kacha (N) | Okpomọkụ (℃) |
12 | 5.2 ± 0.1 | 25 | 500 | -40 ruo +70 |
24 | 5.2 ± 0.1 | 25 | 500 |
36 | 5.2 ± 0.1 | 25 | 500 |
48 | 5.2 ± 0.1 | 25 | 500 |
60 | 5.2 ± 0.1 | 25 | 500 |
72 | 5.2 ± 0.1 | 25 | 500 |
96 | 6.1 ± 0.1 | 35 | 1000 |
144 | 7.9±0.1 | 57 | 1200 |
192 | 7.9±0.1 | 55 | 500 | -20 ka +70 |
216 | 7.9±0.1 | 55 | 500 |
288 | 9.4±0.1 | 78 | 1000 |
Nnwale ọfụfụ:
Ọnụ ọgụgụ eriri (F) | Igwe na-afụ ụfụ | Microduct dabara adaba (mm) | Ebe na-efe efe na duct 10/8 (m) | Ebe na-efe efe na duct 12/10 (m) | Ebe na-efe efe na 14/12 duct (m) |
12 ruo 72 | PLUMETTAZ PR-140 MiniJet-400 15 mmanya | 10/8 ma ọ bụ 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 ma ọ bụ 12/10 | 1800 | 2300 | / |
144 | 12/10 | / | 1200 | / |
192 ruo 216 | 12/10 | / | 1500 | / |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Arụ ọrụ igwe:
Ihe | Usoro ule | Nsonaazụ ule | Uru akọwapụtara |
Ịrụ ọrụ erughị ala | IEC 60794-1-2-E1 | eriri anya eriri | Mgbakwunye attenuation | Oke. Ike nkwụsị = Esemokwu enwere ike ime obere oge ≈3×(Akwụsị ogologo oge erughị ala) |
Oge dị mkpirikpi: ≤0.3% Ogologo oge: ≤0.1 | Oge dị mkpirikpi: <0.1dB, mgbanwe; Ogologo oge:≤0.03dB |
Ghichaa | IEC 60794-1-2-E3 | Oge dị mkpirikpi: <0.10dB, ntụgharị; Ogologo oge: ≤0.03dB; Ọbọ mpụta enweghị mgbape a na-ahụ anya. | Obere oge ike ngwepịa =800 N Ogologo oge ike ngwepịa =400 N |
Na-ehulata ugboro ugboro | IEC 60794-1-2-E6 | Mgbe ule gasịrị, ≤0.03dB; Ọbọ mpụta enweghị mgbape a na-ahụ anya. | R=20 mpụta Φ |
24~72: Ibu na-ehulata =50N |
96~144: Ibu na-ehulata =100N |
Oge mgbada = 30 |
Torsion | IEC 60794-1-2-E7 | Mgbe ule gasịrị, ≤0.03dB; Ọbọ mpụta enweghị mgbape a na-ahụ anya. | Nkuku mgbawa = 180º |
24~72:Torsion ibu =50N |
96~144: Ibu nke Torsion = 100N |
Oge mgbawa = 10 |
USB ekwe | IEC 60794-1-2-E11A | Mgbe ule gasịrị, enweghị ike ịgbaji eriri anya; Ọbọ mpụta enweghị mgbape a na-ahụ anya. | R=20 mpụta Φ 10 tụgharịrị Oge okirikiri =5 |
Nnwale anya niile gara n'ihu na 1550 nm |
Arụmọrụ gburugburu:
Ihe | Usoro ule | Nsonaazụ ule |
Ịnya igwe okpomọkụ | IEC 60794-1-2-F1 | Attenuation ọzọ kwere ekwe (1550nm) |
G.652B | G.652D | G.655 |
≤0.10 dB/km, ntụgharị; |
Ntinye mmiri | Kọlụm mmiri: 1m, eriri 1m, Oge: awa 24 | Enweghị mmiri na-esi na njedebe oghere nke eriri |
Na-ejuputa ngwakọta eruba | 70 ℃, Oge: 24 awa | Ọ nweghị ngwakọta na-asọ na eriri |