모든 알루미늄 합금 도체(AAAC)베어 오버헤드 배전 및 송전선(11kV ~ 800kV 라인) 및 HV 변전소의 1차 및 2차 송전에 광범위하게 사용됩니다. 또한 내식성이 우수하여 오염이 심한 산업지역 및 해안지역에서도 사용이 가능합니다.
제품 이름:합금 도체 AAAC/AAC
성격: 1.알루미늄 도체; 2.강화 강철; 3.베어.
기준: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS 및 관련 국내 및 국제 표준.
모든 알루미늄 합금 도체(AAAC)베어 오버헤드 배전 및 송전선(11kV ~ 800kV 라인) 및 HV 변전소의 1차 및 2차 송전에 광범위하게 사용됩니다. 또한 내식성이 우수하여 오염이 심한 산업지역 및 해안지역에서도 사용이 가능합니다.
제품 이름:합금 도체 AAAC/AAC
성격: 1.알루미늄 도체; 2.강화 강철; 3.베어.
기준: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS 및 관련 국내 및 국제 표준.
이점:
AAAC 도체-ASTM B 399B 399M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 면적 | 좌초 | 전체 직경 | 무게 | 정격 강도 | 전기저항 | 현재 등급* | |
AWG&MCM | mm^2 | 번호xmm | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A |
6 | 13.2 | 7/1.55 | 4.65 | 36.2 | 4.18 | 2.5361 | 69 |
4 | 21.1 | 96년 7월 1일 | 5.88 | 57.9 | 6.69 | 1,586 | 93 |
2 | 33.5 | 47.7.2 | 7.41 | 92 | 10.6 | 0.9987 | 123 |
0 | 53.5 | 12.7/3 | 9.36 | 146.8 | 17 | 0.62592 | 165 |
2/0 | 67.3 | 7/3.50 | 10.5 | 184.8 | 20.4 | 0.49738 | 190 |
3/0 | 84.9 | 93년 7월 3일 | 11.79 | 233 | 25.7 | 0.3945 | 219 |
4/0 | 107 | 7/4.42 | 13.26 | 294.7 | 32.5 | 0.31188 | 253 |
250 | 126 | 19/2.91 | 14시 55분 | 346.7 | 38.8 | 0.26509 | 280 |
300 | 152 | 19/3.19 | 15.95 | 416.7 | 46.6 | 0.22059 | 313 |
350 | 178 | 19/3.45 | 17.25 | 487.3 | 52 | 0.1886 | 345 |
400 | 203 | 19/3.69 | 18.45 | 557.5 | 59.5 | 0.16486 | 375 |
450 | 228 | 19/3.91 | 19.55 | 626 | 66.8 | 0.14683 | 402 |
500 | 253 | 19/4.12 | 20.6 | 695 | 74.2 | 0.13224 | 429 |
550 | 279 | 10.3.37 | 21.7 | 766.2 | 83.9 | 0.11995 | 455 |
600 | 303 | 37/3.23 | 22.61 | 831.9 | 91 | 0.11049 | 478 |
650 | 330 | 37/3.37 | 23.59 | 905.5 | 94.9 | 0.1015 | 504 |
700 | 354 | 37/3.49 | 24.43 | 971.2 | 101 | 0.09464 | 525 |
750 | 381 | 37/3.62 | 25.34 | 1045 | 109 | 0.08796 | 549 |
800 | 404 | 37/3.73 | 11.26 | 1109 | 116 | 0.08285 | 569 |
900 | 456 | 37/3.96 | 27.72 | 1250 | 131 | 0.07351 | 612 |
1000 | 508 | 18.4.37 | 29.26 | 1393 | 146 | 0.06597 | 653 |
1250 | 631 | 61/3.63 | 32.67 | 1732년 | 179 | 0.05306 | 743 |
1500 | 759 | 61/3.98 | 35.82 | 2082 | 215 | 0.04414 | 827 |
1750년 | 886 | 61/4.30 | 38.7 | 2431 | 251 | 0.03781 | 904 |
AAAC 지휘자-BS 3242 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
암호 | AL 공칭 면적 | Cu 공칭 면적 상당 | 총면적 | 좌초 | 전체 직경 | 무게 |
mm^2 | mm^2 | mm^2 | 아니오Ω/mm | mm | kg/km | |
- | - | 6.45 | 11.7 | 47.7.1 | 4.41 | 32.2 |
상자 | - | 9.68 | 18.8 | 85년 7월 1일 | 5.55 | 51.7 |
아카시아 | - | 12.9 | 21.9 | 08.07/2 | 6.24 | 66.1 |
아몬드 | 25 | 16.1 | 30.1 | 7/2.34 | 7.02 | 82.9 |
세다 | 30 | 19.4 | 35.5 | 7/2.54 | 7.62 | 97.8 |
- | 40 | 22.6 | 42.2 | 7/2.77 | 8.31 | 116.4 |
전나무 | 50 | 25.8 | 47.8 | 95년 7월 2일 | 8.85 | 131.8 |
엷은 갈색 | 100 | 32.3 | 59.9 | 7/3.30 | 9.9 | 165 |
소나무 | - | 38.7 | 71.7 | 61.7/3 | 10.83 | 197.7 |
- | - | 45.2 | 84.1 | 91년 7월 3일 | 11.73 | 231.6 |
솜틀 | 150 | 48.4 | 89.8 | 04.7/4 | 12.12 | 247.5 |
- | 175 | 51.6 | 96.5 | 19.7/4 | 12.57 | 266.2 |
- | 300 | 58.1 | 108.8 | 7/4.45 | 13.35 | 299.8 |
오크 | - | 64.5 | 118.9 | 7/4.65 | 13.95 | 327.8 |
- | - | 80.6 | 118.8 | 19/2.82 | 14.1 | 327.6 |
짙은 적자색 | - | 96.8 | 151.1 | 19/3.18 | 15.9 | 416.7 |
금연 건강 증진 협회 | - | 113 | 180.7 | 19/3.48 | 17.4 | 498.1 |
느릅나무 | - | 129 | 211 | 19/3.76 | 18.8 | 582.1 |
포플러 | - | 145 | 239 | 37/2.87 | 20.09 | 658.8 |
- | - | 161 | 270.8 | 37/3.05 | 21.35 | 746.7 |
플라타너스 | - | 194 | 303 | 37/3.23 | 22.61 | 834.9 |
해독 | - | 226 | 362.1 | 37/3.53 | 24.71 | 998.6 |
- | - | 258 | 421.8 | 37/3.81 | 26.47 | 1163 |
유 | - | - | 479.9 | 06/4.37 | 28.42 | 132 |
AAAC 도체-BS EN 50182 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
암호 | 좌초 | 공칭 면적 | 전체 직경 | 무게 | 정격 강도 | 전기저항 | 현재 등급* |
번호xmm | mm^2 | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A | |
상자 | 85년 7월 1일 | 18.8 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1,748 | 87 |
아카시아 | 08.07/2 | 23.8 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 | 101 |
아몬드 | 7/2.34 | 30.1 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 | 116 |
삼나무 | 7/2.54 | 35.5 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 | 129 |
히말라야 삼나무 | 7/2.77 | 42.2 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 | 143 |
전나무 | 95년 7월 2일 | 47.8 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 | 155 |
엷은 갈색 | 7/3.30 | 59.9 | 9.9 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 | 178 |
소나무 | 61.7/3 | 71.6 | 10.83 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 | 199 |
홀리 | 91년 7월 3일 | 84.1 | 11.73 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 | 219 |
솜틀 | 04.7/4 | 89.7 | 12.12 | 245 | 26.47 | 0.3665 | 228 |
오크 | 7/4.65 | 118.9 | 13.95 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 | 272 |
짙은 적자색 | 19/3.18 | 150.9 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 | 314 |
금연 건강 증진 협회 | 19/3.48 | 180.7 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.183 | 351 |
느릅나무 | 19/3.76 | 211 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 | 386 |
포플러 | 37/2.87 | 239.4 | 20.09 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 | 416 |
플라타너스 | 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 835.2 | 89.4 | 0.1095 | 480 |
해독 | 37/3.53 | 362.1 | 24.71 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 | 535 |
유 | 06/4.37 | 479 | 28.42 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 | 633 |
토타라 | 14.4.37 | 498.1 | 28.98 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 | 648 |
루버스 | 61/3.50 | 586.9 | 31.5 | 1622 | 173.13 | 0.0567 | 714 |
소르부스 | 61/3.71 | 659.4 | 33.39 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 | 764 |
아라우카리아 | 61/4.14 | 821.1 | 37.26 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 | 868 |
세쿼이아 | 61/4.56 | 996.2 | 41.04 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 | 970 |
AAAC 도체-IEC 61089 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
암호 | 공칭 면적 | 좌초 | 전체 직경 | 무게 | 정격 강도 | 전기저항 | 현재 등급* |
mm^2 | 번호xmm | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A | |
16 | 18.4 | 18.4 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 28.8 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 46 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
63 | 72.5 | 72.5 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
100 | 115 | 115 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
125 | 144 | 144 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
160 | 184 | 184 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
200 | 230 | 230 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
250 | 288 | 288 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
315 | 363 | 363 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
400 | 460 | 460 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
450 | 518 | 518 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
500 | 575 | 575 | 15.31 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
560 | 645 | 645 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
630 | 725 | 725 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
710 | 817 | 817 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
800 | 921 | 921 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
900* | 1036 | 1036 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
1000* | 1151 | 1151 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 1289 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 1439 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 | 1185 |
AAAC(모든 알루미늄 합금 도체)- 동심원 층으로 묶인 여러 층의 알루미늄 합금(일반적으로 Al-Mg-Si). 높은 강도 대 중량 비율을 달성하기 위해 고강도 알루미늄 합금을 사용하여 설계되었습니다. 더 나은 처짐 특성을 제공합니다. 제조 능력:
SR.NO | 설명 | 범위 | |
---|---|---|---|
01 | 지휘자 지역 | 10.6mm2 ~ 1095mm2 | 0.0164in2 1.6973in2 |
02 | 도체 건설 | 7Al 합금 - 91 Al 합금 | |
03 | 알루미늄의 전도도 | 52.5% ~ 53% |
물리적 특성:
SR. 아니요. | 지휘자 건설 | MPA의 계수 | 탄력성* KSI | 선형 계수* | |
/OC | /의 | ||||
01 | 7개 가닥 | 62000 | 8992 | 23.0×10-6 | 12.8×10-6 |
02 | 19 가닥 | 60000 | 8702 | 23.0×10-6 | 12.8×10-6 |
03 | 37 가닥 | 57000 | 8267 | 23.0×10-6 | 12.8×10-6 |
04 | 61 가닥 | 55000 | 7977 | 23.0×10-6 | 12.8×10-6 |
롤당 1-5KM. 강철 드럼으로 포장됩니다. 클라이언트의 요청에 따라 다른 포장도 가능합니다.
다음 프린팅(백색 핫 포일 압입)은 1미터 간격으로 적용됩니다. 에이. 공급자: Guanglian 또는 고객이 요구한 대로; 비. 표준 코드(제품 유형, 섬유 유형, 섬유 개수); 기음. 제조년도: 7년; 디. 미터 단위의 길이 표시.
상하이/광저우/심천
수량(KM) | 1-300 | ≥300 |
예상시간(일) | 15 | 잉태되다! |
상기와 같은 포장기준 및 세부사항은 추정치이며, 발송 전 최종 크기 및 중량을 확인하시기 바랍니다. 케이블은 베이클라이트 및 강철 드럼에 감겨진 상자에 포장됩니다. 운송 중에는 패키지 손상을 방지하고 쉽게 취급할 수 있도록 올바른 도구를 사용해야 합니다. 케이블은 습기로부터 보호해야 하며, 고온 및 화재 불꽃으로부터 멀리 유지하고, 과도한 굽힘 및 압착으로부터 보호하고, 기계적 응력 및 손상으로부터 보호해야 합니다.
GL FIBER는 2004년 광케이블 제품 생산을 위한 공장을 설립했으며 주로 드롭 케이블, 옥외 광케이블 등을 생산하고 있습니다.
GL Fiber는 현재 착색 장비 18세트, 2차 플라스틱 코팅 장비 10세트, SZ 레이어 트위스트 장비 15세트, 외장 장비 16세트, FTTH 드롭 케이블 생산 장비 8세트, OPGW 광케이블 장비 20세트, 1개의 병렬 장비 및 기타 여러 생산 보조 장비. 현재, 광케이블의 연간 생산 능력은 1200만 코어-km에 도달합니다(일일 평균 생산 능력은 코어 45,000km, 케이블 종류는 1,500km에 달할 수 있음). 우리 공장에서는 다양한 유형의 실내 및 실외 광케이블(예: ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, 공기로 불어낸 마이크로 케이블 등)을 생산할 수 있습니다. 일반 케이블의 일일 생산 능력은 1500KM/일에 도달할 수 있으며, 드롭 케이블의 일일 생산 능력은 최대에 도달할 수 있습니다. 1200km/일, OPGW의 일일 생산 능력은 200KM/일에 도달할 수 있습니다.