ADSS (Aerial Double Sheath Self-Supporting) tariby fibre optique dia natao tamin'ny rafitra tsy metaly, izay manome fananana insulation tsara sy fiarovana fiarovana amin'ny tselatra. Ireo tariby ireo dia mifanentana indrindra amin'ny fametrahana an-habakabaka, ka mahatonga azy ireo ho safidy malaza amin'ny fampiharana isan-karazany, ao anatin'izany ny fifandraisan-davitra, ny tambazotran-tserasera ary ny fandefasana angon-drakitra.
Amin'ny maha-mpitarika tariby fibre optic ao Shina, dia manolotra vahaolana namboarina mifanaraka amin'ny filana manokana izahay. NYIreo singa mifandraika amin'ny ADSSdia azo vokarina amin'ny configurations manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 288 fibre, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tetikasa isan-karazany. Miaraka amin'ny tsipika famokarana tariby ivelan'ny trano 20, dia miantoka ny famokarana sy ny fametrahana mazava tsara.
Ny fizotry ny famokarana dia ahitana teknika sy fitaovana mandroso, toy ny kofehy aramid avy any ivelany, izay manome fanaparitahana ny adin-tsaina sy ny asa mekanika ambony. Ny mpanjifa dia afaka misafidy eo amin'ny palitao PE sy AT, izay samy manolotra fanoherana miavaka amin'ny harafesina elektrika. Ny telegrama ADSS dia natao hahatohitra ny tontolo iainana henjana, anisan'izany ny enta-mavesatry ny ranomandry hatramin'ny 10mm.
Fanampin'izany, manolotra ny halavan'ny elanelam-potoana azo zahana manomboka amin'ny 50 ka hatramin'ny 1000 metatra mifototra amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa, manome antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny fametrahana samihafa ny vokatray. Miaraka amin'ny fanoloran-tenanay amin'ny kalitao sy ny fanavaozana, izahay no mpiara-miombon'antoka azo itokisana amin'ny filanao tariby fibre optique.
Fibre Optical & Cable Teknika Pameters:
Paramètre fibre
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
@850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | |||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,00 dB/km | ≤0,00 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,00 dB/km | ≤0,00 dB/km | |||
Bandwidth (kilasy A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Aperture nomerika | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Cable Cutoff halavan'ny onjam | ≤1260nm | ≤1480nm |
Jacket tokana ADSS Cable Technical Pameter:
Savaivony taribymm | Lanja tariby kg/km | Manoro ny fihenjanana miasa ambony indrindrakN | Fihenjanana miasa ambony indrindra azo ataokN | manapaka fikirizanakN | Fizarana faritra ny tensile singamm2 | Modulus ny elasticitékN/mm2 | ny fanitarana mafana × 10-6 / k | |
PE amboara | AT sarona | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |
13.1 | 132 | 143 | 2.8 | 7 | 19 | 9.97 | 9.13 | 1.2 |
15.6 | 189 | 207 | 3.8 | 9 | 26 | 14.2 | 11.2 | 1.0 |
Double Jacket ADSS Cable Pameter Teknika:
Isan'ny fibre | Span (metatra) | Savaivony (MM) | MAT (KN) | Sarona gilasy (MM) | Haingan'ny rivotra (M/S) |
6-72 fibre | 200 | 12.2 | 3.77 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 300 | 12.3 | 5.33 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 400 | 12.5 | 7.06 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 500 | 12.9 | 9.02 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 600 | 13.0 | 10.5 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 700 | 13.2 | 11.97 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 800 | 13.4 | 13.94 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 900 | 13.5 | 15.41 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 1000 | 13.7 | 17.37 | 0 | 25 |
6-72 fibre | 1500 | 15.5 | 25.8 | 0 | 25 |
Hatramin'ny fibre 288, fangatahana manokana hafa amin'ny tariby ADSS, azafady azafady ny mifandray amin'ny ekipan'ny varotra.