Hoahoa Hanganga:

Āhuahira Matua:
1. Te hanganga ngawari, te taimaha marama, te kaha o te kaha
2. Te hoahoa riu hou, ngawari te tihorea me te hono, te whakaurunga ngawari me te tiaki
3. He iti te paoa, te hau kore hau me te mura ahi, he pai ki te taiao, he pai te haumaru
To tatou taura maturuturu FTTH Hangaia ki te 1 ranei 2 aratau flber kotahi (G.657A). Ka parea e nga mema kaha whakarara e rua (te maitai piauau). Ka parea e nga mema kaha whakarara e rua (te maitai piauau).

Paerewa:
Kia rite ki te paerewa YD/T1997-2009
Ko te ahua o te muka whatu:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
@850nm | | | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | |
@1300nm | | | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.40 dB/km | ≤0.40 dB/km | | | |
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30dB/km | | | |
@850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |
Aperture Tau | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Roanga Ngaru Tapa-Tara | ≤1260nm | ≤1260nm | | |
Tawhā Hangarau taura:
Tatau muka | Diamita taura mm | Taumaha Tauera kg/km | Te Kaha Roa /Wā Poto N | Kuru Atete Roa /Wā Poto N/100mm | Whakapiko i te Radius Static / Dynamic mm |
1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2)×(4.0±0.2) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2)×(4.0±0.2) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2)×(4.0±0.2) | 9.7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
Te Rokiroki / Te Mahi Mahi: -20 ℃ ki te + 60 ℃
Me pehea te kowhiri i te taake pahū taura ohaoha me te whai kiko ki te taka taura?
Ina koa i etahi whenua me te rangi ua penei i Ecuador me Venezuela, ka tūtohu nga kaihanga ngaio FOC kia whakamahia e koe te pahu o roto PVC hei tiaki i te FTTHWhakataka taura. Ko tenei pahū e mau ana ki te reel e 4 nga wiri, Ko te painga ko nga pahu e kore e mataku i te ua & e kore e ngawari ki te wewete te awhi taura. Ko nga pikitia hangahanga e whai ake nei na o taatau kaihoko mutunga. Ka oti te whakaurunga, ka mau tonu te hurori me te mau tonu.
I taua wa, 15 tau to matou roopu logistic pakeke, 100% te whakatau i to haumaru pai me te wa tuku.
Mōkī o FTTHWhakatakaTauera |
No | Tūemi | Taurangi |
Ki wahotatauWhakatakaTauera | Roo-rotoWhakatakaTauera | Whakataka PapatahiTauera |
1 | Te roa me te takai | 1000m/Plywood Hurorirori kau | 1000m/Plywood Hurorirori kau | 1000m/Plywood Hurorirori kau |
2 | Te rahi o te reera plywood | 250×110×190mm | 250×110×190mm | 300×110×230mm |
3 | Rahi kaata | 260×260×210mm | 260×260×210mm | 360×360×240mm |
4 | Te taumaha kupenga | 21 kg/km | 8.0 kg/km | 20 kg/km |
E uta ana i te whakaaro nui |
20'GP ipu | 1KM/roll | 600KM |
2KM/roll | 650KM |
40'HQ ipu | 1KM/roll | 1100KM |
2KM/roll | 1300KM |
*Ko nga korero i runga ake nei he whakaaro mo te uta ipu, tena koa patai ki ta maatau tari hoko mo te rahinga.

Urupare:Kia tutuki ai nga paerewa kounga teitei o te ao, ka aro turuki tonu matou i nga urupare a o taatau kaihoko. Mo nga korero me nga whakaaro, tena koa, waea mai ki a matou, Email:[kua tiakina te imeera].