Tulaga faapitoa
Ma le sili ona lelei masini ma siosiomaga meatotino
Maualalo le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi ma soʻoga
Ma le sili ona lelei masini ma siosiomaga meatotino
Maualalo le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi ma soʻoga
1.general
1.1 Faamaonia
GL Cable o loʻo i ai le malosi maualuga le malosi ma le fetuʻutuʻunaʻi i le puʻupuʻu cable tele. I le taimi lava e tasi, ia maua ai le lelei o le faʻatulagaina ma le tino faʻagaioiga.
1.2Qagana
Sili ona lelei le faʻatonutonuina o loʻo ausia e ala i le tele o le fale i totonu o le fale siaki ma sili ona lelei suega taliaina e ISO 9001.
1.3E
Muamua ma vaitau o loʻo iai ni tomai faʻamaonia mo le faʻatinoina o le faʻatinoga ma tumau e faia faʻamalosi e mautinoa le faʻatuatuaina o oloa.
2.Uaea Fausaga
2.1Cable ituaiga: o le ac-12/24 G.657a2 / G.652d-Dic-S1 (Module 12)
Ma le sili ona lelei masini ma siosiomaga meatotino
Maualalo le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi ma joi
Faaletino | Fib faitau (G.657a2 / G.652d) | 12 | 24 |
μetheth leai | 1 | 2 | |
FOBE Nu. i le module | 12 | ||
μsheath lapoa | 1.5 ± 0.1mm | ||
Flp lapoa | (1.0 ± 0.1M) * 2 | ||
I fafo o le mafiafia mafiafia | Nominal 2.0mm | ||
Uaea od | 7.4 ± 0.5mm | 8.2 ± 0.5mm | |
Uaea mamafa | 32KG / KM ± 15% | 38kg / km ± 15% | |
Faafoe le vevela vevela | -30 demand c i le + 60 deg b | ||
Faapipiiina vevela | -5 De dem c i le + 40 de dem c | ||
Felauaiga ma teuina le vevela vevela | -40 deg c i le + 70 deg B | ||
Inisinia | Max. avega faasee | 100dan | |
Olopalaina le tetee | 200dan / 10cm | ||
Faʻaititia le faʻapipiʻiina o le Chindius | 20 x od | ||
Faʻamuta le Faʻatulagaina o le Chite | 10 x od |
Fiber lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | Vaioleti | lanu pa'epa'e | lanu moli | lanu efuefu | lanu enaena | lanu uliuli | aqua | oso |
Modules lanu | lanu mumu | lanu moaga | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Manatua:E le o manatu o le mafiafia o Sheth
Ma le sili ona lelei masini ma siosiomaga meatotino
Maualalo le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi ma soʻoga
Faaletino | Fib faitau (G.657a2 / G.652d) | 36 | 48 |
μethethno. | 3 | 4 | |
FOBE Nu. i le module | 12 | ||
μgethdidameter | 1.5 ± 0.1mm | ||
Flp lapoa | (1.0 ± 0.1M) * 2 | ||
I fafo o le mafiafia mafiafia | Nominal 2.0mm | ||
Uaea od | 8.8 ± 0.5mm | 9.3 ± 0.5mm | |
Uaea mamafa | 37kg / km ± 15% | 42kg / km ± 15% | |
Faafoe le vevela vevela | -30 demand c i le + 60 deg b | ||
Faapipiiina vevela | -5 De dem c i le + 40 de dem c | ||
Felauaiga ma teuina le vevela vevela | -40 deg c i le + 70 deg B | ||
Inisinia | Max. avega faasee | 100dan | |
Olopalaina le tetee | 200dan / 10cm | ||
Faʻaititia le faʻapipiʻiina o le Chindius | 20 x od | ||
Faʻamuta le Faʻatulagaina o le Chite | 10 x od |
Fiber lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | Vaioleti | lanu pa'epa'e | lanu moli | lanu efuefu | lanu enaena | lanu uliuli | aqua | oso |
Modules lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tusi: Ua le mafaufau ia Sheath le mafaufau
2.4Uaea Tusi: Oc-96/144 G.657A2 / G.652D-DIC-S1 (Module 12)
l ma sili ona lelei masini ma siosiomaga meatotino
Ou te maua le lelei o le faia o le faatinoga, faigofie ona faʻapipiʻi
Faaletino | Fib faitau (G.657a2 / G.652d) | 96 | 144 |
μethethno. | 8 | 12 | |
FOBE Nu. i le module | 12 | ||
μgethdidameter | 1.5 ± 0.1mm | ||
Le malosi o le tagata | 1.2 ± 0.1MM * 2 | ||
I fafo o le mafiafia mafiafia | Nominal 2.2mm | ||
Uaea od | 11.30 ± 5% | 12.4mm ± 5% | |
Uaea mamafa | 98kg / km ± 15% | 116kg / km ± 15% | |
Faafoe le vevela vevela | -30 demand c i le + 60 deg b | ||
Faapipiiina vevela | -5 De dem c i le + 40 de dem c | ||
Felauaiga ma teuina le vevela vevela | -40 deg c i le + 70 deg B | ||
Inisinia | Max. avega faasee | 200dan | |
Olopalaina le tetee | 200dan / 100mm | ||
Faʻamuta le Faʻatulagaina o le Chite | 20d | ||
Faʻaititia le faʻapipiʻiina o le Chindius | 10d |
Valivali code polokalame:
Fiber lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | Vaioleti | lanu pa'epa'e | lanu moli | lanu efuefu | lanu enaena | lanu uliuli | aqua | oso |
Module lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | Vaioleti | lanu pa'epa'e | lanu moli | lanu efuefu | lanu enaena | Lanumeamata lanumeamata | aqua | oso |
Manatua:E le o manatu o le mafiafia o Sheth
l ma sili ona lelei masini ma siosiomaga meatotino
Ou te maua le lelei o le faia o le faatinoga, faigofie ona faʻapipiʻi
Faaletino | Fib faitau (G.657a2 / G.652d) | 288 |
μethethno. | 24 | |
FOBE Nu. i le module | 12 | |
μgethdidameter | 1.5 ± 0.1mm | |
Le malosi o le tagata | 1.6 ± 0.1MA * 2 | |
I fafo o le mafiafia mafiafia | Nom. 2.6mm | |
Uaea od | 15.6mm ± 5% | |
Uaea mamafa | 176kg / km ± 15% | |
Faafoe le vevela vevela | -30 demand c i le + 60 deg b | |
Faapipiiina vevela | -5 De dem c i le + 40 de dem c | |
Felauaiga ma teuina le vevela vevela | -40 deg c i le + 70 deg B | |
Inisinia | Max. avega faasee | 270dan |
Olopalaina le tetee | 200dan / 100mm | |
Faʻamuta le Faʻatulagaina o le Chite | 20d | |
Faʻaititia le faʻapipiʻiina o le Chindius | 10d |
Valivali code polokalame:
Fiber lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | Vaioleti | lanu pa'epa'e | lanu moli | lanu efuefu | lanu enaena | lanu uliuli | aqua | oso |
Module lanu | lanu mumu | lanu moaga | lanu meamata | lanu samasama | Vaioleti | lanu pa'epa'e | lanu moli | lanu efuefu | lanu enaena | Lanumeamata lanumeamata | aqua | oso |
1 ~ 12 tube ma le tasi le ala uliuli
13 ~ 24 tepa lanu: mumu, lanumoana, lanumeamata, lanu samasama, lanu paʻepaʻe, lanu efuefu, lanu efuefu, o le lanu uliuli
I le 2004, gl fib na faʻatuina le fale gaosi e maua ai ni mea lelei uaea, e masani ona gaosia le uaea uaea, etc.
GL fiber ua i ai nei 18 seti o le valivaliina meafaigaluega, 10 seti o le palasitika palasitika cotings, 16 seti o le SZ Stomer Sworges Cablements Sword 1. O mea e le tutusa ma le tele o isi gaioiga aoga fesoasoani. Ile taimi nei, o le faʻavae o suʻesuʻega faaletausaga o le unauina o le uaea e oʻo atu i le 12 miliona core-km (averesi o gaosiga o le malosi o le 45,000 o uaea). O a matou mea autu e mafai ona maua ai ituaiga eseese o le isor ma fafo o loʻo i luga o le au cable (pei o le adss, gyft, gyt, gytac8y, air-buble, orc, o le ea-paʻu, orc. O le gaosiga i aso uma o le gaosia o cable cable e mafai ona oʻo atu i le 1500km / aso, o le mea e maua ai e le tumau o loʻo gaosia e le au cabble cuble. 1200km / aso, ma o le taimi nei gaosiga o Opgw e mafai ona oo atu i le 200Km / aso.