Chimiro Dhizaini


Applications:Mhepo, Musoro, Kunze
Main Features
1. High quality IEC607948 IEEE1138 zviyero zvekugadzira, kuedza, nekugadzira negiredhi A zvinhu zviripo kuti zvive nechokwadi chekuvimbika kwenguva refu.
2. Injiniya inotsigira inotarisira uye ichipa mutsara wayo wezvishandiso zvehadhi.
3. Simbisa Stainless simbi chubhu chepamusoro kudzivirira kune fiber optical kune mwando uye yakanyanyisa mamiriro ezvakatipoteredza semheni.
4. Kuvaka OPGW kunofanira kucheka magetsi, zvichikonzera kurasikirwa kukuru, nokudaro OPGW inofanira kushandiswa mukugadzira mutsetse wepamusoro-soro pamusoro pe110kv.
5. Shandisa kune kushandurwa kwemitsara yekare.
Technical Parameter
Yakajairika Dhizaini yeSingle Layer:
Tsanangudzo | Fiber Count | Dhayamita(mm) | Huremu (kg/km) | RTS(KN) | Dunhu Pfupi(KA2s) |
OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
OPGW-70(54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Yakajairika Dhizaini yeKaviri Layer:
Tsanangudzo | Fiber Count | Dhayamita(mm) | Huremu (kg/km) | RTS(KN) | Dunhu Pfupi(KA2s) |
OPGW-143(87.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
Standard
ITU-TG.652 | Hunhu hweimwe modhi optical fiber. |
ITU-TG.655 | Hunhu husina-zero dispersion -shifted single mode fibers optical. |
EIA/TIA598 B | Col kodhi yefiber optic tambo. |
IEC 60794-4-10 | Aerial optical cables pamwe nemagetsi emagetsi mitsara-yemhuri yakatarwa yeOPGW. |
IEC 60794-1-2 | Optical fiber cables - chikamu chekuedza maitiro. |
IEEE1138-2009 | IEEE Yakajairwa yekuyedza uye mashandiro eiyo optical pasi waya yekushandisa pamagetsi emagetsi emagetsi emagetsi. |
IEC 61232 | Aluminium -Clad simbi waya yemagetsi. |
IEC60104 | Aluminium magnesium silicon alloy waya yepamusoro mutsara conductor. |
IEC 6108 | Round wire concentric yaisa pamusoro pemagetsi maconductors. |
Mashoko
Detail zvinodiwa zvinoda kutumirwa kwatiri tambo dhizaini uye mutengo kuverenga.Pazasi zvinodiwa zvinodiwa:
A, Power transmission line voltage level
B, fiber count
C, Cable chimiro kudhirowa & dhayamita
D, Kusimba simba
F, Short redunhu simba
Mechanical uye Environmental Test Characteristics:
Item | Test Method | Zvinodiwa |
Tension | IEC 60794-1-2-E1Mutoro: maererano netambo yakagadzirwaSample urefu: kwete isingasviki 10m, yakabatana kureba kwete pasi pe100mNguva Yakareba: 1 min | 40% RTS hapana yekuwedzera fibre strain (0.01%), hapana yekuwedzera attenuation (0.03dB).60% RTS fibre strain≤0.25%, yakawedzera attenuation≤0.05dB(Hapana kuwedzera attenuation mushure mebvunzo). |
Crush | IEC 60794-1-2-E3Mutoro: zvinoenderana netafura iri pamusoro, mapoinzi matatuNguva yenguva: 10min | Kuwedzera attenuation pa1550nm ≤0.05dB/fibre;Hapana kukuvadzwa kwezvinhu |
Kupinda Kwemvura | IEC 60794-1-2-F5BNguva : 1 awa Sample urefu: 0.5mKureba kwemvura: 1m | Hapana kubuda kwemvura. |
Temperature Cycling | IEC 60794-1-2-F1Sample urefu: Kwete pasi pe500mTembiricha renji: -40 ℃ kusvika +65 ℃Mikombe: 2Tembiricha yebhasikoro bvunzo yekugara nguva: 12h | Shanduko yeattenuation coefcient ichave isingasviki 0.1dB/km pa1550nm. |
Maitiro ekuve nechokwadi chekuti Hunhu uye Kuita kweFiber Optic Cable Yako?
Isu tinodzora zvigadzirwa zvemhando kubva kune zvakasvibirira kusvika pakupedzisa zvigadzirwa Zvose zvakasvibirira zvinofanira kuongororwa kuti zvienderane neRohs standard pavakasvika pakugadzira kwedu. Isu tinodzora hutano panguva yekugadzira nekugadzirwa kwepamusoro uye zvigadzirwa.Isu tinoedza zvigadzirwa zvakapedzwa zvinoenderana nechiyero chekuyedza.Yakatenderwa neakasiyana siyana nyanzvi yekuona uye yekukurukurirana chigadzirwa institution, GL zvakare inoitisa kwakasiyana-siyana bvunzo mukati meyayo Laboratory uye Test Center.Isu zvakare tinoitisa bvunzo nehurongwa hwakakosha neChina Hurumende Ministry yeHunhu Hwekutarisa & Inspection Center yeOptical Communication Zvigadzirwa (QSICO).
Kudzora Hunhu - Yekuyedza Equipment uye Standard:

Mhinduro:
In order to meet the world’s highest quality standards, we continuously monitor feedback from our customers. For comments and suggestions, please, contact us, Email: [email protected].